← Senāka versija | Versija, kas saglabāta 2021. gada 13. oktobris, plkst. 11.37 | ||
18. rindiņa: | 18. rindiņa: | ||
| nationalyears1 = 2011-2012 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 7 |nationalgoals1 = 2
|
| nationalyears1 = 2011-2012 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 7 |nationalgoals1 = 2
|
||
| nationalyears2 = 2013-2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 8 |nationalgoals2 = 1
|
| nationalyears2 = 2013-2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 8 |nationalgoals2 = 1
|
||
− |
| nationalyears3 = 2016- |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 =
|
+ |
| nationalyears3 = 2016- |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 = 30 |nationalgoals3 = 1
|
| pcupdate = 4.10.2021.
|
| pcupdate = 4.10.2021.
|
||
− |
| ntupdate =
|
+ |
| ntupdate = 13.10.2018.
|
}}
|
}}
|
||
もっと詳しく