もっと詳しく

スマイルカーブ211214大引

原資産 28458.42
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.942% 18.664% 19.478% 17.951% 18.931% +0.990
ATR 瞬間 24.312% +3.907
5日 24.096% -0.119
20日 30.128% -0.903
60日 29.661% -0.463
1月限 残存日数 19.75
修正ATM 補正値 -80
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.877% 18.586% 19.517% 17.848% 18.938% +1.060
歪み率 5.858% +0.275
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 71.635% 75.124% 71.635% 74.016% +2.976
16000 68.745% 68.831% 68.047% 68.558% +2.244
17000 64.342% 64.342% 62.551% 63.459% +1.988
18000 57.702% 58.516% 57.163% 58.352% +1.494
19000 52.902% 53.971% 52.453% 53.245% +1.000
20000 48.825% 50.077% 48.297% 48.702% +0.874
21000 44.781% 45.582% 44.092% 44.360% +0.381
22000 40.930% 41.157% 39.881% 40.018% -0.081
22500 39.161% 39.161% 37.748% 38.080% -0.078
23000 36.542% 37.088% 35.715% 36.143% -0.075
23250 36.192% 36.192% 34.886% 35.174% -0.074
23500 34.996% 35.146% 33.974% 34.205% -0.119
23750 33.955% 34.268% 33.126% 33.429% +0.005
24000 33.019% 33.359% 32.323% 32.653% +0.127
24250 31.670% 32.527% 31.426% 31.876% +0.208
24500 31.432% 31.667% 30.594% 31.100% +0.290
24750 30.200% 30.966% 29.842% 30.323% +0.340
25000 30.308% 30.308% 28.990% 29.547% +0.380
25250 28.761% 29.261% 28.137% 28.770% +0.423
25500 28.050% 28.509% 27.354% 27.975% +0.447
25625 27.602% +0.471
25750 27.004% 27.620% 26.552% 27.228% +0.496
25875 26.829% +0.494
26000 26.169% 26.880% 25.825% 26.430% +0.493
26250 25.395% 26.103% 25.027% 25.680% +0.504
26500 24.682% 25.289% 24.212% 24.832% +0.416
26750 23.733% 24.449% 23.467% 24.014% +0.378
27000 23.014% 23.621% 22.659% 23.197% +0.317
27250 22.221% 22.823% 21.878% 22.379% +0.284
27500 21.694% 22.016% 21.090% 21.636% +0.325
27750 20.642% 21.223% 20.284% 20.893% +0.386
28000 19.754% 20.635% 19.547% 20.156% +0.332
28250 19.465% 19.671% 18.755% 19.328% +0.274
28500 18.502% 18.934% 18.129% 18.525% +0.146
28750 18.587% 18.587% 17.390% 17.788% +0.114
29000 17.509% 17.655% 16.788% 17.151% +0.105
29125 16.883% +0.137
29250 16.963% 17.096% 16.188% 16.616% +0.095
29375 16.392% +0.085
29500 16.503% 16.755% 15.804% 16.229% +0.136
29625 16.107% +0.228
29750 16.445% 16.519% 15.458% 16.032% +0.267
29875 15.959% +0.266
30000 16.346% 16.434% 15.395% 15.886% +0.287
30125 15.813% +0.226
30250 16.177% 16.390% 15.365% 15.740% +0.165
30375 15.803% +0.241
30500 16.230% 16.559% 15.419% 15.867% +0.317
30625 15.931% +0.322
30750 16.462% 16.656% 15.519% 15.995% +0.328
30875 16.059% +0.342
31000 16.646% 16.868% 15.647% 16.148% +0.381
31125 16.213% +0.408
31250 16.714% 17.001% 15.816% 16.269% +0.427
31375 16.394% +0.436
31500 16.989% 17.670% 16.113% 16.518% +0.430
31625 16.677% +0.460
31750 17.214% 17.968% 16.109% 16.870% +0.544
32000 17.486% 18.267% 16.488% 17.254% +0.677
32250 17.399% 18.288% 16.868% 17.639% +0.824
32500 17.550% 18.820% 17.156% 18.024% +0.896
32750 18.992% 17.508% 18.577% +1.077
33000 18.067% 19.603% 18.067% 19.130% +1.259
33250 18.898% 20.226% 18.714% 19.683% +1.440
33500 20.824% 19.317% 20.236% +1.621 1円売
33750 21.435% 19.919% 21.051% +1.637 1円売
34000 22.237% 20.724% 21.858% +1.653 1円売
34250 23.043% 21.519% 22.655% +1.669 1円売
34500 23.828% 22.306% 23.444% +1.685 1円売
34750 24.605% 23.084% 24.224% +1.701 1円売
35000 25.374% 23.854% 24.996% +1.717 1円売
36000 28.375% 26.857% 28.009% +1.780 1円売
37000 31.262% 29.745% 30.908% +1.842 1円売
38000 33.703% 0.000% 33.703% +1.903 1円売
39000 36.736% 35.218% 36.403% +1.962 1円売
40000 39.338% 37.819% 39.015% +2.020 1円売

続きを読む