原資産 | 28567.72 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.277% | 19.263% | 19.425% | 18.532% | 19.240% | -1.037 | |
ATR | 瞬間 | 28.922% | +7.194 | |||
5日 | 33.224% | -2.211 | ||||
20日 | 35.718% | -0.777 | ||||
60日 | 30.297% | -0.098 | ||||
11月限 | 残存日数 | 19.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -20 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
20.322% | 19.231% | 19.405% | 18.455% | 19.256% | -1.065 | |
歪み率 | 5.608% | +0.243 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 71.050% | 74.944% | 71.050% | 72.445% | +2.030 | |
16000 | 64.216% | 68.627% | 64.216% | 67.417% | +1.769 | |
17000 | 61.336% | 62.821% | 61.336% | 62.388% | +1.508 | |
18000 | 54.909% | 57.660% | 54.909% | 57.360% | +1.248 | |
19000 | 50.735% | 52.908% | 50.735% | 52.466% | +1.121 | |
20000 | 47.160% | 48.027% | 46.961% | 48.000% | +0.995 | |
21000 | 43.413% | 43.751% | 42.708% | 43.552% | +0.351 | |
22000 | 39.313% | 40.079% | 38.991% | 39.446% | -0.174 | |
22500 | 37.694% | 38.053% | 37.003% | 37.640% | -0.018 | |
23000 | 35.142% | 36.326% | 35.142% | 35.835% | -0.155 | |
23250 | 34.362% | 35.295% | 34.187% | 35.007% | -0.149 | |
23500 | 33.690% | 34.369% | 33.397% | 34.178% | -0.081 | |
23750 | 33.064% | 33.616% | 32.530% | 33.350% | -0.123 | |
24000 | 32.443% | 32.913% | 31.698% | 32.522% | -0.164 | |
24250 | 30.901% | 31.930% | 30.801% | 31.690% | -0.218 | |
24500 | 30.857% | 31.113% | 30.105% | 30.859% | -0.272 | |
24750 | 29.454% | 30.283% | 29.317% | 30.067% | -0.299 | |
25000 | 28.551% | 29.419% | 28.533% | 29.275% | -0.326 | |
25125 | - | - | - | 28.888% | -0.330 | |
25250 | 28.694% | 28.694% | 27.757% | 28.501% | -0.334 | |
25375 | - | - | - | 28.114% | -0.338 | |
25500 | 27.672% | 27.833% | 26.968% | 27.727% | -0.343 | |
25625 | - | - | - | 27.314% | -0.357 | |
25750 | 26.303% | 27.038% | 26.196% | 26.902% | -0.371 | |
25875 | - | - | - | 26.489% | -0.404 | |
26000 | 25.944% | 26.291% | 25.448% | 26.077% | -0.437 | |
26250 | 24.727% | 25.584% | 24.669% | 25.347% | -0.407 | |
26500 | 24.393% | 24.802% | 23.858% | 24.609% | -0.376 | |
26750 | 23.735% | 24.209% | 23.248% | 23.871% | -0.346 | |
27000 | 23.004% | 23.352% | 22.510% | 23.171% | -0.316 | |
27250 | 22.363% | 22.614% | 21.755% | 22.507% | -0.286 | |
27500 | 21.395% | 21.895% | 21.034% | 21.844% | -0.255 | |
27750 | 20.606% | 21.176% | 20.374% | 21.094% | -0.269 | |
28000 | 19.755% | 20.483% | 19.659% | 20.420% | -0.223 | |
28250 | 19.316% | 19.889% | 19.017% | 19.889% | -0.177 | |
28500 | 18.976% | 19.358% | 18.489% | 19.358% | -0.131 | |
28750 | 17.927% | 18.843% | 17.798% | 18.843% | -0.086 | |
29000 | 18.107% | 18.330% | 17.342% | 18.330% | -0.054 | |
29125 | - | - | - | 18.067% | -0.109 | |
29250 | 17.011% | 17.840% | 16.928% | 17.840% | -0.129 | |
29375 | - | - | - | 17.650% | -0.148 | |
29500 | 16.763% | 17.543% | 16.689% | 17.459% | -0.168 | |
29625 | - | - | - | 17.351% | -0.187 | |
29750 | 17.099% | 17.320% | 16.445% | 17.242% | -0.207 | |
29875 | - | - | - | 17.098% | -0.262 | |
30000 | 16.834% | 17.178% | 16.345% | 16.953% | -0.318 | |
30125 | - | - | - | 16.871% | -0.373 | |
30250 | 16.808% | 17.190% | 16.268% | 16.789% | -0.429 | |
30375 | - | - | - | 16.707% | -0.484 | |
30500 | 16.821% | 17.186% | 16.288% | 16.625% | -0.539 | |
30625 | - | - | - | 16.624% | -0.595 | |
30750 | 16.850% | 17.267% | 16.321% | 16.624% | -0.650 | |
30875 | - | - | - | 16.623% | -0.706 | |
31000 | 17.278% | 17.380% | 16.427% | 16.623% | -0.761 | |
31125 | - | - | - | 16.629% | -0.817 | |
31250 | 17.175% | 17.541% | 16.545% | 16.636% | -0.872 | |
31375 | - | - | - | 16.703% | -0.957 | |
31500 | 17.560% | 17.756% | 16.720% | 16.770% | -1.042 | |
31625 | - | - | - | 16.837% | -1.127 | |
31750 | 17.651% | 18.015% | 16.904% | 16.904% | -1.213 | |
31875 | - | - | - | 16.990% | -1.298 | |
32000 | 18.257% | 18.311% | 17.076% | 17.076% | -1.383 | |
32125 | - | - | - | 17.250% | -1.380 | |
32250 | 18.745% | 18.745% | 17.353% | 17.424% | -1.377 | |
32375 | - | - | - | 17.599% | -1.374 | |
32500 | 18.250% | 18.817% | 17.628% | 17.773% | -1.388 | |
32625 | - | - | - | 17.975% | -1.373 | |
32750 | 19.148% | 19.191% | 18.008% | 18.178% | -1.358 | |
33000 | 20.034% | 20.034% | 18.386% | 18.583% | -1.328 | |
33250 | 19.550% | 20.115% | 18.879% | 19.077% | -1.210 | |
33500 | - | 20.664% | 19.370% | 19.571% | -1.092 | 1円売 |
33750 | - | 21.472% | 20.186% | 20.388% | -1.067 | 1円売 |
34000 | - | 22.271% | 20.992% | 21.197% | -1.042 | 1円売 |
34250 | - | 23.062% | 21.790% | 21.996% | -1.018 | 1円売 |
34500 | - | 23.844% | 22.579% | 22.787% | -0.995 | 1円売 |
もっと詳しく