原資産 | 28252.21 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.208% | 18.468% | 20.545% | 18.317% | 19.235% | +2.027 | |
ATR | 瞬間 | 44.690% | +25.084 | |||
5日 | 32.886% | +6.085 | ||||
20日 | 28.421% | +1.894 | ||||
60日 | 28.557% | +0.737 | ||||
2月限 | 残存日数 | 18.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -50 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.925% | 18.286% | 20.597% | 18.137% | 19.041% | +2.116 | |
歪み率 | 4.535% | -1.314 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 72.950% | 75.724% | 71.712% | 72.978% | +0.577 | |
16000 | 65.938% | 69.740% | 65.498% | 67.391% | +0.386 | |
17000 | 62.988% | 63.870% | 60.429% | 61.804% | +0.195 | |
18000 | 56.394% | 58.550% | 55.733% | 56.216% | +0.004 | |
19000 | 52.113% | 52.942% | 51.294% | 52.172% | +0.820 | |
20000 | 45.927% | 48.788% | 45.927% | 47.852% | +0.798 | |
21000 | 42.242% | 44.377% | 42.138% | 43.476% | +0.775 | |
21500 | 40.788% | 42.199% | 40.253% | 41.461% | +0.764 | |
22000 | 38.350% | 40.269% | 38.350% | 39.446% | +0.752 | |
22500 | 37.221% | 38.369% | 36.042% | 36.857% | +0.115 | |
23000 | 35.174% | 36.557% | 34.685% | 35.353% | +0.730 | |
23250 | 34.504% | 35.745% | 33.504% | 34.498% | +0.955 | |
23500 | 33.161% | 34.869% | 32.673% | 33.643% | +1.181 | |
23750 | 32.286% | 35.042% | 31.956% | 32.788% | +1.269 | |
24000 | 31.511% | 33.213% | 31.169% | 31.933% | +1.312 | |
24250 | 31.127% | 33.072% | 30.345% | 31.112% | +1.392 | |
24500 | 30.199% | 32.297% | 29.562% | 32.297% | +3.394 | |
24750 | 28.880% | 30.866% | 28.679% | 29.855% | +1.769 | |
25000 | 28.487% | 30.109% | 27.966% | 29.306% | +2.037 | |
25250 | 27.523% | 29.306% | 26.085% | 28.619% | +2.075 | |
25500 | 26.609% | 28.539% | 26.456% | 27.591% | +1.773 | |
25750 | 25.537% | 27.760% | 25.537% | 26.819% | +1.679 | |
25875 | - | - | - | 26.543% | +1.718 | |
26000 | 24.835% | 26.960% | 24.835% | 26.267% | +1.757 | |
26250 | 24.587% | 26.159% | 22.318% | 25.397% | +1.744 | |
26500 | 23.826% | 25.359% | 23.450% | 24.526% | +1.668 | |
26750 | 23.057% | 24.559% | 22.709% | 23.714% | +1.619 | |
27000 | 22.013% | 23.758% | 21.908% | 22.901% | +1.569 | |
27250 | 21.521% | 22.910% | 21.125% | 22.087% | +1.461 | |
27500 | 20.286% | 22.098% | 20.286% | 21.273% | +1.354 | |
27750 | 20.124% | 21.371% | 19.609% | 20.450% | +1.274 | |
28000 | 19.488% | 20.480% | 18.881% | 19.719% | +1.194 | |
28250 | 18.570% | 19.692% | 18.187% | 18.881% | +1.114 | |
28500 | 17.652% | 18.989% | 17.343% | 18.181% | +1.062 | |
28750 | 17.043% | 18.394% | 16.913% | 17.507% | +1.079 | |
29000 | 16.282% | 17.962% | 16.282% | 17.002% | +1.097 | |
29125 | - | - | - | 16.742% | +1.084 | |
29250 | 15.705% | 17.631% | 15.705% | 16.481% | +1.071 | |
29375 | - | - | - | 16.329% | +1.059 | |
29500 | 16.147% | 17.341% | 15.852% | 16.176% | +1.046 | |
29625 | - | - | - | 16.024% | +1.033 | |
29750 | 15.610% | 17.155% | 15.610% | 15.871% | +1.020 | |
29875 | - | - | - | 15.789% | +1.008 | |
30000 | 15.364% | 17.084% | 15.364% | 15.771% | +1.058 | |
30125 | - | - | - | 15.809% | +1.109 | |
30250 | 15.476% | 17.078% | 15.476% | 15.829% | +1.160 | |
30375 | - | - | - | 15.838% | +1.211 | |
30500 | 15.431% | 17.154% | 15.431% | 15.871% | +1.262 | |
30625 | - | - | - | 15.935% | +1.289 | |
30750 | 15.676% | 17.321% | 15.676% | 15.999% | +1.316 | |
30875 | - | - | - | 16.141% | +1.421 | |
31000 | 15.876% | 17.675% | 15.876% | 16.388% | +1.609 | |
31125 | - | - | - | 16.425% | +1.487 | |
31250 | 16.198% | 18.057% | 16.198% | 16.567% | +1.470 | |
31375 | - | - | - | 16.709% | +1.453 | |
31500 | 16.555% | 18.411% | 16.555% | 16.851% | +1.436 | |
31625 | - | - | - | 17.007% | +1.433 | |
31750 | 16.556% | 18.729% | 16.556% | 17.163% | +1.430 | |
32000 | 16.779% | 19.048% | 16.779% | 17.476% | +1.376 | |
32250 | 17.726% | 19.221% | 17.496% | 17.788% | +1.322 | |
32500 | 17.416% | 19.588% | 17.416% | 18.354% | +1.434 | |
32750 | 18.287% | 20.166% | 18.287% | 18.920% | +1.545 | 1円売 |
33000 | - | 21.021% | 19.256% | 19.784% | +1.955 | 1円売 |
33250 | - | 21.867% | 20.106% | 20.638% | +1.971 | 1円売 |
33500 | 20.837% | 22.703% | 20.837% | 21.482% | +1.988 | 1円売 |
33750 | - | 23.530% | 21.775% | 22.317% | +2.005 | 1円売 |
34000 | - | 24.348% | 22.595% | 23.142% | +2.026 | 1円売 |
34250 | - | 25.157% | 23.407% | 23.958% | +2.038 | 1円売 |
34500 | - | 25.957% | 24.210% | 24.765% | +2.059 | 1円売 |
34750 | - | 26.750% | 25.004% | 25.565% | +2.071 | 1円売 |
35000 | - | 27.534% | 25.790% | 26.355% | +2.088 | 1円売 |
36000 | - | 30.595% | 28.858% | 29.441% | +2.154 | 1円売 |
37000 | - | 33.542% | 31.809% | 32.411% | +2.219 | 1円売 |
38000 | - | 36.386% | 34.656% | 35.275% | +2.283 | 1円売 |
39000 | - | 39.133% | 37.405% | 38.042% | +2.346 | 1円売 |
40000 | - | 41.792% | 40.065% | 40.719% | +2.407 | 1円売 |
もっと詳しく