もっと詳しく

スマイルカーブ211215大引

原資産 28535.55
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.931% 19.574% 19.585% 18.594% 18.627% -0.304
ATR 瞬間 19.848% -4.464
5日 22.827% -1.269
20日 29.398% -0.730
60日 29.602% -0.060
1月限 残存日数 18.75
修正ATM 補正値 -50
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.938% 19.657% 19.667% 18.573% 18.617% -0.320
歪み率 6.148% +0.290
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 72.737% 76.731% 72.737% 76.731% +2.715
16000 69.728% 70.272% 69.078% 70.272% +1.714
17000 62.760% 65.471% 62.760% 64.847% +1.388
18000 58.358% 59.421% 58.358% 59.421% +1.069
19000 53.405% 54.410% 53.405% 54.410% +1.165
20000 49.181% 49.789% 49.181% 49.565% +0.863
21000 44.984% 45.619% 44.900% 45.258% +0.898
22000 40.559% 41.368% 40.508% 40.951% +0.933
22500 38.454% 39.245% 38.425% 38.968% +0.887
23000 36.684% 37.331% 36.471% 36.984% +0.841
23250 35.533% 36.412% 35.533% 35.992% +0.818
23500 34.770% 35.470% 34.663% 35.000% +0.795
23750 33.872% 34.620% 33.795% 34.043% +0.614
24000 32.865% 33.765% 32.865% 33.223% +0.571
24250 32.217% 32.892% 31.977% 32.355% +0.479
24500 31.392% 32.031% 31.209% 31.487% +0.388
24750 30.539% 31.228% 30.376% 30.701% +0.377
25000 29.745% 30.405% 29.567% 29.914% +0.367
25250 29.054% 29.608% 28.808% 29.130% +0.360
25500 28.323% 28.786% 27.996% 28.308% +0.333
25625 27.899% +0.297
25750 27.390% 28.043% 27.279% 27.489% +0.261
25875 27.080% +0.251
26000 26.601% 27.214% 26.509% 26.670% +0.241
26250 25.597% 26.427% 25.597% 25.960% +0.279
26500 24.912% 25.655% 24.770% 25.129% +0.297
26750 24.416% 24.747% 24.096% 24.337% +0.323
27000 23.599% 23.959% 23.352% 23.522% +0.326
27250 22.105% 23.121% 22.105% 22.707% +0.328
27500 21.999% 22.281% 21.691% 21.884% +0.248
27750 21.113% 21.422% 20.866% 21.061% +0.168
28000 19.999% 20.636% 19.999% 20.239% +0.083
28250 19.722% 19.808% 19.138% 19.314% -0.014
28500 18.829% 19.136% 18.402% 18.575% +0.050
28750 18.125% 18.434% 17.731% 17.807% +0.019
29000 17.838% 17.872% 17.109% 17.164% +0.013
29125 16.915% +0.032
29250 17.299% 17.328% 16.516% 16.666% +0.050
29375 16.416% +0.025
29500 16.668% 16.848% 15.897% 16.167% -0.062
29625 16.052% -0.055
29750 16.483% 16.587% 15.741% 15.937% -0.095
29875 15.854% -0.105
30000 16.378% 16.474% 15.570% 15.771% -0.114
30125 15.689% -0.124
30250 16.248% 16.437% 15.527% 15.702% -0.038
30375 15.715% -0.088
30500 16.549% 16.549% 15.570% 15.728% -0.139
30625 15.762% -0.169
30750 16.683% 16.707% 15.726% 15.853% -0.142
30875 15.945% -0.114
31000 16.868% 16.947% 15.972% 16.072% -0.076
31125 16.187% -0.026
31250 17.098% 17.124% 16.188% 16.313% +0.044
31375 16.490% +0.097
31500 17.246% 17.376% 16.557% 16.623% +0.105
31625 16.734% +0.056
31750 17.899% 17.899% 16.809% 16.845% -0.025
32000 18.430% 18.430% 17.032% 17.253% -0.002
32250 18.798% 18.798% 17.661% 17.661% +0.022
32500 18.914% 18.914% 17.950% 18.069% +0.045
32750 18.526% 19.012% 18.083% 18.542% -0.035
33000 19.517% 18.697% 19.015% -0.115
33250 20.235% 20.249% 19.415% 19.488% -0.195 1円売
33500 21.088% 20.257% 20.336% +0.100 1円売
33750 21.917% 21.090% 21.175% +0.123 1円売
34000 22.737% 21.913% 22.003% +0.146 1円売
34250 23.548% 22.727% 22.823% +0.168 1円売
34500 24.351% 23.533% 23.634% +0.190 1円売
34750 25.145% 24.330% 24.436% +0.212 1円売
35000 25.931% 25.118% 25.230% +0.233 1円売
36000 28.997% 28.194% 28.325% +0.316 1円売
37000 31.948% 31.153% 31.304% +0.396 1円売
38000 34.176% 0.000% 34.176% +0.472 1円売
39000 37.542% 36.762% 36.949% +0.546 1円売
40000 40.201% 39.427% 39.632% +0.617 1円売

続きを読む