もっと詳しく

スマイルカーブ211015大引

原資産 29119.15
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.240% 18.820% 18.873% 17.961% 17.961% -1.280
ATR 瞬間 32.030% +3.108
5日 32.498% -0.726
20日 34.888% -0.830
60日 29.919% -0.377
11月限 残存日数 18.75
修正ATM 補正値 -5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.256% 18.765% 18.843% 17.833% 17.833% -1.423
歪み率 5.877% +0.269
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 74.637% 76.260% 74.432% 76.260% +3.815 1円売
16000 67.638% 70.771% 67.638% 70.771% +3.354
17000 61.046% 65.282% 61.046% 65.282% +2.894
18000 58.208% 59.794% 57.944% 59.794% +2.434
19000 54.003% 54.853% 52.924% 54.853% +2.386
20000 49.261% 50.350% 48.534% 50.350% +2.349
21000 44.261% 46.032% 44.102% 45.847% +2.295
22000 41.085% 41.498% 40.224% 41.498% +2.053
22500 38.533% 39.546% 38.135% 39.546% +1.905
23000 36.353% 37.593% 36.353% 37.593% +1.758
23250 35.568% 36.805% 35.275% 36.485% +1.479
23500 34.674% 35.655% 34.498% 35.378% +1.199
23750 33.971% 35.079% 33.727% 34.551% +1.201
24000 32.888% 33.869% 32.788% 33.739% +1.217
24250 32.186% 33.018% 31.950% 32.816% +1.126
24500 30.552% 31.996% 30.552% 31.897% +1.038
24750 30.376% 31.147% 29.386% 30.978% +0.911
25000 29.611% 30.299% 29.459% 30.059% +0.784
25125 29.656% +0.768
25250 28.826% 29.478% 28.647% 29.253% +0.752
25375 28.850% +0.736
25500 28.226% 28.612% 27.747% 28.447% +0.720
25625 28.043% +0.729
25750 27.227% 27.813% 26.967% 27.615% +0.713
25875 27.187% +0.698
26000 26.539% 26.979% 26.193% 26.775% +0.699
26250 25.949% 26.180% 25.427% 25.955% +0.607
26500 24.721% 25.374% 24.618% 25.088% +0.479
26750 24.214% 24.596% 23.825% 24.342% +0.471
27000 23.423% 23.883% 23.009% 23.596% +0.425
27250 22.627% 23.105% 22.302% 22.822% +0.315
27500 22.205% 22.395% 21.436% 22.049% +0.205
27750 21.041% 21.683% 20.831% 21.276% +0.181
28000 20.689% 20.972% 20.103% 20.625% +0.204
28250 20.090% 20.297% 19.505% 19.974% +0.085
28500 19.076% 19.686% 18.795% 19.323% -0.035
28750 18.898% 19.099% 18.278% 18.716% -0.127
29000 18.720% 18.720% 17.760% 18.110% -0.221
29125 17.806% -0.261
29250 18.266% 18.266% 17.378% 17.503% -0.337
29375 17.321% -0.329
29500 17.562% 17.834% 16.963% 17.138% -0.321
29625 17.016% -0.334
29750 17.497% 17.585% 16.682% 16.895% -0.348
29875 16.773% -0.325
30000 17.261% 17.482% 16.480% 16.651% -0.302
30125 16.529% -0.342
30250 17.111% 17.469% 16.408% 16.408% -0.381
30375 16.330% -0.377
30500 16.901% 17.358% 16.252% 16.252% -0.373
30625 16.389% -0.235
30750 17.136% 17.353% 16.186% 16.186% -0.437
30875 16.194% -0.429
31000 16.964% 17.393% 16.202% 16.202% -0.421
31125 16.208% -0.421
31250 17.089% 17.474% 16.225% 16.225% -0.411
31375 16.242% -0.461
31500 17.182% 17.478% 16.222% 16.259% -0.511
31625 16.329% -0.508
31750 17.408% 17.552% 16.364% 16.378% -0.526
31875 16.427% -0.563
32000 17.176% 17.625% 16.500% 16.526% -0.550
32125 16.626% -0.624
32250 17.468% 17.734% 16.635% 16.726% -0.698
32375 16.826% -0.773
32500 17.398% 17.983% 16.789% 16.926% -0.847
32625 17.100% -0.875
32750 17.565% 18.176% 16.907% 17.274% -0.904
33000 18.484% 18.484% 17.182% 17.622% -0.961
33250 18.111% 18.825% 17.393% 17.970% -1.107
33500 18.958% 19.214% 18.180% 18.318% -1.253
33750 19.795% 20.052% 18.666% 18.666% -1.723
34000 20.622% 20.879% 19.503% 19.503% -1.693 1円売
34250 21.698% 20.331% 20.331% -1.665 1円売
34500 22.250% 22.507% 21.149% 21.149% -1.637 1円売

続きを読む