原資産 | 29735.85 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.965% | 16.570% | 16.669% | 16.247% | 16.525% | -0.440 | |
ATR | 瞬間 | 14.807% | -4.695 | |||
5日 | 19.405% | -2.524 | ||||
20日 | 24.682% | -1.306 | ||||
60日 | 26.623% | -0.681 | ||||
12月限 | 残存日数 | 17.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.739% | 16.286% | 16.363% | 15.877% | 16.231% | -0.508 | |
歪み率 | 5.455% | +0.057 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 80.732% | 80.122% | 80.590% | +2.610 | 1円売 |
15250 | - | 78.886% | 78.288% | 78.742% | +2.561 | 1円売 |
15500 | - | 77.069% | 76.482% | 76.925% | +2.513 | 1円売 |
15750 | - | 75.280% | 74.705% | 75.135% | +2.465 | 1円売 |
16000 | - | 73.519% | 72.955% | 73.372% | +2.418 | 1円売 |
16250 | - | 71.784% | 71.231% | 71.636% | +2.372 | 1円売 |
16500 | - | 70.074% | 69.528% | 69.926% | +2.327 | 1円売 |
16750 | - | 68.389% | 67.849% | 68.240% | +2.282 | 1円売 |
17000 | 66.329% | 66.728% | 66.194% | 66.578% | +2.238 | 1円売 |
17250 | - | 65.090% | 64.562% | 64.939% | +2.194 | 1円売 |
17500 | - | 63.474% | 62.952% | 63.323% | +2.151 | 1円売 |
17750 | 61.513% | 61.880% | 61.364% | 61.728% | +1.746 | 1円売 |
18000 | 59.951% | 60.307% | 59.796% | 60.154% | +1.361 | 1円売 |
18250 | 58.409% | 58.754% | 58.249% | 58.600% | +0.892 | 1円売 |
18500 | 56.886% | 57.557% | 56.859% | 57.440% | +0.817 | |
18750 | 55.382% | 56.360% | 55.345% | 56.280% | +0.741 | |
19000 | 53.897% | 55.258% | 53.831% | 55.119% | +0.666 | |
19250 | - | 54.181% | 52.317% | 53.987% | +0.618 | |
19500 | 50.979% | 53.103% | 50.979% | 52.754% | +0.469 | |
19750 | 52.648% | 52.648% | 50.258% | 51.571% | +0.330 | |
20000 | 48.129% | 50.948% | 48.129% | 50.389% | +0.191 | |
20250 | 49.675% | 49.870% | 48.199% | 49.206% | +0.051 | |
20500 | 48.213% | 48.792% | 47.169% | 48.023% | -0.088 | |
20750 | 46.766% | 47.715% | 46.139% | 46.840% | -0.227 | |
21000 | 45.334% | 46.870% | 45.109% | 45.780% | -0.240 | |
21250 | 45.679% | 45.679% | 44.149% | 44.720% | -0.252 | |
21500 | 44.228% | 44.228% | 43.160% | 43.659% | -0.265 | |
21750 | 42.790% | 43.646% | 42.171% | 42.686% | -0.191 | |
22000 | 42.621% | 42.621% | 41.182% | 41.713% | -0.116 | |
22250 | 41.173% | 41.173% | 40.191% | 40.739% | -0.170 | |
22500 | 39.739% | 39.890% | 39.181% | 39.766% | -0.224 | |
22750 | 39.269% | 39.269% | 38.171% | 38.792% | -0.278 | |
23000 | 37.829% | 38.008% | 37.161% | 37.819% | -0.331 | |
23250 | 37.175% | 37.175% | 36.202% | 36.846% | -0.359 | |
23500 | 36.998% | 36.998% | 35.107% | 35.872% | -0.431 | |
23750 | 36.058% | 36.058% | 34.352% | 34.899% | -0.503 | |
24000 | 34.578% | 34.578% | 33.609% | 33.941% | -0.572 | |
24250 | 33.998% | 33.998% | 32.661% | 32.982% | -0.673 | |
24500 | 32.896% | 32.896% | 31.893% | 32.024% | -0.774 | |
24750 | 32.724% | 32.724% | 30.982% | 31.177% | -0.764 | |
25000 | 31.745% | 31.745% | 30.159% | 30.330% | -0.754 | |
25250 | 30.694% | 30.694% | 29.362% | 29.483% | -0.766 | |
25500 | 30.009% | 30.009% | 28.487% | 28.663% | -0.769 | |
25625 | - | - | - | 28.252% | -0.770 | |
25750 | 28.609% | 28.609% | 27.796% | 27.842% | -0.771 | |
25875 | - | - | - | 27.432% | -0.772 | |
26000 | 28.223% | 28.223% | 27.022% | 27.022% | -0.773 | |
26250 | 27.595% | 27.595% | 26.202% | 26.202% | -0.791 | |
26500 | 26.661% | 26.661% | 25.385% | 25.411% | -0.780 | |
26750 | 25.929% | 25.929% | 24.619% | 24.619% | -0.769 | |
27000 | 25.745% | 25.745% | 23.885% | 23.885% | -0.702 | |
27250 | 24.847% | 24.847% | 23.091% | 23.150% | -0.627 | |
27500 | 23.922% | 23.922% | 22.325% | 22.449% | -0.518 | |
27750 | 23.068% | 23.068% | 21.533% | 21.747% | -0.461 | |
28000 | 22.920% | 22.920% | 20.551% | 21.046% | -0.404 | |
28250 | 22.158% | 22.158% | 19.874% | 20.145% | -0.546 | |
28500 | 22.390% | 22.390% | 19.191% | 19.437% | -0.496 | |
28750 | 21.011% | 21.011% | 18.494% | 18.728% | -0.446 | |
29000 | 21.698% | 21.698% | 17.754% | 18.020% | -0.396 | |
29125 | - | - | - | 17.692% | -0.345 | |
29250 | 20.366% | 20.366% | 17.076% | 17.365% | -0.335 | |
29375 | - | - | - | 17.037% | -0.325 | |
29500 | 19.333% | 19.333% | 16.342% | 16.709% | -0.316 | |
29625 | - | - | - | 16.424% | -0.264 | |
29750 | 16.354% | 16.442% | 15.853% | 16.197% | -0.282 | |
29875 | - | - | - | 15.969% | -0.299 | |
30000 | 12.873% | 16.133% | 12.873% | 15.742% | -0.317 | |
30125 | - | - | - | 15.607% | -0.316 | |
30250 | 12.605% | 15.760% | 12.605% | 15.472% | -0.316 | |
30375 | - | - | - | 15.337% | -0.315 | |
30500 | 12.989% | 15.620% | 12.989% | 15.202% | -0.315 | |
30625 | - | - | - | 15.081% | -0.299 | |
30750 | 12.895% | 15.433% | 12.895% | 15.044% | -0.278 | |
30875 | - | - | - | 15.007% | -0.257 | |
31000 | 13.150% | 15.334% | 13.150% | 15.083% | -0.123 | |
31125 | - | - | - | 15.078% | -0.122 | |
31250 | 13.702% | 15.292% | 13.702% | 15.074% | -0.122 | |
31375 | - | - | - | 15.069% | -0.177 | |
31500 | 13.683% | 15.354% | 13.683% | 15.065% | -0.232 | |
31625 | - | - | - | 15.108% | -0.239 | |
31750 | 14.061% | 15.491% | 14.061% | 15.182% | -0.215 | |
31875 | - | - | - | 15.256% | -0.280 | |
32000 | 14.425% | 15.628% | 14.425% | 15.331% | -0.345 | |
32125 | - | - | - | 15.449% | -0.366 | |
32250 | 14.960% | 15.877% | 14.960% | 15.568% | -0.387 | |
32375 | - | - | - | 15.687% | -0.407 | |
32500 | 15.463% | 16.160% | 15.463% | 15.927% | -0.306 | |
32625 | - | - | - | 16.168% | -0.205 | |
32750 | 16.020% | 16.628% | 16.020% | 16.408% | -0.146 | |
33000 | 16.365% | 17.121% | 16.365% | 16.882% | -0.034 | |
33250 | 16.928% | 17.676% | 16.928% | 17.356% | -0.089 | |
33500 | 17.335% | 18.234% | 17.335% | 17.942% | -0.033 | |
33750 | 18.297% | 18.830% | 18.236% | 18.528% | -0.033 | |
34000 | 18.419% | 19.427% | 18.419% | 19.114% | -0.032 | |
34250 | 19.324% | 20.020% | 19.324% | 19.702% | -0.030 | |
34500 | - | 20.613% | 19.967% | 20.289% | -0.051 | |
35000 | - | 21.799% | 21.160% | 21.583% | +0.025 | |
36000 | - | 24.194% | 23.547% | 24.172% | +0.178 | 1円売 |
37000 | - | 27.288% | 26.635% | 27.277% | +0.266 | 1円売 |
38000 | - | 30.265% | 0.000% | 30.265% | +0.351 | 1円売 |
39000 | - | 33.147% | 32.472% | 33.147% | +0.432 | 1円売 |
40000 | - | 35.933% | 35.240% | 35.933% | +0.510 | 1円売 |
もっと詳しく