原資産 | 29772.60 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.525% | 16.398% | 16.607% | 16.129% | 16.419% | -0.106 | |
ATR | 瞬間 | 17.108% | +2.302 | |||
5日 | 18.580% | -0.824 | ||||
20日 | 23.859% | -0.823 | ||||
60日 | 26.195% | -0.429 | ||||
12月限 | 残存日数 | 16.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.231% | 15.968% | 16.217% | 15.671% | 15.975% | -0.256 | |
歪み率 | 5.630% | +0.175 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 83.371% | 82.158% | 83.131% | +2.541 | 1円売 |
15250 | - | 81.481% | 80.271% | 81.230% | +2.487 | 1円売 |
15500 | - | 79.621% | 78.414% | 79.358% | +2.434 | 1円売 |
15750 | - | 77.790% | 76.585% | 77.516% | +2.382 | 1円売 |
16000 | - | 75.986% | 74.784% | 75.702% | +2.330 | 1円売 |
16250 | - | 74.210% | 73.011% | 73.916% | +2.279 | 1円売 |
16500 | - | 72.460% | 71.263% | 72.155% | +2.229 | 1円売 |
16750 | - | 70.735% | 69.540% | 70.420% | +2.180 | 1円売 |
17000 | - | 69.035% | 67.842% | 68.709% | +2.131 | 1円売 |
17250 | - | 67.358% | 66.168% | 67.023% | +2.083 | 1円売 |
17500 | - | 65.705% | 64.516% | 65.359% | +2.036 | 1円売 |
17750 | - | 64.073% | 62.886% | 63.717% | +1.990 | 1円売 |
18000 | - | 62.463% | 61.278% | 62.097% | +1.944 | 1円売 |
18250 | 59.787% | 60.874% | 59.691% | 60.499% | +1.898 | 1円売 |
18500 | - | 59.305% | 58.154% | 58.920% | +1.480 | 1円売 |
18750 | 56.671% | 57.756% | 56.606% | 57.681% | +1.401 | |
19000 | 55.142% | 56.442% | 55.076% | 56.442% | +1.323 | |
19250 | 53.632% | 55.320% | 53.632% | 55.320% | +1.332 | |
19500 | - | 53.975% | 52.855% | 53.964% | +1.210 | |
19750 | 50.663% | 52.849% | 50.663% | 52.725% | +1.154 | |
20000 | - | 51.724% | 50.634% | 51.486% | +1.097 | |
20250 | 47.762% | 50.598% | 47.762% | 50.247% | +1.041 | |
20500 | - | 49.473% | 48.414% | 49.008% | +0.985 | |
20750 | 47.783% | 48.347% | 47.242% | 47.769% | +0.929 | |
21000 | 46.308% | 47.222% | 46.029% | 46.530% | +0.750 | |
21250 | 44.849% | 46.246% | 44.816% | 45.425% | +0.705 | |
21500 | - | 45.271% | 44.124% | 44.124% | +0.465 | |
21750 | - | 44.296% | 43.113% | 43.130% | +0.443 | |
22000 | 42.210% | 43.321% | 42.066% | 42.135% | +0.422 | |
22250 | 40.757% | 42.188% | 40.757% | 41.140% | +0.401 | |
22500 | 40.525% | 41.054% | 39.936% | 40.145% | +0.380 | |
22750 | 39.060% | 39.966% | 38.861% | 39.151% | +0.358 | |
23000 | 38.550% | 38.884% | 37.786% | 38.156% | +0.337 | |
23250 | 37.080% | 37.903% | 36.829% | 37.128% | +0.282 | |
23500 | 36.384% | 36.936% | 35.828% | 36.100% | +0.228 | |
23750 | 35.565% | 36.010% | 34.826% | 35.072% | +0.173 | |
24000 | 34.651% | 35.084% | 33.824% | 34.148% | +0.208 | |
24250 | 33.661% | 33.997% | 32.924% | 33.224% | +0.242 | |
24500 | 32.608% | 33.028% | 31.959% | 32.300% | +0.277 | |
24750 | 32.248% | 32.248% | 31.055% | 31.376% | +0.200 | |
25000 | 31.346% | 31.346% | 30.027% | 30.469% | +0.139 | |
25250 | 30.619% | 30.619% | 29.227% | 29.562% | +0.079 | |
25500 | 29.749% | 29.749% | 28.395% | 28.796% | +0.133 | |
25625 | - | - | - | 28.384% | +0.132 | |
25750 | 28.966% | 28.966% | 27.613% | 27.972% | +0.130 | |
25875 | - | - | - | 27.560% | +0.128 | |
26000 | 28.384% | 28.384% | 26.795% | 27.148% | +0.126 | |
26250 | 27.600% | 27.600% | 26.023% | 26.380% | +0.178 | |
26500 | 26.658% | 26.658% | 25.272% | 25.611% | +0.201 | |
26750 | 26.135% | 26.135% | 24.478% | 24.785% | +0.166 | |
27000 | 25.368% | 25.368% | 23.722% | 23.959% | +0.074 | |
27250 | 24.729% | 24.729% | 22.930% | 23.213% | +0.063 | |
27500 | 23.849% | 23.849% | 22.149% | 22.485% | +0.036 | |
27750 | 23.388% | 23.388% | 21.368% | 21.719% | -0.028 | |
28000 | 22.612% | 22.612% | 20.630% | 20.953% | -0.093 | |
28250 | 21.811% | 21.811% | 19.906% | 20.187% | +0.042 | |
28500 | 21.158% | 21.158% | 19.203% | 19.438% | +0.001 | |
28750 | 20.748% | 20.748% | 18.497% | 18.689% | -0.039 | |
29000 | 20.286% | 20.286% | 17.799% | 17.938% | -0.082 | |
29125 | - | - | - | 17.562% | -0.130 | |
29250 | 19.731% | 19.731% | 17.014% | 17.226% | -0.139 | |
29375 | - | - | - | 16.911% | -0.126 | |
29500 | 19.367% | 19.367% | 16.368% | 16.586% | -0.123 | |
29625 | - | - | - | 16.301% | -0.123 | |
29750 | 15.852% | 16.432% | 15.774% | 16.015% | -0.181 | |
29875 | - | - | - | 15.833% | -0.137 | |
30000 | 12.582% | 15.960% | 12.582% | 15.622% | -0.120 | |
30125 | - | - | - | 15.501% | -0.107 | |
30250 | 12.864% | 15.583% | 12.864% | 15.379% | -0.093 | |
30375 | - | - | - | 15.257% | -0.080 | |
30500 | 12.978% | 15.394% | 12.978% | 15.187% | -0.014 | |
30625 | - | - | - | 15.117% | +0.036 | |
30750 | 13.218% | 15.257% | 13.218% | 15.077% | +0.033 | |
30875 | - | - | - | 15.029% | +0.021 | |
31000 | 13.457% | 15.208% | 13.457% | 15.107% | +0.024 | |
31125 | - | - | - | 15.105% | +0.027 | |
31250 | 13.704% | 15.224% | 13.704% | 15.104% | +0.030 | |
31375 | - | - | - | 15.102% | +0.033 | |
31500 | 14.018% | 15.321% | 14.018% | 15.100% | +0.035 | |
31625 | - | - | - | 15.146% | +0.038 | |
31750 | 14.307% | 15.541% | 14.307% | 15.223% | +0.041 | |
31875 | - | - | - | 15.310% | +0.054 | |
32000 | 14.603% | 15.761% | 14.603% | 15.397% | +0.067 | |
32125 | - | - | - | 15.535% | +0.086 | |
32250 | 15.165% | 16.088% | 15.165% | 15.674% | +0.105 | |
32375 | - | - | - | 15.812% | +0.125 | |
32500 | 15.775% | 16.463% | 15.775% | 15.950% | +0.023 | |
32625 | - | - | - | 16.201% | +0.033 | |
32750 | 16.168% | 16.886% | 16.154% | 16.452% | +0.044 | |
33000 | 16.776% | 17.520% | 16.578% | 16.954% | +0.072 | |
33250 | 17.223% | 18.114% | 17.046% | 17.481% | +0.125 | |
33500 | 18.225% | 18.707% | 17.515% | 18.008% | +0.066 | |
33750 | 18.382% | 19.310% | 17.972% | 18.570% | +0.042 | |
34000 | 19.323% | 19.914% | 18.416% | 19.131% | +0.017 | |
34250 | - | 20.534% | 19.102% | 19.773% | +0.072 | |
34500 | - | 21.154% | 19.783% | 20.416% | +0.127 | |
35000 | - | 22.394% | 21.128% | 21.701% | +0.117 | |
36000 | - | 24.897% | 23.817% | 24.695% | +0.523 | 1円売 |
37000 | - | 28.069% | 27.006% | 27.893% | +0.616 | 1円売 |
38000 | - | 30.971% | 0.000% | 30.971% | +0.706 | 1円売 |
39000 | - | 34.067% | 33.032% | 33.939% | +0.792 | 1円売 |
40000 | - | 36.913% | 35.890% | 36.808% | +0.875 | 1円売 |
もっと詳しく