Classifica
| ← Versione meno recente | Versione delle 16:55, 16 ott 2021 | ||
| Riga 268: | Riga 268: | ||
|
|- style=”background:#FFFFBB;”
|
|- style=”background:#FFFFBB;”
|
||
|
| ||3.|| align=”left” |{{Calcio Kairat}}
|
| ||3.|| align=”left” |{{Calcio Kairat}}
|
||
| − |
|”’
|
+ |
|”’47”’||24||13||8||3||51||21||+30
|
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||4.|| align=”left” |{{Calcio Kyzylzhar}}
|
| ||4.|| align=”left” |{{Calcio Kyzylzhar}}
|
||
| Riga 274: | Riga 274: | ||
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||5.|| align=”left” |{{Calcio Ordabasy}}
|
| ||5.|| align=”left” |{{Calcio Ordabasy}}
|
||
| − |
|”’
|
+ |
|”’35”’||24||9||8||7||32||31||+1
|
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||6.|| align=”left” |{{Calcio Akzhayik}}
|
| ||6.|| align=”left” |{{Calcio Akzhayik}}
|
||
| Riga 280: | Riga 280: | ||
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||7.|| align=”left” |{{Calcio Aktobe}}
|
| ||7.|| align=”left” |{{Calcio Aktobe}}
|
||
| − |
|”’30”’||
|
+ |
|”’30”’||24||8||6||10||32||34||-2
|
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||8.|| align=”left” |{{Calcio Shakhter Karagandy}}
|
| ||8.|| align=”left” |{{Calcio Shakhter Karagandy}}
|
||
| Riga 289: | Riga 289: | ||
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||10.|| align=”left” |{{Calcio Atyrau}}
|
| ||10.|| align=”left” |{{Calcio Atyrau}}
|
||
| − |
|”’27”’||
|
+ |
|”’27”’||24||7||6||11||24||37||-13
|
|
|-
|
|-
|
||
|
| ||11.|| align=”left” |{{Calcio Taraz}}
|
| ||11.|| align=”left” |{{Calcio Taraz}}
|
||