オンライン英会話についての調査結果を公開
日本トレンドリサーチ(運営会社:株式会社NEXER)がおこなったオンライン英会話についての調査において、株式会社ライトエデュケーション(所在地:東京都千代田区、代表取締役:松林 洋太)の運営する『家族で使えるオンライン英会話 クラウティ』が、下記3項目で第1位を獲得しました。
- 家族で使える オンライン英会話(調査1)
- パパママが選んだ 子どもに使わせたいオンライン英会話(調査2)
- オンライン英会話 料金満足度(調査3)

| 調査方法 | サイトのイメージ調査(インターネット調査) |
| 実施期間 | 2021年10月21日~25日 |
| 実施対象 | 男女(調査1・3)、 事前調査で、「子供がいる」と回答した男女(調査2) |
| 回答者数 | 1200(調査1)、574(調査2)、1200(調査3) |
| 対象地域 | 全国 |
| 運営会社 | 株式会社ライトエデュケーション |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア |
| 代表取締役 | 松林 洋太 |
| Tel | 03-6327-2555 |
| URL | https://www.lighteducation.co.jp/ |
| 事業内容 | 語学教育事業 トレーニングソリューション事業 教育関連ソフトウェアの制作及び販売 学習・教育関連を中心としたコンサルティング及びサービス事業 |
家族で使えるオンライン英会話 クラウティ:https://www.cloudt.jp/