原資産 | 29071.16 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.627% | 17.271% | 17.559% | 16.551% | 16.795% | -1.832 | |
ATR | 瞬間 | 34.915% | +15.067 | |||
5日 | 26.815% | +3.988 | ||||
20日 | 29.851% | +0.453 | ||||
60日 | 29.698% | +0.097 | ||||
1月限 | 残存日数 | 17.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -45 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.617% | 17.228% | 17.428% | 16.261% | 16.564% | -2.054 | |
歪み率 | 6.215% | +0.066 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 76.923% | 80.039% | 76.601% | 78.058% | +1.327 | 1円売 |
16000 | 69.734% | 72.944% | 69.734% | 72.258% | +1.985 | |
17000 | 62.963% | 66.474% | 62.963% | 66.457% | +1.610 | |
18000 | 60.062% | 60.836% | 59.118% | 60.656% | +1.235 | |
19000 | 53.644% | 55.987% | 53.644% | 55.456% | +1.046 | |
20000 | 49.421% | 51.174% | 49.215% | 50.437% | +0.871 | |
21000 | 45.762% | 45.977% | 44.708% | 45.691% | +0.433 | |
22000 | 41.235% | 41.828% | 40.600% | 41.550% | +0.599 | |
22500 | 38.793% | 39.582% | 38.572% | 39.416% | +0.448 | |
23000 | 36.768% | 37.475% | 36.283% | 37.282% | +0.298 | |
23250 | 36.492% | 36.492% | 35.422% | 36.231% | +0.239 | |
23500 | 35.274% | 35.520% | 34.468% | 35.181% | +0.181 | |
23750 | 34.348% | 34.592% | 33.426% | 34.131% | +0.088 | |
24000 | 33.880% | 33.880% | 32.501% | 33.161% | -0.062 | |
24250 | 32.493% | 32.791% | 31.529% | 32.248% | -0.107 | |
24500 | 31.753% | 31.896% | 30.683% | 31.336% | -0.152 | |
24750 | 31.052% | 31.052% | 29.760% | 30.423% | -0.278 | |
25000 | 30.349% | 30.349% | 28.911% | 29.510% | -0.404 | |
25250 | 29.195% | 29.322% | 28.072% | 28.620% | -0.510 | |
25500 | 28.592% | 28.592% | 27.218% | 27.731% | -0.578 | |
25625 | - | - | - | 27.319% | -0.580 | |
25750 | 27.672% | 27.672% | 26.410% | 26.908% | -0.582 | |
25875 | - | - | - | 26.496% | -0.584 | |
26000 | 26.703% | 26.783% | 25.567% | 26.092% | -0.579 | |
26250 | 26.010% | 26.010% | 24.727% | 25.283% | -0.677 | |
26500 | 24.800% | 25.066% | 23.921% | 24.465% | -0.663 | |
26750 | 24.454% | 24.454% | 23.074% | 23.639% | -0.698 | |
27000 | 23.492% | 23.492% | 22.239% | 22.829% | -0.693 | |
27250 | 22.573% | 22.620% | 21.347% | 22.061% | -0.646 | |
27500 | 22.097% | 22.097% | 20.614% | 21.273% | -0.612 | |
27750 | 20.849% | 20.974% | 19.806% | 20.520% | -0.541 | |
28000 | 20.109% | 20.321% | 18.997% | 19.787% | -0.453 | |
28250 | 18.990% | 19.352% | 18.161% | 18.942% | -0.372 | |
28500 | 17.991% | 18.706% | 17.429% | 18.130% | -0.444 | |
28750 | 17.466% | 17.904% | 16.742% | 17.366% | -0.441 | |
29000 | 17.924% | 17.924% | 16.086% | 16.632% | -0.533 | |
29125 | - | - | - | 16.306% | -0.609 | |
29250 | 17.403% | 17.403% | 15.441% | 15.976% | -0.690 | |
29375 | - | - | - | 15.718% | -0.699 | |
29500 | 16.392% | 16.392% | 14.986% | 15.459% | -0.708 | |
29625 | - | - | - | 15.260% | -0.792 | |
29750 | 15.909% | 15.909% | 14.612% | 15.073% | -0.863 | |
29875 | - | - | - | 14.886% | -0.968 | |
30000 | 15.510% | 15.510% | 14.382% | 14.820% | -0.951 | |
30125 | - | - | - | 14.736% | -0.953 | |
30250 | 15.479% | 15.479% | 14.213% | 14.677% | -1.025 | |
30375 | - | - | - | 14.625% | -1.090 | |
30500 | 15.410% | 15.410% | 14.209% | 14.574% | -1.154 | |
30625 | - | - | - | 14.625% | -1.137 | |
30750 | 15.394% | 15.394% | 14.293% | 14.688% | -1.166 | |
30875 | - | - | - | 14.750% | -1.195 | |
31000 | 15.502% | 15.561% | 14.468% | 14.822% | -1.250 | |
31125 | - | - | - | 14.903% | -1.284 | |
31250 | 15.449% | 15.876% | 14.730% | 15.053% | -1.261 | |
31375 | - | - | - | 15.154% | -1.337 | |
31500 | 16.083% | 16.158% | 15.055% | 15.284% | -1.339 | |
31625 | - | - | - | 15.439% | -1.295 | |
31750 | 16.492% | 16.560% | 15.314% | 15.573% | -1.272 | |
32000 | 16.954% | 16.963% | 15.695% | 15.936% | -1.317 | |
32250 | 17.142% | 17.600% | 15.993% | 16.299% | -1.362 | |
32500 | 17.572% | 17.821% | 16.478% | 16.662% | -1.407 | |
32750 | 17.757% | 18.291% | 16.945% | 17.025% | -1.517 | |
33000 | 18.702% | 18.702% | 17.424% | 17.548% | -1.467 | |
33250 | 18.336% | 18.898% | 17.778% | 18.098% | -1.390 | |
33500 | 19.207% | 19.768% | 18.613% | 18.674% | -1.663 | 1円売 |
33750 | 20.068% | 20.629% | 19.483% | 19.543% | -1.631 | 1円売 |
34000 | 20.920% | 21.479% | 20.342% | 20.403% | -1.601 | 1円売 |
34250 | - | 22.322% | 21.191% | 21.252% | -1.571 | 1円売 |
34500 | - | 23.154% | 22.031% | 22.092% | -1.541 | 1円売 |
34750 | - | 23.977% | 22.861% | 22.923% | -1.513 | 1円売 |
35000 | - | 24.792% | 23.676% | 23.745% | -1.485 | 1円売 |
36000 | - | 27.967% | 26.857% | 26.949% | -1.377 | 1円売 |
37000 | - | 31.021% | 29.914% | 30.028% | -1.276 | 1円売 |
38000 | - | 32.995% | 0.000% | 32.995% | -1.181 | 1円売 |
39000 | - | 36.806% | 35.703% | 35.858% | -1.091 | 1円売 |
40000 | - | 39.555% | 38.452% | 38.627% | -1.004 | 1円売 |
もっと詳しく