| ← ver edição anterior | Revisão das 00h27min de 17 de outubro de 2021 | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
| − | |||
|
Em [[química]], ”’eletronegatividade”’ é a medida relativa da força de atração que um [[átomo]] (ou um [[Funções orgânicas|grupo funcional]]) exerce sobre o par de [[elétron]]s envolvidos em uma [[ligação química]], normalmente [[covalente]].<ref name=”Feltre”>{{citar livro|título=Química|ultimo=Feltre|primeiro=Ricardo|editora=Moderna|ano=2004|edicao=6.ª|volume=Volume 1.|local=São Paulo|total-páginas=384}}</ref>
|
Em [[química]], ”’eletronegatividade”’ é a medida relativa da força de atração que um [[átomo]] (ou um [[Funções orgânicas|grupo funcional]]) exerce sobre o par de [[elétron]]s envolvidos em uma [[ligação química]], normalmente [[covalente]].<ref name=”Feltre”>{{citar livro|título=Química|ultimo=Feltre|primeiro=Ricardo|editora=Moderna|ano=2004|edicao=6.ª|volume=Volume 1.|local=São Paulo|total-páginas=384}}</ref>
|
||
| Linha 276: | Linha 274: | ||
|
* Ibach, Harald; Lüth, Hans – ”’solid-State Physics, An Introduction to Theory and Experiment”’ – Springer Verlag – 1991 – ISBN 0-387-52207-7 {{en}}
|
* Ibach, Harald; Lüth, Hans – ”’solid-State Physics, An Introduction to Theory and Experiment”’ – Springer Verlag – 1991 – ISBN 0-387-52207-7 {{en}}
|
||
| ⚫ | |||
| − | |||
|
{{Energias fisico-químicas}}
|
{{Energias fisico-químicas}}
|
||
| + |
{{Controle de autoridade}}
|
||
| ⚫ | |||
| − |
{{Portal-química}}
|
||
| − | |||
| ⚫ | |||
|
{{DEFAULTSORT:Eletronegatividade}}
|
{{DEFAULTSORT:Eletronegatividade}}
|
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
|
[[Categoria:Propriedades periódicas]]
|
[[Categoria:Propriedades periódicas]]
|
||
|
[[Categoria:Propriedades químicas]]
|
[[Categoria:Propriedades químicas]]
|
||
もっと詳しく