もっと詳しく

スマイルカーブ211117大引

原資産 29691.48
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
16.419% 16.151% 16.725% 16.144% 16.511% +0.093
ATR 瞬間 16.035% -1.073
5日 17.717% -0.864
20日 23.087% -0.772
60日 25.830% -0.364
12月限 残存日数 15.75
修正ATM 補正値 -5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
15.975% 15.674% 16.298% 15.633% 16.033% +0.058
歪み率 5.718% +0.088
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 85.816% 84.638% 85.387% +2.256 1円売
15250 83.857% 82.687% 83.425% +2.196 1円売
15500 81.929% 80.768% 81.495% +2.137 1円売
15750 80.031% 78.879% 79.595% +2.079 1円売
16000 78.161% 77.018% 77.724% +2.021 1円売
16250 76.320% 75.185% 75.880% +1.965 1円売
16500 74.506% 73.379% 74.064% +1.909 1円売
16750 72.718% 71.599% 72.274% +1.854 1円売
17000 70.955% 69.844% 70.509% +1.800 1円売
17250 69.216% 68.114% 68.769% +1.747 1円売
17500 67.502% 66.407% 67.053% +1.694 1円売
17750 65.567% 65.810% 64.723% 65.359% +1.642 1円売
18000 64.141% 63.061% 63.688% +1.591 1円売
18250 62.494% 61.421% 62.039% +1.540 1円売
18500 60.867% 59.801% 60.410% +1.490 1円売
18750 59.066% 59.261% 58.202% 58.802% +1.121 1円売
19000 57.491% 57.674% 56.622% 57.213% +0.771 1円売
19250 56.454% 55.224% 56.232% +0.913
19500 54.398% 55.277% 54.189% 54.741% +0.777
19750 52.879% 54.102% 52.879% 53.505% +0.780
20000 52.926% 51.756% 52.269% +0.783
20250 49.891% 51.752% 49.891% 51.039% +0.792
20500 50.577% 49.324% 49.804% +0.796
20750 46.969% 49.402% 46.969% 48.583% +0.814
21000 48.432% 48.432% 46.852% 47.362% +0.832
21250 46.930% 47.051% 45.610% 46.141% +0.716
21500 45.442% 46.059% 44.669% 44.958% +0.834
21750 43.970% 45.000% 43.558% 43.886% +0.756
22000 42.511% 43.972% 42.447% 42.813% +0.678
22250 42.743% 42.811% 41.390% 41.741% +0.600
22500 41.262% 41.650% 40.290% 40.668% +0.522
22750 39.793% 40.501% 39.188% 39.595% +0.445
23000 39.523% 39.523% 38.087% 38.523% +0.367
23250 38.041% 38.307% 37.048% 37.469% +0.341
23500 37.495% 37.495% 36.010% 36.467% +0.367
23750 36.779% 36.779% 34.971% 35.464% +0.392
24000 35.274% 35.274% 33.932% 34.461% +0.313
24250 34.420% 34.420% 32.928% 33.458% +0.234
24500 33.471% 33.471% 31.924% 32.489% +0.189
24750 32.904% 32.904% 31.115% 31.500% +0.123
25000 31.357% 31.357% 29.897% 30.560% +0.091
25250 30.939% 30.939% 29.204% 29.620% +0.058
25500 29.992% 29.992% 28.387% 28.723% -0.073
25625 28.274% -0.110
25750 29.210% 29.210% 27.596% 27.840% -0.132
25875 27.405% -0.155
26000 28.506% 28.506% 26.805% 26.970% -0.178
26250 27.632% 27.632% 26.015% 26.176% -0.204
26500 26.622% 26.622% 25.235% 25.381% -0.230
26750 25.787% 25.787% 24.426% 24.587% -0.198
27000 25.031% 25.031% 23.672% 23.791% -0.168
27250 24.491% 24.491% 22.875% 22.995% -0.218
27500 23.854% 23.854% 22.103% 22.199% -0.286
27750 23.184% 23.184% 21.318% 21.409% -0.310
28000 21.983% 21.983% 20.561% 20.656% -0.297
28250 21.875% 21.875% 19.809% 19.904% -0.283
28500 21.320% 21.320% 18.972% 19.230% -0.208
28750 20.622% 20.622% 18.328% 18.564% -0.125
29000 20.153% 20.153% 17.561% 17.832% -0.106
29125 17.469% -0.093
29250 19.611% 19.611% 16.813% 17.105% -0.120
29375 16.753% -0.157
29500 20.144% 20.144% 16.148% 16.459% -0.128
29625 16.173% -0.127
29750 19.607% 19.607% 15.671% 15.888% -0.127
29875 15.695% -0.138
30000 15.423% 15.905% 15.366% 15.502% -0.120
30125 15.310% -0.191
30250 12.155% 15.558% 12.155% 15.126% -0.253
30375 15.031% -0.226
30500 12.679% 15.552% 12.679% 14.937% -0.250
30625 14.843% -0.275
30750 12.896% 15.413% 12.896% 14.836% -0.241
30875 14.830% -0.199
31000 12.953% 15.395% 12.953% 14.854% -0.253
31125 14.864% -0.242
31250 13.375% 15.510% 13.375% 14.874% -0.230
31375 14.897% -0.204
31500 13.535% 15.599% 13.535% 14.921% -0.179
31625 14.992% -0.154
31750 13.983% 15.865% 13.983% 15.095% -0.128
31875 15.207% -0.103
32000 13.875% 16.131% 13.875% 15.351% -0.046
32125 15.496% -0.040
32250 14.701% 16.466% 14.701% 15.703% +0.029
32375 15.910% +0.098
32500 15.035% 16.826% 15.035% 16.098% +0.148
32625 16.426% +0.225
32750 15.810% 17.407% 15.810% 16.754% +0.302
33000 15.898% 17.947% 15.898% 17.347% +0.393
33250 16.951% 18.519% 16.951% 17.958% +0.477
33500 17.196% 19.090% 17.196% 18.569% +0.561
33750 18.183% 19.661% 18.183% 19.181% +0.611
34000 20.232% 18.934% 19.924% +0.793
34250 20.949% 19.651% 20.664% +0.891
34500 21.666% 20.367% 21.404% +0.988
35000 23.099% 21.800% 22.884% +1.184
36000 25.972% 24.667% 25.845% +1.150 1円売
37000 29.252% 27.943% 29.139% +1.246 1円売
38000 32.310% 0.000% 32.310% +1.339 1円売
39000 35.455% 34.135% 35.369% +1.429 1円売
40000 38.398% 37.071% 38.324% +1.517 1円売

続きを読む