もっと詳しく

スマイルカーブ211018大引

原資産 28916.64
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.961% 17.821% 18.019% 17.463% 17.727% -0.233
ATR 瞬間 18.815% -13.215
5日 27.527% -4.971
20日 32.760% -2.129
60日 29.007% -0.912
11月限 残存日数 17.75
修正ATM 補正値 20
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.833% 17.588% 17.843% 17.183% 17.487% -0.345
歪み率 5.800% -0.077
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 78.041% 78.066% 77.247% 77.732% +1.472 1円売
16000 70.860% 72.680% 70.494% 70.494% -0.277 1円売
17000 64.098% 67.331% 64.098% 65.373% +0.090
18000 61.983% 59.866% 60.251% +0.457
19000 54.857% 56.634% 54.023% 55.147% +0.294
20000 52.183% 52.183% 49.635% 50.042% -0.307
21000 45.981% 46.570% 45.169% 45.275% -0.571
22000 41.011% 42.149% 40.834% 41.276% -0.222
22500 40.217% 40.217% 39.109% 39.429% -0.117
23000 38.236% 38.289% 36.965% 37.582% -0.011
23250 36.693% 37.171% 36.052% 36.620% +0.134
23500 35.609% 36.316% 35.054% 35.658% +0.280
23750 34.864% 35.350% 34.270% 34.696% +0.145
24000 33.998% 34.429% 33.412% 33.734% -0.005
24250 33.035% 33.459% 32.285% 32.772% -0.044
24500 32.249% 32.527% 31.535% 31.810% -0.087
24750 31.113% 31.587% 30.600% 30.951% -0.028
25000 29.920% 30.700% 29.736% 30.091% +0.032
25125 29.662% +0.005
25250 29.232% 29.860% 28.886% 29.232% -0.021
25375 28.803% -0.048
25500 28.535% 28.950% 27.984% 28.373% -0.074
25625 27.944% -0.100
25750 27.667% 28.113% 27.192% 27.514% -0.101
25875 27.097% -0.090
26000 27.128% 27.250% 26.342% 26.680% -0.095
26250 26.160% 26.345% 25.510% 25.846% -0.109
26500 25.323% 25.465% 24.677% 25.011% -0.077
26750 24.463% 24.616% 23.770% 24.177% -0.165
27000 23.688% 23.782% 22.863% 23.357% -0.239
27250 23.168% 23.168% 22.277% 22.481% -0.341
27500 22.085% 22.201% 21.440% 21.605% -0.444
27750 21.743% 21.743% 20.655% 20.729% -0.547
28000 20.603% 20.633% 19.851% 19.853% -0.772
28250 19.975% 19.999% 19.117% 19.117% -0.857
28500 19.498% 19.498% 18.381% 18.381% -0.942
28750 18.916% 18.916% 17.739% 17.899% -0.817
29000 18.508% 18.508% 17.189% 17.348% -0.762
29125 17.072% -0.735
29250 17.482% 17.637% 16.645% 16.796% -0.707
29375 17.119% -0.202
29500 17.289% 17.289% 16.324% 16.486% -0.652
29625 16.392% -0.624
29750 16.795% 16.959% 16.042% 16.298% -0.597
29875 16.204% -0.569
30000 16.539% 16.644% 15.866% 16.109% -0.542
30125 16.053% -0.477
30250 16.433% 16.585% 15.848% 15.996% -0.412
30375 16.027% -0.303
30500 16.391% 16.427% 15.785% 16.058% -0.194
30625 16.089% -0.300
30750 15.824% 16.461% 15.824% 16.120% -0.067
30875 16.151% -0.044
31000 16.268% 16.623% 15.942% 16.182% -0.020
31125 16.271% +0.063
31250 16.376% 16.712% 16.099% 16.360% +0.136
31375 16.450% +0.208
31500 16.254% 16.882% 16.254% 16.539% +0.280
31625 16.680% +0.351
31750 16.444% 17.139% 16.444% 16.821% +0.443
31875 16.962% +0.536
32000 16.837% 17.396% 16.723% 17.103% +0.577
32125 17.215% +0.588
32250 16.526% 17.681% 16.526% 17.326% +0.600
32375 17.438% +0.611
32500 17.201% 17.972% 17.194% 17.475% +0.549
32625 17.512% +0.412
32750 17.756% 18.297% 17.463% 17.549% +0.275
33000 17.357% 18.553% 17.357% 18.046% +0.425
33250 17.073% 19.122% 17.073% 18.544% +0.574
33500 17.950% 19.692% 17.950% 19.041% +0.723 1円売
33750 19.909% 18.912% 19.909% +1.243 1円売
34000 20.767% 19.768% 20.767% +1.264 1円売
34250 21.615% 20.614% 21.615% +1.284 1円売
34500 22.454% 21.450% 22.454% +1.305 1円売

続きを読む