Thinkpad X220 X220I FRUの纏め
| ThinkPad X200,X220i SystemBoard FRU一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | NV | AMT | TPM | AES | FRU |
| i5-2540M | ○ | ○ | ○ | ○ | 04W3290 |
| ○ | × | ○ | ○ | 04W3291 | |
| ○ | ○ | × | × | 04W3292 | |
| ○ | × | × | × | 04W3293 | |
| i7-2620M | ○ | ○ | ○ | ○ | 04W3294 |
| ○ | × | ○ | ○ | 04W3295 | |
| ○ | ○ | × | × | 04W3296 | |
| ○ | × | × | × | 04W3297 | |
| i3-2310M | ○ | – | ○ | × | 04W3302 |
| ○ | – | × | × | 04W3303 | |
| i5-2410M | ○ | – | ○ | × | 04W3304 |
| ○ | – | × | × | 04W3305 | |
| i7-2640M | ○ | – | ○ | ○ | 04W3386 |
| ○ | – | × | ○ | 04W3387 | |
| ○ | – | ○ | × | 04W3388 | |
| ○ | – | × | × | 04W3389 | |
| i3-2350M | ○ | – | ○ | – | 04W3390 |
| ○ | – | × | – | 04W3391 | |
| i5-2430M | ○ | – | ○ | – | 04W3392 |
| ○ | – | × | – | 04W3393 | |
| ThinkPad X200,X220i SystemBoard FRU一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ULV | AMT | TPM | AES | FRU |
| i5-2537M | ○ | ○ | ○ | ○ | 04W3298 |
| ○ | × | ○ | ○ | 04W3299 | |
| ○ | ○ | × | × | 04W3300 | |
| ○ | × | × | × | 04W3301 | |
| i5-2557M | ○ | ○ | ○ | ○ | 04W3319 |
| ○ | × | ○ | ○ | 04W3320 | |
| ○ | ○ | × | ○ | 04W3321 | |
| ○ | × | × | ○ | 04W3322 | |
| Celeron〓 847 |
○ | – | ○ | × | 04W3306 |
| ○ | – | × | × | 04W3307 | |
| Celeron〓 857 |
○ | – | ○ | – | 04W3394 |
| ○ | – | × | – | 04W3395 | |
| l Pentium〓 デュアルコア 957 | ○ | – | ○ | × | 04W3308 |
| ○ | – | × | × | 04W3309 | |
| l Pentium〓 デュアルコア 967 | ○ | – | ○ | – | 04W3458 |
| ○ | – | × | – | 04W3459 | |