30px|alt=|link= Hockey sur gazon
← Version précédente | Version du 18 octobre 2021 à 16:50 | ||
Ligne 2 970 : | Ligne 2 970 : | ||
| {{5e}}
|
| {{5e}}
|
||
|colspan=4| ”Éliminées”
|
|colspan=4| ”Éliminées”
|
||
+ |
|}
|
||
+ | |||
+ |
=== [[File:Judo pictogram.svg|30px|alt=|link=]] Judo ===
|
||
+ |
{{article détaillé|Judo aux Jeux olympiques d’été de 2020}}
|
||
+ | |||
+ |
{| class=”wikitable” style=”text-align:center; font-size:90%”
|
||
+ |
|+ Femmes<ref>{{Lien web |langue=en |titre=Judo – Results book |format=PDF |url=https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/resOG2020-/pdf/OG2020-/JUD/OG2020-_JUD_B99_JUD——————————-.pdf |site=olympics.com/tokyo-2020 |date=31 juillet 2021 |consulté le=18 octobre 2021}}</ref>
|
||
+ |
! scope=”col” rowspan=2|Athlète
|
||
+ |
! scope=”col” rowspan=2|Compétition
|
||
+ |
! scope=”col” |{{1er}} tour
|
||
+ |
! scope=”col” |{{2e}} tour
|
||
+ |
! scope=”col” |Quart de finale
|
||
+ |
! scope=”col” |Demi-finale
|
||
+ |
! scope=”col” |Repêchage
|
||
+ |
! scope=”col” |Finale / {{abbr|MB|Match pour la médaille de bronze}}
|
||
+ |
! scope=”col” rowspan=”2″|Rang
|
||
+ |
|-style=”font-size:90%”
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
! scope=”col” |Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| [[Li Yanan]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| Moins de {{unité|48|kg}}
|
||
+ |
| {{KAZ-d}} [[Otgontsetseg Galbadrak|Otgontsetseg]]<br />Victoire 102-001
|
||
+ |
| {{POR-d}} [[Catarina Costa|Costa]]<br />Défaite 001-100
|
||
+ |
| colspan=6| ”Éliminée”
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|[[Lu Tongjuan]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|Moins de {{unité|57|kg}}
|
||
+ |
| [[Fichier:Russian Olympic Committee flag.svg|20px]] [[Daria Mezhetskaia|Mezhetskaia]]<br />Victoire 100-011
|
||
+ |
| {{JPN-d}} [[Tsukasa Yoshida|Yoshida]]<br />Défaite 001-101
|
||
+ |
| colspan=6| ”Éliminée”
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|[[Yang Junxia]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|Moins de {{unité|63|kg}}
|
||
+ |
| {{AUT-d}} [[Magdalena Krssakova|Krssakova]]<br />Défaite 001-100
|
||
+ |
| colspan=7| ”Éliminée”
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|[[Sun Xiaoqian]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|Moins de {{unité|70|kg}}
|
||
+ |
| {{GRE-d}} [[Elisavet Teltsidou|Teltsidou]]<br />Défaite 000-100
|
||
+ |
| colspan=6| ”Éliminée”
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|[[Ma Zhenzhao]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|Moins de {{unité|78|kg}}
|
||
+ |
| {{AUT-d}} [[Bernadette Graf|Graf]]<br />Défaite 000-101
|
||
+ |
| colspan=6| ”Éliminée”
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|[[Xu Shiyan]]
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”|Plus de {{unité|78|kg}}
|
||
+ |
| {{GER-d}} [[Jasmin Grabowski|Grabowski]]<br />Victoire 100-001
|
||
+ |
| {{TUN-d}} [[Nihel Cheikh Rouhou|Rouhou]]<br />Victoire 100-000
|
||
+ |
| {{CUB-d}} [[Idalys Ortíz|Ortíz]]<br />Défaite 000-100
|
||
+ |
| {{NC|Non qualifiée}}
|
||
+ |
| {{BRA-d}} [[Maria Suelen Altheman|Altheman]]<br />Victoire par forfait
|
||
+ |
| {{AZE-d}} [[Iryna Kindzerska|Kindzerska]]<br />Défaite 000-100
|
||
+ |
| {{5e}}
|
||
+ |
|}
|
||
+ | |||
+ |
=== [[Image:Karate pictogram.svg|30px]] Karaté ===
|
||
+ |
{{article détaillé|Karaté aux Jeux olympiques d’été de 2020}}
|
||
+ | |||
+ |
{| class=”wikitable” style=”text-align:center; font-size:90%”
|
||
+ |
|+Kumité<ref name=”Karate”>{{Lien web |langue=en |titre=Karate – Results book |format=PDF |url=https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/resOG2020-/pdf/OG2020-/KTE/OG2020-_KTE_B99_KTE——————————-.pdf |site=olympics.com/tokyo-2020 |date=9 août 2021 |consulté le=18 octobre 2021}}</ref>
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”3″ |Athlète
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”3″ |Compétition
|
||
+ |
!scope=col colspan=”5″ |Tour de qualification
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”2″ |Demi-finale
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”2″ |Finale
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”3″ |Rang
|
||
+ |
|-style=”font-size:85%”
|
||
+ |
!scope=col|Match 1
|
||
+ |
!scope=col|Match 2
|
||
+ |
!scope=col|Match 3
|
||
+ |
!scope=col|Match 4
|
||
+ |
!scope=col rowspan=”2″|Place
|
||
+ |
|-style=”font-size:85%”
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
!scope=col|Adversaire<br />Résultat
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| ”'[[Yin Xiaoyan]]”’
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| Moins de {{unité|61|kg}} femmes
|
||
+ |
| {{VEN-d}} [[Claudymar Garcés|Garcés]]<br />Victoire 2-0
|
||
+ |
| {{FRA-d}} [[Leïla Heurtault|Heurtault]]<br />Victoire 1-0
|
||
+ |
| {{JPN-d}} [[Mayumi Someya|Someya]]<br />Victoire 4-2
|
||
+ |
| {{TUR-d}} [[Merve Çoban|Çoban]]<br />Victoire 2-2 {{abbr|S|Senshu : avantage au combattant qui marque le premier.}}
|
||
+ |
| {{1re}}
|
||
+ |
| {{EGY-d}} [[Giana Mohamed Farouk|Farouk]]<br />Victoire 1-1 {{abbr|H|Hantei : décision de l’arbitre}}
|
||
+ |
| {{SRB-d}} [[Jovana Preković|Preković]]<br />Défaite 0-0 {{abbr|H|Hantei : décision de l’arbitre}}
|
||
+ |
| style=”background:#DCE5E5;” | {{médaille|2|JO}}
|
||
+ |
|-
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| ”'[[Gong Li]]”’
|
||
+ |
|style=”text-align:left;”| Plus de {{unité|61|kg}} femmes
|
||
+ |
| {{EGY-d}} [[Feryal Abdelaziz|Abdelaziz]]<br />Défaite 0-4
|
||
+ |
| {{ALG-d}} [[Lamya Matoub|Matoub]]<br />Victoire 4-0
|
||
+ |
| {{SUI-d}} [[Elena Quirici|Quirici]]<br />Nul 1-1
|
||
+ |
| {{IRI-d}} [[Hamideh Abbasali|Abbasali]]<br />Victoire 8-4
|
||
+ |
| {{2e}}
|
||
+ |
| {{AZE-d}} [[Iryna Zaretska|Zaretska]]<br />Défaite 2-7
|
||
+ |
| ”Éliminée”
|
||
+ |
| style=”background:#FFDAB9;” | {{médaille|3|JO}}
|
||
|}
|
|}
|
||