原資産 | 29262.02 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.727% | 17.086% | 17.322% | 16.442% | 16.719% | -1.009 | |
ATR | 瞬間 | 22.736% | +3.921 | |||
5日 | 26.058% | -1.468 | ||||
20日 | 32.012% | -0.747 | ||||
60日 | 28.998% | -0.009 | ||||
11月限 | 残存日数 | 16.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.487% | 16.809% | 17.047% | 15.994% | 16.318% | -1.169 | |
歪み率 | 6.169% | +0.369 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 81.246% | 79.870% | 81.235% | +3.503 | 1円売 |
16000 | 72.541% | 73.805% | 72.482% | 73.793% | +3.299 | 1円売 |
17000 | 65.580% | 68.644% | 65.580% | 68.020% | +2.648 | |
18000 | 58.996% | 62.344% | 58.996% | 62.247% | +1.996 | |
19000 | 52.744% | 56.629% | 52.744% | 56.474% | +1.327 | |
20000 | 51.735% | 51.735% | 50.166% | 50.701% | +0.659 | |
21000 | 45.507% | 47.282% | 45.507% | 46.385% | +1.109 | |
22000 | 41.751% | 42.697% | 41.366% | 42.069% | +0.793 | |
22500 | 39.522% | 40.533% | 39.314% | 39.910% | +0.482 | |
23000 | 37.768% | 38.501% | 37.529% | 38.068% | +0.486 | |
23250 | 36.761% | 37.371% | 36.530% | 37.098% | +0.479 | |
23500 | 35.688% | 36.388% | 35.578% | 36.129% | +0.471 | |
23750 | 34.120% | 35.402% | 34.120% | 35.181% | +0.486 | |
24000 | 33.763% | 34.501% | 33.509% | 34.234% | +0.500 | |
24250 | 33.160% | 33.544% | 32.358% | 33.287% | +0.515 | |
24500 | 32.108% | 32.637% | 31.727% | 32.340% | +0.530 | |
24750 | 30.728% | 31.664% | 30.689% | 31.392% | +0.442 | |
25000 | 30.435% | 30.702% | 29.753% | 30.565% | +0.474 | |
25125 | - | - | - | 30.152% | +0.490 | |
25250 | 29.499% | 29.847% | 28.808% | 29.670% | +0.437 | |
25375 | - | - | - | 29.188% | +0.385 | |
25500 | 28.604% | 28.874% | 27.868% | 28.706% | +0.333 | |
25625 | - | - | - | 28.283% | +0.339 | |
25750 | 27.712% | 28.001% | 26.954% | 27.860% | +0.346 | |
25875 | - | - | - | 27.437% | +0.340 | |
26000 | 26.916% | 27.148% | 26.010% | 27.015% | +0.335 | |
26250 | 25.940% | 26.236% | 25.100% | 26.132% | +0.286 | |
26500 | 25.090% | 25.367% | 24.235% | 25.243% | +0.232 | |
26750 | 24.208% | 24.484% | 23.371% | 24.349% | +0.173 | |
27000 | 23.265% | 23.605% | 22.505% | 23.515% | +0.158 | |
27250 | 22.424% | 22.716% | 21.639% | 22.629% | +0.148 | |
27500 | 21.603% | 21.851% | 20.728% | 21.746% | +0.141 | |
27750 | 20.739% | 20.999% | 19.955% | 20.865% | +0.136 | |
28000 | 19.786% | 20.232% | 19.128% | 20.048% | +0.195 | |
28250 | 19.288% | 19.416% | 18.386% | 19.153% | +0.036 | |
28500 | 18.701% | 18.701% | 17.640% | 18.409% | +0.028 | |
28750 | 17.465% | 17.981% | 16.958% | 17.599% | -0.301 | |
29000 | 16.956% | 17.366% | 16.352% | 16.923% | -0.424 | |
29125 | - | - | - | 16.577% | -0.495 | |
29250 | 16.446% | 16.796% | 15.884% | 16.341% | -0.455 | |
29375 | - | - | - | 16.104% | -1.015 | |
29500 | 16.251% | 16.426% | 15.536% | 15.868% | -0.618 | |
29625 | - | - | - | 15.709% | -0.683 | |
29750 | 16.274% | 16.274% | 15.340% | 15.582% | -0.716 | |
29875 | - | - | - | 15.474% | -0.730 | |
30000 | 16.020% | 16.020% | 15.193% | 15.366% | -0.744 | |
30125 | - | - | - | 15.326% | -0.727 | |
30250 | 15.694% | 15.892% | 15.172% | 15.285% | -0.710 | |
30375 | - | - | - | 15.292% | -0.734 | |
30500 | 15.698% | 15.877% | 15.187% | 15.299% | -0.759 | |
30625 | - | - | - | 15.334% | -0.755 | |
30750 | 15.714% | 15.987% | 15.249% | 15.369% | -0.751 | |
30875 | - | - | - | 15.403% | -0.748 | |
31000 | 15.884% | 16.115% | 15.389% | 15.483% | -0.699 | |
31125 | - | - | - | 15.563% | -0.708 | |
31250 | 16.075% | 16.309% | 15.551% | 15.643% | -0.718 | |
31375 | - | - | - | 15.722% | -0.727 | |
31500 | 16.372% | 16.666% | 15.780% | 15.804% | -0.735 | |
31625 | - | - | - | 15.931% | -0.749 | |
31750 | 16.640% | 16.864% | 15.978% | 16.058% | -0.763 | |
31875 | - | - | - | 16.171% | -0.791 | |
32000 | 16.729% | 17.080% | 16.223% | 16.284% | -0.819 | |
32125 | - | - | - | 16.400% | -0.815 | |
32250 | 17.098% | 17.329% | 16.469% | 16.515% | -0.811 | |
32375 | - | - | - | 16.629% | -0.809 | |
32500 | 17.099% | 17.578% | 16.742% | 16.742% | -0.732 | |
32625 | - | - | - | 16.856% | -0.656 | |
32750 | 17.330% | 17.853% | 16.945% | 16.969% | -0.580 | |
33000 | 17.077% | 18.402% | 17.077% | 17.390% | -0.657 | |
33250 | 17.988% | 18.557% | 17.750% | 17.810% | -0.734 | |
33500 | 18.889% | 18.900% | 18.103% | 18.230% | -0.811 | 1円売 |
33750 | - | 19.789% | 19.000% | 19.129% | -0.780 | 1円売 |
34000 | 20.657% | 20.667% | 19.885% | 20.018% | -0.750 | 1円売 |
34250 | - | 21.536% | 20.761% | 20.896% | -0.720 | 1円売 |
34500 | - | 22.396% | 21.627% | 21.764% | -0.691 | 1円売 |
もっと詳しく