原資産 | 29775.95 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.763% | 17.122% | 17.122% | 16.585% | 16.697% | -0.067 | |
ATR | 瞬間 | 18.790% | -0.716 | |||
5日 | 18.543% | +0.197 | ||||
20日 | 22.504% | -0.299 | ||||
60日 | 25.564% | -0.127 | ||||
12月限 | 残存日数 | 13.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.178% | 16.554% | 16.554% | 15.897% | 16.065% | -0.113 | |
歪み率 | 5.605% | -0.119 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 91.706% | 90.080% | 91.706% | +3.935 | 1円売 |
15250 | - | 89.607% | 88.000% | 89.607% | +3.864 | 1円売 |
15500 | - | 87.542% | 85.953% | 87.542% | +3.794 | 1円売 |
15750 | - | 85.509% | 83.937% | 85.509% | +3.725 | 1円売 |
16000 | - | 83.507% | 81.952% | 83.507% | +3.658 | 1円売 |
16250 | - | 81.534% | 79.997% | 81.534% | +3.591 | 1円売 |
16500 | - | 79.591% | 78.071% | 79.591% | +3.525 | 1円売 |
16750 | - | 77.676% | 76.172% | 77.676% | +3.461 | 1円売 |
17000 | - | 75.788% | 74.300% | 75.788% | +3.397 | 1円売 |
17250 | - | 73.926% | 72.454% | 73.926% | +3.334 | 1円売 |
17500 | - | 72.090% | 70.633% | 72.090% | +3.273 | 1円売 |
17750 | - | 70.278% | 68.837% | 70.278% | +3.212 | 1円売 |
18000 | - | 68.490% | 67.064% | 68.490% | +3.151 | 1円売 |
18250 | - | 66.725% | 65.314% | 66.725% | +3.092 | 1円売 |
18500 | - | 64.983% | 63.586% | 64.983% | +3.034 | 1円売 |
18750 | 61.954% | 63.262% | 61.880% | 63.262% | +2.976 | 1円売 |
19000 | - | 61.562% | 60.195% | 61.562% | +2.919 | 1円売 |
19250 | 58.602% | 59.883% | 58.529% | 59.883% | +2.863 | 1円売 |
19500 | - | 58.224% | 56.884% | 58.224% | +2.807 | 1円売 |
19750 | 55.329% | 56.584% | 55.257% | 56.584% | +2.402 | 1円売 |
20000 | 53.721% | 54.962% | 53.721% | 54.962% | +2.016 | 1円売 |
20250 | 52.130% | 53.661% | 52.130% | 53.359% | +1.647 | |
20500 | 50.557% | 52.391% | 50.557% | 51.773% | +1.296 | 1円売 |
20750 | 49.000% | 51.128% | 49.000% | 50.204% | +0.962 | 1円売 |
21000 | 47.460% | 49.929% | 47.460% | 49.064% | +1.057 | |
21250 | 45.935% | 48.731% | 45.935% | 47.924% | +1.151 | |
21500 | 44.426% | 47.583% | 44.426% | 46.784% | +1.246 | |
21750 | 45.717% | 46.452% | 45.361% | 45.643% | +1.169 | |
22000 | 44.154% | 45.320% | 44.154% | 44.503% | +1.093 | |
22250 | 42.605% | 44.188% | 42.605% | 43.363% | +1.016 | |
22500 | 42.767% | 43.056% | 41.775% | 42.222% | +0.939 | |
22750 | 41.192% | 41.925% | 40.960% | 41.136% | +0.917 | |
23000 | 39.630% | 40.793% | 39.630% | 40.049% | +0.894 | |
23250 | 38.081% | 39.661% | 38.081% | 38.963% | +0.871 | |
23500 | 37.698% | 38.491% | 37.413% | 37.876% | +0.848 | |
23750 | 37.060% | 37.368% | 36.227% | 36.790% | +0.825 | |
24000 | 35.472% | 36.347% | 35.040% | 35.703% | +0.802 | |
24250 | 35.305% | 35.305% | 34.071% | 34.622% | +0.682 | |
24500 | 33.686% | 34.027% | 33.102% | 33.540% | +0.563 | |
24750 | 32.631% | 32.927% | 32.133% | 32.459% | +0.444 | |
25000 | 31.951% | 31.951% | 31.056% | 31.377% | +0.325 | |
25250 | 31.088% | 31.088% | 30.170% | 30.453% | +0.315 | |
25500 | 30.084% | 30.084% | 29.163% | 29.529% | +0.305 | |
25625 | - | - | - | 29.067% | +0.299 | |
25750 | 29.249% | 29.249% | 28.302% | 28.605% | +0.294 | |
25875 | - | - | - | 28.143% | +0.289 | |
26000 | 28.251% | 28.251% | 27.412% | 27.681% | +0.284 | |
26250 | 27.526% | 27.526% | 26.497% | 26.757% | +0.237 | |
26500 | 26.918% | 26.918% | 25.673% | 25.945% | +0.302 | |
26750 | 26.188% | 26.188% | 24.847% | 25.132% | +0.290 | |
27000 | 25.101% | 25.101% | 24.035% | 24.320% | +0.293 | |
27250 | 24.659% | 24.659% | 23.173% | 23.508% | +0.311 | |
27500 | 23.610% | 23.610% | 22.386% | 22.676% | +0.283 | |
27750 | 23.225% | 23.225% | 21.573% | 21.884% | +0.270 | |
28000 | 22.309% | 22.309% | 20.838% | 21.091% | +0.257 | |
28250 | 22.066% | 22.066% | 19.996% | 20.289% | +0.271 | |
28500 | 21.338% | 21.338% | 19.249% | 19.487% | +0.164 | |
28750 | 21.051% | 21.051% | 18.512% | 18.824% | +0.209 | |
29000 | 20.043% | 20.043% | 17.762% | 18.048% | +0.139 | |
29125 | - | - | - | 17.668% | +0.180 | |
29250 | 20.402% | 20.402% | 16.968% | 17.289% | +0.220 | |
29375 | - | - | - | 16.909% | +0.260 | |
29500 | 16.669% | 16.983% | 16.256% | 16.587% | +0.244 | |
29625 | - | - | - | 16.265% | +0.227 | |
29750 | 12.766% | 16.469% | 12.766% | 16.087% | +0.202 | |
29875 | - | - | - | 15.910% | +0.178 | |
30000 | 13.054% | 16.358% | 13.054% | 15.802% | +0.188 | |
30125 | - | - | - | 15.694% | +0.198 | |
30250 | 13.243% | 15.906% | 13.243% | 15.595% | +0.208 | |
30375 | - | - | - | 15.586% | +0.218 | |
30500 | 13.450% | 15.821% | 13.450% | 15.577% | +0.229 | |
30625 | - | - | - | 15.523% | +0.258 | |
30750 | 13.845% | 15.804% | 13.845% | 15.524% | +0.254 | |
30875 | - | - | - | 15.526% | +0.236 | |
31000 | 13.856% | 15.836% | 13.856% | 15.527% | +0.217 | |
31125 | - | - | - | 15.591% | +0.260 | |
31250 | 14.410% | 16.003% | 14.410% | 15.655% | +0.303 | |
31375 | - | - | - | 15.724% | +0.176 | |
31500 | 14.876% | 16.207% | 14.876% | 15.794% | +0.179 | |
31625 | - | - | - | 15.961% | +0.207 | |
31750 | 15.200% | 16.524% | 15.200% | 16.129% | +0.237 | |
31875 | - | - | - | 16.289% | +0.258 | |
32000 | 16.080% | 16.840% | 16.080% | 16.449% | +0.223 | |
32125 | - | - | - | 16.652% | +0.230 | |
32250 | 16.786% | 17.288% | 16.709% | 16.855% | +0.193 | |
32375 | - | - | - | 17.072% | +0.169 | |
32500 | 17.255% | 17.750% | 17.186% | 17.288% | +0.146 | |
32625 | - | - | - | 17.505% | +0.122 | |
32750 | 17.951% | 18.446% | 17.646% | 17.721% | +0.098 | |
33000 | 18.471% | 18.945% | 18.256% | 18.359% | +0.256 | |
33250 | - | 19.444% | 18.842% | 18.996% | +0.155 | |
33500 | 19.787% | 19.977% | 19.333% | 19.634% | +0.054 | |
33750 | 20.835% | 20.835% | 19.823% | 20.401% | +0.082 | |
34000 | 20.424% | 21.168% | 20.307% | 21.168% | +0.083 | |
34250 | 21.390% | 21.936% | 20.978% | 21.936% | +0.084 | |
34500 | - | 22.703% | 21.649% | 22.703% | +0.085 | |
35000 | - | 24.269% | 23.531% | 24.238% | +0.087 | |
36000 | - | 27.902% | 27.118% | 27.308% | +0.091 | 1円売 |
37000 | - | 31.390% | 30.629% | 30.837% | +0.221 | 1円売 |
38000 | - | 34.234% | 0.000% | 34.234% | +0.345 | 1円売 |
39000 | - | 37.988% | 37.268% | 37.510% | +0.464 | 1円売 |
40000 | - | 41.118% | 40.415% | 40.675% | +0.579 | 1円売 |
もっと詳しく