もっと詳しく


← Senāka versija Versija, kas saglabāta 2021. gada 19. novembris, plkst. 22.34
15. rindiņa: 15. rindiņa:
| years5 = 2017–2019 |clubs5 = {{flaga|Lietuva}} [[Marijampoles “Sūduva”]] |caps5 = 68 |goals5 = 13
| years5 = 2017–2019 |clubs5 = {{flaga|Lietuva}} [[Marijampoles “Sūduva”]] |caps5 = 68 |goals5 = 13
| years6 = 2020 |clubs6 = {{flaga|KAZ}} [[FK Taraz]] |caps6 = 14 |goals6 = 0
| years6 = 2020 |clubs6 = {{flaga|KAZ}} [[FK Taraz]] |caps6 = 14 |goals6 = 0
| years7 = 2021– |clubs7 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Žalgiris]] |caps7 = 31 |goals7 = 2
| years7 = 2021– |clubs7 = {{flaga|Lietuva}} [[FK Žalgiris]] |caps7 = 32 |goals7 = 2
| nationalyears1 = 2011-2012 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 7 |nationalgoals1 = 2
| nationalyears1 = 2011-2012 |nationalteam1 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U19 |nationalcaps1 = 7 |nationalgoals1 = 2
| nationalyears2 = 2013-2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 8 |nationalgoals2 = 1
| nationalyears2 = 2013-2014 |nationalteam2 = {{flaga|Lietuva}} Lietuva U21 |nationalcaps2 = 8 |nationalgoals2 = 1
| nationalyears3 = 2016- |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 = 30 |nationalgoals3 = 1
| nationalyears3 = 2016- |nationalteam3 = {{fb|LTU}} |nationalcaps3 = 30 |nationalgoals3 = 1
| pcupdate = 10.11.2021.
| pcupdate = 19.11.2021.
| ntupdate = 13.10.2018.
| ntupdate = 13.10.2018.
}}
}}