原資産 | 29286.48 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.719% | 16.823% | 17.282% | 16.428% | 17.018% | +0.300 | |
ATR | 瞬間 | 15.513% | -7.223 | |||
5日 | 22.338% | -3.720 | ||||
20日 | 30.099% | -1.913 | ||||
60日 | 28.225% | -0.773 | ||||
11月限 | 残存日数 | 15.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.318% | 16.305% | 16.876% | 15.882% | 16.580% | +0.262 | |
歪み率 | 6.089% | -0.080 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 84.066% | 83.173% | 83.830% | +2.595 | 1円売 |
16000 | - | 76.451% | 75.534% | 76.156% | +2.362 | 1円売 |
17000 | 68.834% | 69.282% | 68.341% | 68.930% | +0.909 | 1円売 |
18000 | 62.057% | 64.060% | 62.057% | 63.468% | +1.221 | |
19000 | - | 59.211% | 57.413% | 58.007% | +1.533 | |
20000 | 52.620% | 54.410% | 51.949% | 52.546% | +1.845 | |
21000 | 46.430% | 48.294% | 46.430% | 47.694% | +1.309 | |
22000 | 43.436% | 44.294% | 42.796% | 43.420% | +1.352 | |
22500 | 40.367% | 41.841% | 40.367% | 41.283% | +1.373 | |
23000 | 38.293% | 40.146% | 38.293% | 39.359% | +1.291 | |
23250 | 37.561% | 38.531% | 37.561% | 38.316% | +1.218 | |
23500 | 36.023% | 37.549% | 36.023% | 37.343% | +1.215 | |
23750 | 35.743% | 36.502% | 35.715% | 36.371% | +1.189 | |
24000 | 34.706% | 35.525% | 34.701% | 35.398% | +1.164 | |
24250 | 33.603% | 34.784% | 33.603% | 34.431% | +1.144 | |
24500 | 32.445% | 33.946% | 32.445% | 33.465% | +1.125 | |
24750 | 31.942% | 40.855% | 31.458% | 32.498% | +1.106 | |
25000 | 30.934% | 31.921% | 30.848% | 31.531% | +0.966 | |
25125 | - | - | - | 31.077% | +0.925 | |
25250 | 30.094% | 33.070% | 29.913% | 30.622% | +0.952 | |
25375 | - | - | - | 30.167% | +0.979 | |
25500 | 29.120% | 30.038% | 29.029% | 29.712% | +1.006 | |
25625 | - | - | - | 29.256% | +0.973 | |
25750 | 28.036% | 29.834% | 28.036% | 28.800% | +0.940 | |
25875 | - | - | - | 28.351% | +0.914 | |
26000 | 27.202% | 28.216% | 27.202% | 27.902% | +0.888 | |
26250 | 26.353% | 27.308% | 26.353% | 27.003% | +0.871 | |
26500 | 25.708% | 26.442% | 25.539% | 26.103% | +0.860 | |
26750 | 24.830% | 25.540% | 24.672% | 25.175% | +0.826 | |
27000 | 23.947% | 24.651% | 23.764% | 24.288% | +0.772 | |
27250 | 23.099% | 23.757% | 22.914% | 23.447% | +0.818 | |
27500 | 22.089% | 22.890% | 22.020% | 22.574% | +0.828 | |
27750 | 20.923% | 21.954% | 20.923% | 21.669% | +0.804 | |
28000 | 20.033% | 21.085% | 20.033% | 20.728% | +0.680 | |
28250 | 19.546% | 20.140% | 19.349% | 19.788% | +0.635 | |
28500 | 18.630% | 19.261% | 18.472% | 18.848% | +0.439 | |
28750 | 17.707% | 18.418% | 17.656% | 17.988% | +0.389 | |
29000 | 17.039% | 17.652% | 16.858% | 17.264% | +0.340 | |
29125 | - | - | - | 16.893% | +0.316 | |
29250 | 16.486% | 16.911% | 16.154% | 16.632% | +0.291 | |
29375 | - | - | - | 16.386% | +0.282 | |
29500 | 16.168% | 16.393% | 15.764% | 16.140% | +0.272 | |
29625 | - | - | - | 15.972% | +0.263 | |
29750 | 15.849% | 16.108% | 15.448% | 15.832% | +0.250 | |
29875 | - | - | - | 15.738% | +0.265 | |
30000 | 15.629% | 15.930% | 15.263% | 15.645% | +0.279 | |
30125 | - | - | - | 15.565% | +0.239 | |
30250 | 15.443% | 15.834% | 15.037% | 15.485% | +0.199 | |
30375 | - | - | - | 15.462% | +0.170 | |
30500 | 15.660% | 15.716% | 14.980% | 15.427% | +0.128 | |
30625 | - | - | - | 15.455% | +0.121 | |
30750 | 15.348% | 15.729% | 15.019% | 15.483% | +0.114 | |
30875 | - | - | - | 15.510% | +0.108 | |
31000 | 15.701% | 15.795% | 15.128% | 15.584% | +0.101 | |
31125 | - | - | - | 15.622% | +0.059 | |
31250 | 15.654% | 15.919% | 15.298% | 15.660% | +0.017 | |
31375 | - | - | - | 15.752% | +0.029 | |
31500 | 16.253% | 16.253% | 15.430% | 15.844% | +0.040 | |
31625 | - | - | - | 15.935% | +0.004 | |
31750 | 16.319% | 16.319% | 15.727% | 16.027% | -0.031 | |
31875 | - | - | - | 16.111% | -0.061 | |
32000 | 16.373% | 16.556% | 15.925% | 16.194% | -0.090 | |
32125 | - | - | - | 16.326% | -0.074 | |
32250 | 17.053% | 17.053% | 16.124% | 16.442% | -0.073 | |
32375 | - | - | - | 16.559% | -0.070 | |
32500 | 17.126% | 17.220% | 16.327% | 16.718% | -0.024 | |
32625 | - | - | - | 16.878% | +0.022 | |
32750 | 17.147% | 17.911% | 16.650% | 17.038% | +0.068 | |
33000 | 17.398% | 18.164% | 16.943% | 17.418% | +0.028 | |
33250 | 17.159% | 18.549% | 17.159% | 17.798% | -0.012 | 1円売 |
33500 | - | 18.934% | 17.676% | 18.737% | +0.507 | 1円売 |
33750 | - | 19.856% | 18.601% | 19.665% | +0.536 | 1円売 |
34000 | - | 20.767% | 19.515% | 20.581% | +0.564 | 1円売 |
34250 | - | 21.667% | 20.418% | 21.487% | +0.591 | 1円売 |
34500 | - | 22.557% | 21.310% | 22.382% | +0.619 | 1円売 |
もっと詳しく