もっと詳しく

スマイルカーブ211220大引

原資産 27972.54
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.659% 20.592% 22.805% 19.748% 22.428% +3.769
ATR 瞬間 43.634% +5.586
5日 35.040% +4.810
20日 31.882% +1.749
60日 30.390% +0.949
1月限 残存日数 15.75
修正ATM 補正値 -50
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.675% 20.924% 23.958% 19.943% 23.248% +4.574
歪み率 5.980% -0.186
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 79.460% 80.545% 78.059% 78.500% -0.058
16000 71.819% 74.607% 71.819% 73.318% +0.497
17000 68.601% 69.879% 67.422% 68.136% +1.053
18000 63.813% 63.816% 60.754% 62.954% +1.269
19000 58.423% 58.857% 56.828% 57.772% +1.360
20000 52.754% 54.368% 52.036% 53.194% +1.847
21000 47.797% 49.491% 47.317% 48.835% +2.074
22000 43.479% 45.403% 42.585% 44.477% +2.054
22500 41.383% 43.551% 40.976% 42.739% +2.485
23000 39.645% 41.744% 39.279% 41.001% +2.695
23250 39.008% 40.819% 38.348% 40.132% +2.800
23500 36.927% 39.894% 36.927% 39.077% +2.826
23750 36.110% 38.995% 36.110% 38.273% +2.927
24000 35.345% 38.096% 35.345% 37.469% +3.028
24250 34.585% 37.193% 34.585% 36.658% +3.122
24500 32.685% 36.291% 32.685% 35.846% +3.195
24750 33.233% 35.348% 32.890% 35.035% +3.240
25000 31.357% 34.519% 31.357% 34.224% +3.324
25250 32.221% 33.555% 31.123% 33.316% +3.235
25500 30.267% 32.652% 30.232% 32.409% +3.170
25625 31.955% +3.107
25750 30.244% 31.685% 29.381% 31.502% +3.074
25875 31.048% +3.040
26000 27.976% 30.776% 27.976% 30.595% +3.028
26250 27.374% 29.949% 27.374% 29.653% +2.893
26500 26.758% 28.955% 26.669% 28.711% +2.809
26750 26.083% 28.035% 25.772% 27.739% +2.735
27000 24.613% 27.050% 24.613% 26.810% +2.704
27250 24.644% 26.082% 23.977% 25.880% +2.619
27500 22.801% 25.096% 22.801% 24.896% +2.485
27750 22.744% 24.441% 21.994% 23.911% +2.412
28000 20.927% 23.483% 20.927% 22.971% +2.379
28250 21.277% 22.526% 20.330% 22.110% +2.454
28500 19.555% 21.723% 19.525% 21.324% +2.485
28750 18.879% 21.106% 18.716% 20.606% +2.519
29000 19.020% 20.663% 18.089% 19.989% +2.537
29125 19.724% +2.552
29250 16.986% 20.133% 16.986% 19.459% +2.567
29375 19.162% +2.548
29500 17.166% 19.661% 16.967% 19.003% +2.618
29625 18.833% +2.652
29750 17.653% 19.424% 16.730% 18.662% +2.662
29875 18.651% +2.724
30000 16.645% 19.340% 16.588% 18.640% +2.786
30125 18.668% +2.875
30250 17.346% 19.328% 16.519% 18.696% +2.964
30375 18.749% +3.006
30500 17.020% 19.371% 16.585% 18.823% +3.069
30625 18.898% +3.062
30750 17.330% 19.528% 16.801% 18.972% +3.054
30875 19.127% +3.104
31000 17.610% 19.850% 17.053% 19.281% +3.154
31125 19.436% +3.139
31250 17.701% 20.004% 17.417% 19.665% +3.198
31375 19.865% +3.231
31500 18.088% 20.518% 17.693% 20.064% +3.264
31625 20.263% +3.221
31750 18.716% 20.956% 18.154% 20.463% +3.140
32000 19.171% 21.428% 18.674% 20.861% +3.088
32250 19.359% 21.614% 18.800% 21.260% +3.037
32500 20.376% 22.026% 19.368% 21.785% +3.113
32750 19.968% 22.542% 19.936% 22.311% +3.167
33000 20.905% 23.173% 20.546% 22.837% +2.991 1円売
33250 24.099% 21.474% 23.764% +3.428 1円売
33500 25.014% 22.390% 24.681% +3.447 1円売
33750 23.652% 25.919% 23.296% 25.587% +3.466 1円売
34000 26.815% 24.192% 26.484% +3.485 1円売
34250 27.700% 25.078% 27.371% +3.504 1円売
34500 28.577% 25.954% 28.249% +3.523 1円売
34750 29.444% 26.821% 29.118% +3.542 1円売
35000 30.303% 27.680% 29.978% +3.562 1円売
36000 33.655% 31.027% 33.334% +3.640 1円売
37000 36.825% 34.248% 36.565% +3.717 1円売
38000 39.682% 0.000% 39.682% +3.795 1円売
39000 43.004% 40.354% 42.694% +3.871 1円売
40000 45.916% 43.255% 45.609% +3.946 1円売

続きを読む