不定期の土曜日、日曜日に開催される「買う!買う!サタデー」「買う!買う!サンデー」の特典と参加条件をまとめてみました。
これらのキャンペーンが開催される日は、対象者はPayPay還元がグッと増えてかなりおトクに買い物ができます。
[2021年11月20日]
11月20日(土)に「買う!買う!サタデー」が開催されます。
PayPayモール、Yahoo!ショッピング、LOHACO by ASKULが対象でエントリー後、合計30,000円以上の買い物でPayPayボーナスが+7%(付与上限:15,000円相当)となっています。
※複数の注文を合算して30,000円以上(税込)であれば対象です。
ただしキャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計30,000円以上買い物している人が対象という条件があります。
条件を達成している場合は↓のページからキャンペーンに参加できます。
⇒ 【土曜日】Yahooショッピング「買う!買う!サタデー」
[2020年3月8日]
2020年3月8日(日)に「買う!買う!サンデー」が開催されています。
5,000円以上の買い物で6%還元(ストアTポイント1%+PayPayボーナス5%)という内容のキャンペーンになっています。
⇒ 【日曜日】Yahooショッピング「買う!買う!サンデー」
不定期の土曜日、日曜日にけっこうおトクな割引クーポンを配布したり、PayPayが還元されたりする『買う!買う!サタデー(土曜日)』『買う!買う!サンデー(日曜日)』が開催されます。
なんかちょっと怪しいキャンペーン名ですが、条件を満たすことでかなりおトクに買い物ができます。
通常のキャンペーンよりも還元されるPayPayボーナスの上限がかなり高く設定されているため、高額商品の購入や大量購入で買い物の合計金額が高くなる場合はかなりおトクに買い物ができます。
Yahooショッピングだけで開催されるキャンペーンでPayPayモール商品は対象外です。
現在は、Yahooショッピング・PayPayモール・LOHACO by ASKULが対象となっています。
この記事では、Yahooショッピングで不定期開催される『買う!買う!サタデー(土曜日)』『買う!買う!サンデー(日曜日)』の概要と対象者の条件などをまとめています。
【日曜日、土曜日に不定期開催】Yahooショッピング「買う!買う!サタデー/サンデー」に参加しておトクに買い物する方法
【2021年11月20日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2021年11月20日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahooショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計30,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以ボーナス上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
Yahooショッピングで土曜日に不定期開催される「買う!買う!サタデー」の概要と特典はこんな感じです。
対象者が、期間中の買い物合の計金額が30,000円(税込)以上で合計8%還元されるという内容になっています。
日曜日の「買う!買う!サンデー」は、5,000円以上で合計6%還元(還元上限5,000円)だったのに対し、土曜日の「買う!買う!サタデー」は購入金額が30,000円以上と高く設定されている分、合計8%還元で上限も15,000円となっており、高額商品を購入する時向けキャンペーンとなっています。
【2020年3月8日~現在停止中】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計6%還元
キャンペーン名 | Yahooショッピング「買う!買う!サンデー」 |
---|---|
開催日時 | 日曜日不定期開催 2020年3月8日~ |
参加条件 | ダイヤモンドランク、プラチナランクの人 |
特典 | 商品の合計金額が5,000円(税込)以上ででPayPayボーナスを5%還元 (ストアTポイント1%+PayPayボーナス5%=合計6%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
Yahooショッピングで日曜日に不定期開催される「買う!買う!サンデー」の概要と特典はこんな感じです。
ダイヤモンドランクおよびプラチナランク限定となっており、買い物合の計金額が5,000円(税込)以上で6%還元されるという内容になっています。
金額的にはけっこう幅広いので使いやすく6%還元はけっこうおトクだと思います。
PayPayボーナスの付与上限は5,000円までとなります。
買う!買う!サンデー/サタデーの参加方法(開催される内容によってはクーポンの取得手順)
自分がクーポンの対象者かを確認
⇒ 【日曜日】Yahooショッピング「買う!買う!サンデー」
※以前の6%割引クーポン取得時の手順で紹介していますが、PayPay還元キャンペーンも参加方法は同じです。
買う!買う!サンデーのページにアクセスします。
Yahoo!JAPAN IDでログインします。
画面上部に自分のYahoo!JAPAN IDのランクが表示されます。
↑のように「クーポンを獲得」と表示されていれば、買う!買う!サンデーの対象ランクということになります。
クーポンが取得できました。
あとは条件を満たした買い物の際に使うことができます(先着分が使い切られていない限り)
Yahooショッピングで使える取得済クーポンの確認方法
ちなみにYahooショッピングで現在使えるクーポン一覧は↑から確認できます。
買う!買う!サンデーでゲットしたクーポンもここから確認できます。
取得条件がランク限定ですが、ゲットできればけっこう幅広い金額の買い物で利用できるおトクな「買う!買う!サンデー」の割引クーポン。
買い物金額が割引されるというストレートなクーポンなのが嬉しいです。
ただ、購入する商品によってはPayPayモールの100億円あげちゃうキャンペーンの方がおトク(PayPyaボーナスやTポイント還元を含めると)に買い物できることもあるので、両ショッピングサイトで比較して購入してみてください。
[リンク]
・【日曜日】Yahooショッピング「買う!買う!サンデー」
・PayPayモール 100億円あげちゃうキャンペーン
【過去】以前に開催されていたYahooショッピング「買う!買う!サンデー」の開催履歴や割引内容
【2021年10月9日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2021年10月9日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahooショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計30,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以ボーナス上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2021年6月19日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年6月19日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahooショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) |
参加条件 | PayPay STEPの「対象サービス利用」または「クレジットカード利用」のどちらかを前月に達成した人 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以ボーナス上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2021年5月8日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年5月8日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahooショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) |
参加条件 | PayPay STEPの「対象サービス利用」または「クレジットカード利用」のどちらかを前月に達成した人 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayボーナスを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2021年3月20日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年3月8日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahooショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) |
参加条件 | PayPay STEPの「対象サービス利用」または「クレジットカード利用」のどちらかを前月に達成した人 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayボーナスを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2021年1月9日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | Yahooショッピング「買う!買う!サタデー」 |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年3月8日~ |
参加条件 | ■2020年12月12日~ PayPay STEPの「対象サービス利用」または「クレジットカード利用」のどちらかを前月に達成した人 ■2020年12月11日まで |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayボーナスを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで PayPayモール商品は対象外 ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2020年12月12日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | Yahooショッピング「買う!買う!サタデー」 |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年3月8日~ |
参加条件 | ■2020年12月11日まで ダイヤモンドランク、プラチナランクの人 ■2020年12月12日以降 |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayボーナスを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで PayPayモール商品は対象外 ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2020年2月末まで】買う!買う!サンデーの概要
現在開催中のキャンペーン内容
キャンペーン名 | Yahooショッピング「買う!買う!サンデー」 |
---|---|
開催日時 | 日曜日不定期開催 |
参加条件 | ダイヤモンドランク、プラチナランクの人 |
特典(クーポン) | 商品の合計金額が5,000円(税込)以上40,000円(税込)以下で使える6%オフクーポン |
注意点 | 割引クーポンは先着40,000回まで利用可能 LOHACO by ASKULなどの提携パートナーは対象外 PayPayモール商品は対象外 ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2020年9月19日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
PayPayボーナスとTポイントで合計8%還元
キャンペーン名 | Yahooショッピング「買う!買う!サタデー」 |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2020年3月8日~ |
参加条件 | ダイヤモンドランク、プラチナランクの人 |
特典 | 商品単価(税込)の合計30,000円以上の注文でPayPayボーナスを7%還元 (1注文30,000円以上だけではなく、複数の注文を合算して30,000円(税込)以上の場合も対象) (ストアTポイント1%+PayPayボーナス7%=合計8%還元) |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は15,000円分まで PayPayモール商品は対象外 ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、ふるさと納税などは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |