Erfolge: Torneio Rio-São Paulo 1999
← Nächstältere Version | Version vom 20. Oktober 2021, 13:13 Uhr | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
{{FNZ|1|Copa João Havelange, veranstaltet vom [[Clube dos 13]]|gruppe=2}}}}
|
{{FNZ|1|Copa João Havelange, veranstaltet vom [[Clube dos 13]]|gruppe=2}}}}
|
||
* [[Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B|Série B]]: [[Campeonato Brasileiro Série B 2009|2009]]
|
* [[Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B|Série B]]: [[Campeonato Brasileiro Série B 2009|2009]]
|
||
− |
* [[Torneio Rio-São Paulo]]: [[Torneio Rio-São Paulo 1958|1958]], [[Torneio Rio-São Paulo 1966|1966]] (geteilt mit drei Klubs)
|
+ |
* [[Torneio Rio-São Paulo]]: [[Torneio Rio-São Paulo 1958|1958]], [[Torneio Rio-São Paulo 1966|1966]] (geteilt mit drei Klubs), [[Torneio Rio-São Paulo 1999|1999]]
|
”’Bundesstaat:”’
|
”’Bundesstaat:”’
|