もっと詳しく

Парное катание

← Предыдущая Версия 18:51, 19 ноября 2021
Строка 230: Строка 230:
|-
|-
| ”’1”’
| ”’1”’
|align=left|[[Бойкова, Александра Игоревна|Александра Бойкова]] / [[Козловский, Дмитрий Эдуардович|Дмитрий Козловский]]
|align=left|[[Джеймс, Ванесса|Ванесса Джеймс]] / [[Рэдфорд, Эрик|Эрик Рэдфорд]]
|align=left|{{CAN}}
|align=left|{{RUS}}
| || || || ||
| ||1||77,17|| ||
|-
|-
| ”’2”’
| ”’2”’
|align=left|[[Колин Керивен]] / [[Ноэль-Антуан Пьер]]
|align=left|[[Юлия Артемьева]] / [[Михаил Назарычев]]
|align=left|{{FRA}}
|align=left|{{RUS}}
| || || || ||
| ||2||73,02|| ||
|-
|-
| ”’3”’
| ”’3”’
|align=left|[[Джеймс, Ванесса|Ванесса Джеймс]] / [[Рэдфорд, Эрик|Эрик Рэдфорд]]
|align=left|[[Камий Ковалёв]] / [[Ковалёв, Павел Антонович|Павел Ковалёв]]
|align=left|{{FRA}}
|align=left|{{CAN}}
| || || || ||
| ||3||71,84|| ||
|-
|-
| ”’4”’
| ”’4”’
|align=left|[[Юлия Щетинина]] / [[Марк Мадьяр]]
|align=left|[[Шимека, Алекса|Алекса Книрим]] / [[Брэндон Фрейзер]]
|align=left|{{HUN}}
|align=left|{{USA}}
| || || || ||
| ||4||70,15|| ||
|-
|-
| ”’5”’
| ”’5”’
|align=left|[[Ребекка Гиларди]] / [[Филиппо Амброзини]]
|align=left|[[Ребекка Гиларди]] / [[Филиппо Амброзини]]
|align=left|{{ITA}}
|align=left|{{ITA}}
| || || || ||
| ||5||64,60|| ||
|-
|-
| ”’6”’
| ”’6”’
|align=left|[[Юлия Артемьева]] / [[Михаил Назарычев]]
|align=left|[[Камий Ковалёв]] / [[Ковалёв, Павел Антонович|Павел Ковалёв]]
|align=left|{{RUS}}
|align=left|{{FRA}}
| || || || ||
| ||6||55,25|| ||
|-
|-
| ”’7”’
| ”’7”’
|align=left|[[Юлия Щетинина]] / [[Марк Мадьяр]]
|align=left|[[Бойкова, Александра Игоревна|Александра Бойкова]] / [[Козловский, Дмитрий Эдуардович|Дмитрий Козловский]]
|align=left|{{RUS}}
|align=left|{{HUN}}
| || || || ||
| ||7||52,26|| ||
|-
|-
| ”’8”’
| ”’8”’
|align=left|[[Шимека, Алекса|Алекса Книрим]] / [[Брэндон Фрейзер]]
|align=left|[[Колин Керивен]] / [[Ноэль-Антуан Пьер]]
|align=left|{{USA}}
|align=left|{{FRA}}
| || || || ||
| ||8||51,93|| ||
|}
|}