もっと詳しく

收視率


←上一修订 2021年12月21日 (二) 04:01的版本
第2,256行: 第2,256行:
|5.0% ||5.5%
|5.0% ||5.5%
|4.6% ||6.1%
|4.6% ||6.1%
| ||7.1%
| ||7.1%
|-align=right
|-align=right
!102
!102
|align=left|2020/01/12
|align=left|2020/01/12
| ||
| ||
|3.9% ||5.4%
|3.9% ||5.4%
| ||6.1%
| ||6.1%
|-align=right
|-align=right
!103
!103
|align=left|2020/01/19
|align=left|2020/01/19
| ||
| ||
|4.8% ||6.2%
|4.8% ||6.2%
| ||6.6%
| ||6.6%
|-align=right
|-align=right
!104
!104
|align=left|2020/01/26
|align=left|2020/01/26
| ||
| ||
|3.3% ||4.2%
|3.3% ||4.2%
| ||
| ||
|-align=right
|-align=right
!105
!105
第2,280行: 第2,280行:
|5.5% ||6.4%
|5.5% ||6.4%
|5.0% ||6.9%
|5.0% ||6.9%
| ||7.6%
| ||7.6%
|-align=right
|-align=right
!106
!106
|align=left|2020/02/09
|align=left|2020/02/09
| ||
| ||
|4.4% ||6.3%
|4.4% ||6.3%
| ||7.1%
| ||7.1%
|-align=right
|-align=right
!107
!107
第2,339行: 第2,339行:
|align=left|2020/04/12
|align=left|2020/04/12
| ||6.8%
| ||6.8%
| ||7.3%
| ||7.3%
| ||8.5%
| ||8.5%
|-align=right
|-align=right
第2,429行: 第2,429行:
|align=left|2020/07/26
|align=left|2020/07/26
|3.8% ||4.6%
|3.8% ||4.6%
| ||4.5%
| ||4.5%
| ||5.3%
| ||5.3%
|-align=right
|-align=right
!131
!131
第2,568行: 第2,568行:
===2021年===
===2021年===
{{HideH wno
|Head = 2021年收視率列表
|FrameStyle = border-width:0;padding:5px 0;
|HeadStyle = text-align:center;background-color:#E8E8E8;padding-left:10px;
|type = old
}}
{|class=”wikitable mw-collapsible” style=”text-align:center;” width=70%
{|class=”wikitable mw-collapsible” style=”text-align:center;” width=70%
!colspan=13|2021年收視率
|-
|-
!width=35 rowspan=3|集數
!width=35 rowspan=3|集數
第2,892行: 第2,897行:
!201
!201
|align=center|2021/12/26
|align=center|2021/12/26
|%
|%
|%
|-align=right
|}
{{HideF}}
===2022年===
{|class=”wikitable sortable” style=”text-align:center; font-size:100%”
!colspan=5|2022年收視率
|-
!width=40 rowspan=2|集數
!width=90 rowspan=2|播放日期
!colspan=1|TNmS收視率<ref name=”naver”/>
!colspan=2|[[AC尼爾森|AGB收視率]]<ref name=”agb”/><ref name=”daum”/>
|-
!width=50 |全國
!width=50 |全國
!width=50 |首都圈
|-align=right
!202
|align=center|2022/01/02
|%
|%
|%
|-align=right
!203
|align=center|2022/01/09
|%
|%
|%
|-align=right
!204
|align=center|2022/01/16
|%
|%
|%
|-align=right
!205
|align=center|2022/01/23
|%
|%
|%
|-align=right
!206
|align=center|2022/01/30
|%
|%
|%
|%