もっと詳しく

← Versione meno recente Versione delle 09:20, 21 nov 2021
Riga 21: Riga 21:
|sport = basket |pos = G
|sport = basket |pos = G
|2007-2019|Memphis Grizzlies|788 <small>(11.733)</small>
|2007-2019|Memphis Grizzlies|788 <small>(11.733)</small>
|2019-|Utah Jazz|98 (1.502)
|2019-|Utah Jazz|111 (1.673)
}}
}}
|Allenatore =
|Allenatore =
|Aggiornato = 4 agosto 2021
|Aggiornato = 21 novembre 2021
}}
}}
{{Bio
{{Bio