原資産 | 28733.91 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.018% | 16.986% | 18.824% | 16.814% | 18.480% | +1.462 | |
ATR | 瞬間 | 35.811% | +20.298 | |||
5日 | 26.817% | +4.479 | ||||
20日 | 30.620% | +0.521 | ||||
60日 | 28.451% | +0.226 | ||||
11月限 | 残存日数 | 14.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.580% | 16.409% | 18.774% | 16.198% | 18.322% | +1.742 | |
歪み率 | 6.565% | +0.476 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 85.666% | 85.878% | 84.186% | 84.454% | +0.625 | 1円売 |
16000 | 77.801% | 77.998% | 76.247% | 76.509% | +0.353 | |
17000 | 70.395% | 70.987% | 68.828% | 70.796% | +1.866 | |
18000 | 67.300% | 67.300% | 63.657% | 65.083% | +1.614 | |
19000 | 60.284% | 61.182% | 58.115% | 58.659% | +0.651 | |
20000 | 53.595% | 55.681% | 52.880% | 53.684% | +1.138 | |
21000 | 49.099% | 49.691% | 48.088% | 48.709% | +1.015 | |
22000 | 44.048% | 44.678% | 43.355% | 44.069% | +0.649 | |
22500 | 42.782% | 42.782% | 41.299% | 41.910% | +0.627 | |
23000 | 40.274% | 40.579% | 39.158% | 39.751% | +0.392 | |
23250 | 39.289% | 43.233% | 38.059% | 38.671% | +0.355 | |
23500 | 37.651% | 38.563% | 37.003% | 37.688% | +0.344 | |
23750 | 36.574% | 37.415% | 36.027% | 36.705% | +0.334 | |
24000 | 35.888% | 36.455% | 35.001% | 35.722% | +0.324 | |
24250 | 35.768% | 37.025% | 33.971% | 34.739% | +0.307 | |
24500 | 34.056% | 34.504% | 32.965% | 33.756% | +0.291 | |
24750 | 32.973% | 33.609% | 31.992% | 32.772% | +0.274 | |
25000 | 31.804% | 32.628% | 31.016% | 31.789% | +0.258 | |
25125 | - | - | - | 31.368% | +0.291 | |
25250 | 31.029% | 31.678% | 30.032% | 30.946% | +0.324 | |
25375 | - | - | - | 30.524% | +0.357 | |
25500 | 29.882% | 30.798% | 29.083% | 30.103% | +0.391 | |
25625 | - | - | - | 29.648% | +0.392 | |
25750 | 28.822% | 29.882% | 28.135% | 29.194% | +0.394 | |
25875 | - | - | - | 28.740% | +0.388 | |
26000 | 28.104% | 28.938% | 27.196% | 28.285% | +0.383 | |
26250 | 26.908% | 28.028% | 26.253% | 27.376% | +0.373 | |
26500 | 25.951% | 27.158% | 25.346% | 26.467% | +0.364 | |
26750 | 25.017% | 26.226% | 24.472% | 25.566% | +0.391 | |
27000 | 24.055% | 25.330% | 23.564% | 24.644% | +0.356 | |
27250 | 23.182% | 24.321% | 22.670% | 23.721% | +0.274 | |
27500 | 22.443% | 23.383% | 21.581% | 22.798% | +0.224 | |
27750 | 21.273% | 22.324% | 20.824% | 21.814% | +0.145 | |
28000 | 20.361% | 21.320% | 19.823% | 20.830% | +0.102 | |
28250 | 19.327% | 20.343% | 19.026% | 19.948% | +0.160 | |
28500 | 18.735% | 19.437% | 18.083% | 19.131% | +0.283 | |
28750 | 17.822% | 18.602% | 17.265% | 18.266% | +0.278 | |
29000 | 17.086% | 18.068% | 16.556% | 17.669% | +0.406 | |
29125 | - | - | - | 17.371% | +0.478 | |
29250 | 16.258% | 17.453% | 15.981% | 17.073% | +0.441 | |
29375 | - | - | - | 16.925% | +0.539 | |
29500 | 16.325% | 17.057% | 15.567% | 16.777% | +0.636 | |
29625 | - | - | - | 16.689% | +0.717 | |
29750 | 15.547% | 16.757% | 15.284% | 16.602% | +0.770 | |
29875 | - | - | - | 16.571% | +0.833 | |
30000 | 15.927% | 16.595% | 15.124% | 16.540% | +0.895 | |
30125 | - | - | - | 16.267% | +0.703 | |
30250 | 15.843% | 16.564% | 15.116% | 16.372% | +0.887 | |
30375 | - | - | - | 16.369% | +0.906 | |
30500 | 15.474% | 16.658% | 15.134% | 16.365% | +0.938 | |
30625 | - | - | - | 16.400% | +0.945 | |
30750 | 15.523% | 16.766% | 15.267% | 16.435% | +0.952 | |
30875 | - | - | - | 16.541% | +1.030 | |
31000 | 15.874% | 17.009% | 15.462% | 16.647% | +1.063 | |
31125 | - | - | - | 16.783% | +1.161 | |
31250 | 15.868% | 17.132% | 15.613% | 16.919% | +1.260 | |
31375 | - | - | - | 17.089% | +1.337 | |
31500 | 16.148% | 17.394% | 15.882% | 17.258% | +1.415 | |
31625 | - | - | - | 17.428% | +1.492 | |
31750 | 16.346% | 17.855% | 16.069% | 17.597% | +1.570 | |
31875 | - | - | - | 17.769% | +1.658 | |
32000 | 16.647% | 18.317% | 16.302% | 17.941% | +1.746 | |
32125 | - | - | - | 18.113% | +1.787 | |
32250 | 16.946% | 18.752% | 16.536% | 18.284% | +1.842 | |
32375 | - | - | - | 18.456% | +1.898 | |
32500 | 16.696% | 19.188% | 16.696% | 18.628% | +1.910 | |
32625 | - | - | - | 18.757% | +1.879 | |
32750 | 16.543% | 19.878% | 16.543% | 18.886% | +1.848 | 1円売 |
33000 | 17.529% | 20.353% | 17.529% | 19.870% | +2.452 | 1円売 |
33250 | - | 21.058% | 18.484% | 20.842% | +3.044 | 1円売 |
33500 | - | 22.017% | 19.448% | 21.803% | +3.066 | 1円売 |
33750 | - | 22.965% | 20.399% | 22.752% | +3.087 | 1円売 |
34000 | 21.351% | 23.901% | 21.339% | 23.690% | +3.109 | 1円売 |
34250 | - | 24.828% | 22.268% | 24.617% | +3.131 | 1円売 |
34500 | 23.195% | 25.744% | 23.187% | 25.535% | +3.153 | 1円売 |
もっと詳しく