原資産 | 28565.67 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
22.428% | 20.570% | 21.312% | 19.461% | 19.709% | -2.719 | |
ATR | 瞬間 | 41.228% | -2.405 | |||
5日 | 37.617% | +2.577 | ||||
20日 | 33.407% | +1.525 | ||||
60日 | 31.393% | +1.002 | ||||
1月限 | 残存日数 | 14.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -50 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
23.248% | 20.654% | 21.749% | 19.577% | 19.926% | -3.323 | |
歪み率 | 6.544% | +0.564 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | 82.025% | 83.592% | 81.543% | 83.568% | +5.068 | 1円売 |
16000 | 74.133% | 77.271% | 74.133% | 77.271% | +3.953 | |
17000 | 66.698% | 70.974% | 66.698% | 70.974% | +2.838 | |
18000 | 63.385% | 65.740% | 62.680% | 64.678% | +1.724 | |
19000 | 58.564% | 59.637% | 57.809% | 58.771% | +1.000 | |
20000 | 53.150% | 54.230% | 52.718% | 53.751% | +0.557 | |
21000 | 48.437% | 49.257% | 47.725% | 48.731% | -0.104 | |
22000 | 44.297% | 44.789% | 43.285% | 44.034% | -0.442 | |
22500 | 42.247% | 42.788% | 41.223% | 41.686% | -1.053 | |
23000 | 40.210% | 40.800% | 39.158% | 39.613% | -1.388 | |
23250 | 39.353% | 39.809% | 37.988% | 38.576% | -1.556 | |
23500 | 38.078% | 38.830% | 36.409% | 37.542% | -1.535 | |
23750 | 36.740% | 37.916% | 35.883% | 36.615% | -1.658 | |
24000 | 36.016% | 37.015% | 35.242% | 35.672% | -1.797 | |
24250 | 35.654% | 36.103% | 34.326% | 34.697% | -1.961 | |
24500 | 34.524% | 35.190% | 33.346% | 33.768% | -2.078 | |
24750 | 33.277% | 34.318% | 32.509% | 32.913% | -2.122 | |
25000 | 32.692% | 33.446% | 31.669% | 32.058% | -2.166 | |
25250 | 31.958% | 32.590% | 30.806% | 31.202% | -2.114 | |
25500 | 31.087% | 31.739% | 29.942% | 30.347% | -2.062 | |
25625 | - | - | - | 29.932% | -2.024 | |
25750 | 30.338% | 30.824% | 29.154% | 29.469% | -2.033 | |
25875 | - | - | - | 29.071% | -1.977 | |
26000 | 29.187% | 29.921% | 28.254% | 28.756% | -1.839 | |
26250 | 28.183% | 29.048% | 27.393% | 27.939% | -1.714 | |
26500 | 27.244% | 28.137% | 26.461% | 27.123% | -1.589 | |
26750 | 26.305% | 27.324% | 25.701% | 26.239% | -1.500 | |
27000 | 25.557% | 26.359% | 24.953% | 25.424% | -1.385 | |
27250 | 25.117% | 25.412% | 24.045% | 24.566% | -1.314 | |
27500 | 23.426% | 24.396% | 23.143% | 23.643% | -1.253 | |
27750 | 24.311% | 24.311% | 22.201% | 22.704% | -1.207 | |
28000 | 22.014% | 22.483% | 21.258% | 21.824% | -1.147 | |
28250 | 20.961% | 22.381% | 20.369% | 20.940% | -1.169 | |
28500 | 19.281% | 20.636% | 19.281% | 19.981% | -1.343 | |
28750 | 19.830% | 19.830% | 18.602% | 19.105% | -1.501 | |
29000 | 18.565% | 19.168% | 17.944% | 18.352% | -1.637 | |
29125 | - | - | - | 18.034% | -1.690 | |
29250 | 18.344% | 18.501% | 17.321% | 17.689% | -1.770 | |
29375 | - | - | - | 17.344% | -1.818 | |
29500 | 17.554% | 18.015% | 16.810% | 17.081% | -1.922 | |
29625 | - | - | - | 16.818% | -2.014 | |
29750 | 17.266% | 17.734% | 16.482% | 16.682% | -1.980 | |
29875 | - | - | - | 16.545% | -2.106 | |
30000 | 17.094% | 17.620% | 16.354% | 16.479% | -2.161 | |
30125 | - | - | - | 16.414% | -2.254 | |
30250 | 17.099% | 17.642% | 16.320% | 16.445% | -2.251 | |
30375 | - | - | - | 16.476% | -2.273 | |
30500 | 17.184% | 17.819% | 16.481% | 16.575% | -2.248 | |
30625 | - | - | - | 16.675% | -2.223 | |
30750 | 17.343% | 18.173% | 16.803% | 16.850% | -2.123 | |
30875 | - | - | - | 17.003% | -2.124 | |
31000 | 17.698% | 18.609% | 17.213% | 17.213% | -2.068 | |
31125 | - | - | - | 17.425% | -2.011 | |
31250 | 18.339% | 18.871% | 17.609% | 17.645% | -2.021 | |
31375 | - | - | - | 17.835% | -2.030 | |
31500 | 18.736% | 19.568% | 17.867% | 18.025% | -2.039 | |
31625 | - | - | - | 18.216% | -2.048 | |
31750 | 18.731% | 19.875% | 18.373% | 18.406% | -2.057 | |
32000 | 19.851% | 20.183% | 18.716% | 18.827% | -2.034 | |
32250 | 20.043% | 20.429% | 19.225% | 19.337% | -1.922 | |
32500 | 19.689% | 20.892% | 19.687% | 19.847% | -1.938 | |
32750 | 20.669% | 21.355% | 20.071% | 20.357% | -1.954 | |
33000 | 21.637% | 22.222% | 20.825% | 20.867% | -1.970 | 1円売 |
33250 | - | 23.177% | 21.789% | 21.835% | -1.929 | 1円売 |
33500 | - | 24.120% | 22.741% | 22.792% | -1.889 | 1円売 |
33750 | - | 25.053% | 23.683% | 23.737% | -1.850 | 1円売 |
34000 | - | 25.976% | 24.613% | 24.672% | -1.812 | 1円売 |
34250 | - | 26.889% | 25.534% | 25.597% | -1.775 | 1円売 |
34500 | - | 27.792% | 26.445% | 26.511% | -1.738 | 1円売 |
34750 | - | 28.685% | 27.345% | 27.416% | -1.702 | 1円売 |
35000 | - | 29.570% | 28.237% | 28.311% | -1.667 | 1円売 |
36000 | - | 33.020% | 31.714% | 31.803% | -1.531 | 1円売 |
37000 | - | 36.342% | 35.059% | 35.162% | -1.403 | 1円売 |
38000 | - | 38.401% | 0.000% | 38.401% | -1.281 | 1円売 |
39000 | - | 42.639% | 41.398% | 41.529% | -1.166 | 1円売 |
40000 | - | 45.632% | 44.411% | 44.554% | -1.055 | 1円売 |
もっと詳しく