もっと詳しく


← Senāka versija Versija, kas saglabāta 2021. gada 21. novembris, plkst. 16.47
(1 starpversija, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādīta)
2. rindiņa: 2. rindiņa:
Šajā uzskatījumā apkopoti ”'[[Olaines novads|Olaines novada]] ciemi”’ pēc [[Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra]]s datubāzes<ref>[http://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www.sakt LĢIA vietvārdu datubāze]</ref>. Olaines novads sastāv no [[Olaines pagasts|Olaines pagasta]] un [[Olaine]]s pilsētas.
Šajā uzskatījumā apkopoti ”'[[Olaines novads|Olaines novada]] ciemi”’ pēc [[Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra]]s datubāzes<ref>[http://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www.sakt LĢIA vietvārdu datubāze]</ref>. Olaines novads sastāv no [[Olaines pagasts|Olaines pagasta]] un [[Olaine]]s pilsētas.
* ”’Olaines novadā”’ atrodas 27 ciemi.
* ”’Olaines novadā”’ atrodas 25 ciemi.
Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas pašlaik pastāv vai ir daļēji izzuduši.
Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas pašlaik pastāv vai ir daļēji izzuduši.
==Olaines pagasts==
==Olaines pagasts==
Olaines pagasta centrs atrodas ”'[[Jaunolaine|Jaunolainē]]”’. Olaines pagastā atrodas 27 ciemi, no tiem 2 [[lielciems|lielciemi]], 4 [[vidējciems|vidējciemi]], 6 [[mazciems|mazciemi]] 4 [[skrajciems|skrajciemi]] un 10 [[vasarnīcu ciems|vasarnīcu ciemi]].
Olaines pagasta centrs atrodas ”'[[Jaunolaine|Jaunolainē]]”’. Olaines pagastā atrodas 25 ciemi, no tiem 4 [[lielciems|lielciemi]], 9 [[vidējciems|vidējciemi]], 7 [[mazciems|mazciemi]] un 5 [[skrajciems|skrajciemi]].
{| class=”sortable wikitable”
{| class=”sortable wikitable”
! Ciems || Ciema statuss || Iedzīvotāju skaits (Gads) || Piezīmes
! Ciems || Ciema statuss || Iedzīvotāju skaits (Gads) || Piezīmes
|-
|-
| [[Apšukalni]]||mazciems||14 (2015)||
| [[Apšukalni]]||mazciems||11 (2021)||
|-
|-
| [[Birzuļi (Olaines pagasts)|Birzuļi]]||skrajciems||3 (2013)||
| [[Birzuļi (Olaines pagasts)|Birzuļi]]||skrajciems||3 (2013)||
|-
|-
| [[Blijas]]||skrajciems||42 (2015)||
| [[Blijas]]||mazciems||32 (2021)||
|-
|-
| [[Damradi]]||mazciems||34 (2015)||
| [[Dambji (Olaines pagasts|Dambji]]||skrajciems||7 (2013)||
|-
|-
| [[Dāvi]]||vasarnīcu ciems||94 (2015)||
| [[Damradi]]||mazciems||32 (2021)||
|-
|-
| [[Ezītis]]||vasarnīcu ciems||163 (2015)||
| [[Dāvi]]||vidējciems||158 (2021)||
|-
|-
| [[Galiņi]]||vasarnīcu ciems||8 (2015)||
| [[Ezītis]]||vidējciems||169 (2015)||
|-
|-
| [[Grēnes]]||vidējciems||304 (2015)||
| [[Galiņi]]||mazciems||18 (2021)||
|-
|-
| [[Ielejas (Olaines pagasts)|Ielejas]]||mazciems||25 (2015)||
| [[Grēnes]]||vidējciems||374 (2015)||
|-
|-
| [[Jaunolaine]]||lielciems||3140 (2015)||
| [[Ielejas (Olaines pagasts)|Ielejas]]||mazciems||52 (2021)||
|-
|-
| [[Jāņupe (Olaines pagasts)|Jāņupe]]||vasarnīcu ciems||696 (2015)||
| [[Jaunolaine]]||lielciems||3364 (2021)||
|-
|-
| [[Kalmes]]||mazciems||7 (2015)||
| [[Jāņupe (Olaines pagasts)|Jāņupe]]||lielciems||966 (2021)||
|-
| [[Kalmes]]||mazciems||16 (2021)||
|-
|-
| [[Klāvi (Olaines pagasts)|Klāvi]]||mazciems||4 (2013)||
| [[Klāvi (Olaines pagasts)|Klāvi]]||mazciems||4 (2013)||
|-
|-
| [[Medemciems]]||lielciems||1491 (2021)||
| [[Lapsas (Olaines pagasts)|Lapsas]]||vasarnīcu ciems||175 apvienots ar stīpnieki (2015)||
|-
|-
| [[Lubauši]]||mazciems||pievienots Jaunolaine(2015)||
| [[Pārolaine]]||vidējciems||481 (2021)||
|-
|-
| [[Medemciems]]||vasarnīcu ciems||989 (2013)||
| [[Pēternieki (Olaines pagasts)|Pēternieki]]||vidējciems||260 (2021)||
|-
|-
| [[Pārolaine]]||vidējciems||384 (2015)||
| [[Rājumi]]||vidējciems||115 (2021)||
|-
| [[Pēternieki (Olaines pagasts)|Pēternieki]]||vidējciems||286 (2013)||
|-
| [[Rājumi]]||vasarnīcu ciems||58 (2015)||
|-
|-
| [[Rēķi (Olaines pagasts)|Rēķi]]||skrajciems||21 (2013)||
| [[Rēķi (Olaines pagasts)|Rēķi]]||skrajciems||21 (2013)||
|-
|-
| [[Stīpnieki]]||vasarnīcu ciems||175 (2015)||
| [[Stīpnieki]]||vidējciems||254 (2021)||
|-
| [[Stūnīši]]||lielciems||1215 (2021)||
|-
|-
| [[Stūnīši]]||lielciems||1095 (2015)||
| [[Uzvaras Līdums]]||skrajciems||<20 (2013)||
|-
|-
| [[Uzvaras Līdums]]||skrajciems||20 (2013)||
| [[Vaivadi]]||vidējciems||229 (2021)||
|-
|-
| [[Vaivadi]]||vasarnīcu ciems||163 (2015)||
| [[Veismaņi]]||skrajciems||||
|-
|-
| [[Virši (Olaines pagasts)|Virši]]||vidējciems||262 (2015)||
| [[Virši (Olaines pagasts)|Virši]]||vidējciems||343 (2021)||
|}
|}