← ver edição anterior | Revisão das 05h30min de 22 de novembro de 2021 | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|}
|
|}
|
||
{{Fim}}
|
{{Fim}}
|
||
===Depois do torneio===
|
|||
Valores pagos de acordo com a campanha de cada jogador ou dupla.
|
|||
{{Col-begin}}
|
|||
{{Col-2}}
|
|||
{| class=wikitable style=”font-size:90%;
|
|||
|-
|
|||
! colspan=5 | Simples<ref>{{citar web |url=http://www.protennislive.com/posting/2021/605/mds.pdf |arquivourl=https://web.archive.org/web/20211121181703/http://www.protennislive.com/posting/2021/605/mds.pdf |título=Nitto ATP Finals: 2021 Singles Competition |arquivodata=21 de novembro de 2021 |publicado=protennislive.com |língua=inglês}}</ref>
|
|||
|-
|
|||
! rowspan=2 | Jogador
|
|||
! colspan=2 | Premiação
|
|||
! rowspan=2 | Total
|
|||
! rowspan=2 | Pontuação
|
|||
|-
|
|||
! Participação
|
|||
! Campanha
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|GER}} [[Alexander Zverev]] || US$ 173.000 || US$ 1.970.000 || US$ 2.143.000 || align=center | 1.300
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|RUS}} [[Daniil Medvedev]] || US$ 173.000 || US$ 1.049.000 || US$ 1.222.000 || align=center | 1.000
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]] || US$ 173.000 || US$ 519.000 || US$ 692.000 || align=center | 600
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|NOR}} [[Casper Ruud]] || US$ 173.000 || US$ 346.000 || US$ 519.000 || align=center | 400
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|ITA}} [[Jannik Sinner]]<ref group=”nota” name=”alternate”>O torneio de simples teve dois alternates que jogaram, mas a ATP não computou os US$ 93.000 relativos a eles, conforme as regras. A planilha seguirá os números oficiais, apesar da inconsistência.</ref> || US$ 129.750 || US$ 173.000 || US$ 302.750 || align=center | 200
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|RUS}} [[Andrey Rublev (tenista)|Andrey Rublev]] || US$ 173.000 || US$ 173.000 || US$ 346.000 || align=center | 200
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|POL}} [[Hubert Hurkacz]] || US$ 173.000 || US$ 0 || US$ 173.000 || align=center | 0
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|GBR}} [[Cameron Norrie]]<ref group=”nota” name=”alternate”/> || US$ 129.750 || US$ 0 || US$ 129.750 || align=center | 0
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|ITA}} [[Matteo Berrettini]] || US$ 86.500 || US$ 0 || US$ 86.500 || align=center | 0
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|GRE}} [[Stefanos Tsitsipas]] || US$ 86.500 || US$ 0 || US$ 86.500 || align=center | 0
|
|||
|-
|
|||
! colspan=3 | Total
|
|||
| ”’US$ 5.700.500 || style=”border-bottom: 2px solid white; border-right: 2px solid white; background: white” |
|
|||
|}
|
|||
{{Col-2}}
|
|||
{| class=wikitable style=”font-size:90%;
|
|||
|-
|
|||
! colspan=5 | Duplas<ref>{{citar web |url=http://www.protennislive.com/posting/2021/605/mdd.pdf |arquivourl=https://web.archive.org/web/20211121181904/http://www.protennislive.com/posting/2021/605/mdd.pdf |título=Nitto ATP Finals: 2021 Doubles Competition |arquivodata=21 de novembro de 2021 |publicado=protennislive.com |língua=inglês}}</ref>
|
|||
|-
|
|||
! rowspan=2 | Jogador
|
|||
! colspan=2 | Premiação
|
|||
! rowspan=2 | Total
|
|||
! rowspan=2 | Pontuação
|
|||
|-
|
|||
! Participação
|
|||
! Campanha
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|FRA}} [[Pierre-Hugues Herbert]] <br> {{flagicon|FRA}} [[Nicolas Mahut]] || US$ 82.000 || US$ 314.000 || US$ 396.000 || align=center | 1.150
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|USA}} [[Rajeev Ram]] <br> {{flagicon|GBR}} [[Joe Salisbury]] || US$ 82.000 || US$ 183.000 || US$ 265.000 || align=center | 930
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|ESP}} [[Marcel Granollers]] <br> {{flagicon|ARG}} [[Horacio Zeballos]] || US$ 82.000 || US$ 66.000 || US$ 148.000 || align=center | 400
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|CRO}} [[Nikola Mektić]] <br> {{flagicon|CRO}} [[Mate Pavić]] || US$ 82.000 || US$ 66.000 || US$ 148.000 || align=center | 400
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|COL}} [[Juan Sebastián Cabal]] <br> {{flagicon|COL}} [[Robert Farah]] || US$ 82.000 || US$ 33.000 || US$ 115.000 || align=center | 200
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|CRO}} [[Ivan Dodig]] <br> {{flagicon|SVK}} [[Filip Polášek]] || US$ 82.000 || US$ 33.000 || US$ 115.000 || align=center | 200
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|GER}} [[Kevin Krawietz]] <br> {{flagicon|ROU}} [[Horia Tecău]] || US$ 82.000 || US$ 33.000 || US$ 115.000 || align=center | 200
|
|||
|-
|
|||
| {{flagicon|GBR}} [[Jamie Murray]] <br> {{flagicon|BRA}} [[Bruno Soares]] || US$ 82.000 || US$ 0 || US$ 82.000 || align=center | 0
|
|||
|-
|
|||
! colspan=3 | Total
|
|||
| ”’US$ 1.384.000 || style=”border-bottom: 2px solid white; border-right: 2px solid white; background: white” |
|
|||
|}
|
|||
{{Fim}}
|
|||
* ”’Total simples + duplas = US$ 7.084.500
|
|||
==Qualificação==
|
==Qualificação==
|
||
Linha 268: | Linha 343: | ||
|}
|
|}
|
||
{{notas}}
|
|||
{{referências}}
|
{{referências}}
|
||
もっと詳しく