原資産 | 28516.94 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.709% | 19.573% | 19.881% | 19.239% | 19.460% | -0.248 | |
ATR | 瞬間 | 16.478% | -24.751 | |||
5日 | 30.048% | -7.568 | ||||
20日 | 31.165% | -2.241 | ||||
60日 | 30.272% | -1.121 | ||||
1月限 | 残存日数 | 13.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -50 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.926% | 19.679% | 20.245% | 19.252% | 19.568% | -0.358 | |
歪み率 | 5.778% | -0.766 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 86.513% | 85.596% | 86.347% | +2.779 | 1円売 |
16000 | 78.045% | 78.567% | 77.430% | 78.567% | +1.296 | 1円売 |
17000 | 70.360% | 72.090% | 69.738% | 70.787% | -0.187 | 1円売 |
18000 | 63.089% | 66.289% | 62.461% | 63.007% | -1.671 | 1円売 |
19000 | 59.722% | 60.496% | 57.312% | 57.934% | -0.837 | |
20000 | 52.771% | 54.703% | 52.147% | 52.861% | -0.890 | |
21000 | 49.458% | 49.458% | 46.929% | 48.495% | -0.236 | |
22000 | 43.732% | 44.328% | 42.417% | 44.129% | +0.095 | |
22500 | 41.219% | 42.145% | 40.266% | 41.990% | +0.304 | |
23000 | 39.201% | 40.089% | 38.259% | 39.854% | +0.242 | |
23250 | 38.584% | 39.087% | 37.209% | 38.873% | +0.297 | |
23500 | 37.310% | 38.039% | 36.579% | 37.891% | +0.349 | |
23750 | 36.784% | 37.119% | 35.450% | 36.925% | +0.310 | |
24000 | 34.985% | 36.154% | 34.588% | 35.996% | +0.324 | |
24250 | 34.490% | 35.166% | 33.594% | 34.986% | +0.289 | |
24500 | 33.475% | 34.261% | 32.651% | 33.976% | +0.208 | |
24750 | 32.997% | 33.327% | 31.869% | 33.092% | +0.179 | |
25000 | 31.675% | 32.395% | 31.015% | 32.208% | +0.151 | |
25250 | 31.107% | 31.510% | 30.200% | 31.332% | +0.130 | |
25500 | 29.986% | 30.752% | 29.412% | 30.456% | +0.109 | |
25625 | - | - | - | 30.018% | +0.086 | |
25750 | 29.571% | 29.951% | 28.638% | 29.581% | +0.112 | |
25875 | - | - | - | 29.143% | +0.072 | |
26000 | 28.717% | 29.182% | 27.900% | 28.743% | -0.014 | |
26250 | 27.626% | 28.362% | 27.103% | 27.841% | -0.098 | |
26500 | 26.886% | 27.512% | 26.249% | 26.939% | -0.183 | |
26750 | 25.915% | 26.662% | 25.447% | 26.069% | -0.170 | |
27000 | 25.278% | 25.814% | 24.629% | 25.204% | -0.221 | |
27250 | 24.540% | 24.961% | 23.711% | 24.197% | -0.369 | |
27500 | 23.665% | 23.985% | 22.850% | 23.296% | -0.347 | |
27750 | 22.624% | 23.086% | 21.917% | 22.270% | -0.434 | |
28000 | 22.190% | 22.190% | 20.997% | 21.363% | -0.461 | |
28250 | 20.650% | 21.108% | 20.014% | 20.459% | -0.481 | |
28500 | 20.086% | 20.157% | 19.228% | 19.434% | -0.547 | |
28750 | 19.501% | 19.501% | 18.423% | 18.640% | -0.466 | |
29000 | 18.504% | 18.736% | 17.720% | 17.892% | -0.460 | |
29125 | - | - | - | 17.558% | -0.476 | |
29250 | 17.657% | 18.012% | 17.019% | 17.278% | -0.410 | |
29375 | - | - | - | 16.999% | -0.345 | |
29500 | 17.441% | 17.460% | 16.490% | 16.745% | -0.336 | |
29625 | - | - | - | 16.491% | -0.328 | |
29750 | 16.563% | 16.936% | 16.132% | 16.376% | -0.305 | |
29875 | - | - | - | 16.262% | -0.282 | |
30000 | 16.543% | 16.695% | 15.976% | 16.149% | -0.331 | |
30125 | - | - | - | 16.103% | -0.310 | |
30250 | 16.209% | 16.587% | 15.929% | 16.060% | -0.385 | |
30375 | - | - | - | 16.142% | -0.334 | |
30500 | 16.212% | 16.690% | 16.011% | 16.223% | -0.352 | |
30625 | - | - | - | 16.338% | -0.337 | |
30750 | 16.347% | 16.905% | 16.114% | 16.453% | -0.397 | |
30875 | - | - | - | 16.634% | -0.368 | |
31000 | 16.695% | 17.211% | 16.466% | 16.841% | -0.373 | |
31125 | - | - | - | 17.017% | -0.408 | |
31250 | 16.791% | 17.726% | 16.791% | 17.229% | -0.416 | |
31375 | - | - | - | 17.423% | -0.412 | |
31500 | 17.150% | 18.293% | 17.150% | 17.712% | -0.313 | |
31625 | - | - | - | 18.001% | -0.215 | |
31750 | 17.743% | 18.800% | 17.743% | 18.258% | -0.148 | |
32000 | 18.069% | 19.307% | 18.069% | 18.773% | -0.054 | |
32250 | - | 19.765% | 18.751% | 19.288% | -0.049 | |
32500 | 18.909% | 20.345% | 18.909% | 19.803% | -0.045 | 1円売 |
32750 | - | 20.956% | 19.820% | 20.830% | +0.472 | 1円売 |
33000 | - | 21.968% | 20.828% | 21.844% | +0.977 | 1円売 |
33250 | - | 22.968% | 21.824% | 22.845% | +1.010 | 1円売 |
33500 | - | 23.956% | 22.808% | 23.835% | +1.044 | 1円売 |
33750 | - | 24.933% | 23.780% | 24.814% | +1.077 | 1円売 |
34000 | - | 25.898% | 24.741% | 25.781% | +1.109 | 1円売 |
34250 | - | 26.853% | 25.692% | 26.738% | +1.142 | 1円売 |
34500 | - | 27.798% | 26.632% | 27.685% | +1.174 | 1円売 |
34750 | 27.671% | 28.733% | 27.562% | 28.621% | +1.205 | 1円売 |
35000 | - | 29.658% | 28.482% | 29.548% | +1.237 | 1円売 |
36000 | - | 33.266% | 32.070% | 33.162% | +1.359 | 1円売 |
37000 | - | 36.738% | 35.522% | 36.640% | +1.478 | 1円売 |
38000 | - | 39.993% | 0.000% | 39.993% | +1.592 | 1円売 |
39000 | - | 43.319% | 42.061% | 43.231% | +1.702 | 1円売 |
40000 | - | 46.446% | 45.169% | 46.363% | +1.809 | 1円売 |
もっと詳しく