Sessione estiva
← Versione meno recente | Versione delle 01:41, 22 ott 2021 | ||
Riga 225: | Riga 225: | ||
| A || [[Stefano Pettinari]] || {{Calcio Roma}} || ”definitivo” (400.000 €)
|
| A || [[Stefano Pettinari]] || {{Calcio Roma}} || ”definitivo” (400.000 €)
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| A || Francesco Nicastro || {{Calcio Juve Stabia}} || ”definitivo” (0 €)
|
+ |
| A || [[Francesco Nicastro]] || {{Calcio Juve Stabia}} || ”definitivo” (0 €)
|
|-
|
|-
|
||
! colspan=”4″ | Altre operazioni
|
! colspan=”4″ | Altre operazioni
|
||
Riga 254: | Riga 254: | ||
| D || Francesco Karkalis || {{Calcio Maceratese}} || ”fine prestito”
|
| D || Francesco Karkalis || {{Calcio Maceratese}} || ”fine prestito”
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| D || Daniele Mignanelli || {{Calcio Reggiana}} || ”fine prestito”
|
+ |
| D || [[Daniele Mignanelli]] || {{Calcio Reggiana}} || ”fine prestito”
|
|-
|
|-
|
||
| D || Marco Perrotta || {{Calcio Teramo}} || ”fine prestito”
|
| D || Marco Perrotta || {{Calcio Teramo}} || ”fine prestito”
|
||
Riga 300: | Riga 300: | ||
! width=36% | Modalità
|
! width=36% | Modalità
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| P || Simone Aresti || {{Calcio Ternana}} || ”definitivo” (0 €)
|
+ |
| P || [[Simone Aresti]] || {{Calcio Ternana}} || ”definitivo” (0 €)
|
|-
|
|-
|
||
| D || [[Souleymane Diamoutene]] || {{Calcio Gzira United}} || ”definitivo” (0 €)
|
| D || [[Souleymane Diamoutene]] || {{Calcio Gzira United}} || ”definitivo” (0 €)
|
||
Riga 326: | Riga 326: | ||
| A || [[Gianluca Lapadula]] || {{Calcio Milan}} || ”definitivo” (9 milioni €)
|
| A || [[Gianluca Lapadula]] || {{Calcio Milan}} || ”definitivo” (9 milioni €)
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| A || Francesco Nicastro || {{Calcio Perugia}} || ”prestito con diritto di riscatto e controriscatto”
|
+ |
| A || [[Francesco Nicastro]] || {{Calcio Perugia}} || ”prestito con diritto di riscatto e controriscatto”
|
|-
|
|-
|
||
| A || [[Cristian Pasquato]] || {{Calcio Juventus}} || ”fine prestito”
|
| A || [[Cristian Pasquato]] || {{Calcio Juventus}} || ”fine prestito”
|
||
Riga 353: | Riga 353: | ||
| D || Francesco Karkalis || {{Calcio Teramo}} || ”prestito”
|
| D || Francesco Karkalis || {{Calcio Teramo}} || ”prestito”
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| D || Daniele Mignanelli || {{Calcio Ascoli}} || ”ignoto”
|
+ |
| D || [[Daniele Mignanelli]] || {{Calcio Ascoli}} || ”ignoto”
|
|-
|
|-
|
||
| D || Marco Perrotta || {{Calcio Avellino}} || ”prestito”
|
| D || Marco Perrotta || {{Calcio Avellino}} || ”prestito”
|
||
Riga 363: | Riga 363: | ||
| C || Nicholas Bensaja || {{Calcio Catanzaro}} || ”prestito”
|
| C || Nicholas Bensaja || {{Calcio Catanzaro}} || ”prestito”
|
||
|-
|
|-
|
||
− |
| C || Cristian Buonaiuto || {{Calcio Perugia}} || ”definitivo” (0 €)
|
+ |
| C || [[Cristian Buonaiuto]] || {{Calcio Perugia}} || ”definitivo” (0 €)
|
|-
|
|-
|
||
| C || Andrea Mancini || {{Calcio Santarcangelo}} || ”ignoto”
|
| C || Andrea Mancini || {{Calcio Santarcangelo}} || ”ignoto”
|