原資産 | 28779.64 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.460% | 17.994% | 18.599% | 17.741% | 17.809% | -1.652 | |
ATR | 瞬間 | 19.532% | +3.054 | |||
5日 | 26.577% | -3.471 | ||||
20日 | 30.106% | -1.060 | ||||
60日 | 29.970% | -0.302 | ||||
1月限 | 残存日数 | 12.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -55 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.568% | 17.761% | 18.555% | 17.491% | 17.574% | -1.994 | |
歪み率 | 6.438% | +0.660 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 90.947% | 89.382% | 90.797% | +4.450 | 1円売 |
16000 | - | 82.403% | 80.914% | 82.250% | +3.683 | 1円売 |
17000 | - | 74.356% | 72.939% | 74.201% | +3.414 | 1円売 |
18000 | 65.891% | 66.744% | 65.393% | 66.586% | +3.579 | 1円売 |
19000 | 62.422% | 62.422% | 59.957% | 61.081% | +3.147 | |
20000 | 55.213% | 55.748% | 54.520% | 55.577% | +2.716 | |
21000 | 50.279% | 50.699% | 49.399% | 50.541% | +2.046 | |
22000 | 44.760% | 45.981% | 44.249% | 45.765% | +1.636 | |
22500 | 42.378% | 43.491% | 41.778% | 43.341% | +1.351 | |
23000 | 39.777% | 41.054% | 39.777% | 40.956% | +1.102 | |
23250 | 38.767% | 40.327% | 38.638% | 39.755% | +0.883 | |
23500 | 37.649% | 38.757% | 37.609% | 38.555% | +0.664 | |
23750 | 36.962% | 37.822% | 36.554% | 37.455% | +0.530 | |
24000 | 36.071% | 36.582% | 35.509% | 36.355% | +0.359 | |
24250 | 35.026% | 35.457% | 34.497% | 35.255% | +0.269 | |
24500 | 33.860% | 34.479% | 33.555% | 34.186% | +0.210 | |
24750 | 32.877% | 33.301% | 32.496% | 33.117% | +0.024 | |
25000 | 31.744% | 32.268% | 31.541% | 32.027% | -0.182 | |
25250 | 30.908% | 31.237% | 30.548% | 30.925% | -0.407 | |
25500 | 29.501% | 30.281% | 29.501% | 29.823% | -0.632 | |
25625 | - | - | - | 29.357% | -0.661 | |
25750 | 28.807% | 29.430% | 28.641% | 28.854% | -0.727 | |
25875 | - | - | - | 28.390% | -0.753 | |
26000 | 27.971% | 28.494% | 27.714% | 27.921% | -0.822 | |
26250 | 26.885% | 27.631% | 26.777% | 26.915% | -0.926 | |
26500 | 26.179% | 26.737% | 25.872% | 25.974% | -0.965 | |
26750 | 25.641% | 25.841% | 24.929% | 25.052% | -1.017 | |
27000 | 24.503% | 24.926% | 24.046% | 24.130% | -1.074 | |
27250 | 23.840% | 23.980% | 23.090% | 23.189% | -1.008 | |
27500 | 22.765% | 22.986% | 22.128% | 22.249% | -1.046 | |
27750 | 22.058% | 22.072% | 21.097% | 21.281% | -0.989 | |
28000 | 21.308% | 21.308% | 20.091% | 20.324% | -1.038 | |
28250 | 20.237% | 20.237% | 19.129% | 19.353% | -1.106 | |
28500 | 18.994% | 19.081% | 18.147% | 18.392% | -1.042 | |
28750 | 17.547% | 18.179% | 17.342% | 17.482% | -1.157 | |
29000 | 16.933% | 17.448% | 16.558% | 16.758% | -1.133 | |
29125 | - | - | - | 16.428% | -1.130 | |
29250 | 16.198% | 16.729% | 15.879% | 16.098% | -1.180 | |
29375 | - | - | - | 15.785% | -1.213 | |
29500 | 15.770% | 16.203% | 15.323% | 15.548% | -1.196 | |
29625 | - | - | - | 15.291% | -1.200 | |
29750 | 15.440% | 15.733% | 14.990% | 15.186% | -1.190 | |
29875 | - | - | - | 15.081% | -1.181 | |
30000 | 15.222% | 15.548% | 14.842% | 14.976% | -1.172 | |
30125 | - | - | - | 14.942% | -1.162 | |
30250 | 14.975% | 15.490% | 14.845% | 14.970% | -1.090 | |
30375 | - | - | - | 15.034% | -1.108 | |
30500 | 15.060% | 15.689% | 15.040% | 15.212% | -1.011 | |
30625 | - | - | - | 15.391% | -0.947 | |
30750 | 15.467% | 15.983% | 15.324% | 15.585% | -0.868 | |
30875 | - | - | - | 15.780% | -0.855 | |
31000 | 15.829% | 16.525% | 15.829% | 15.982% | -0.859 | |
31125 | - | - | - | 16.207% | -0.810 | |
31250 | 15.962% | 16.951% | 15.962% | 16.432% | -0.797 | |
31375 | - | - | - | 16.657% | -0.765 | |
31500 | 17.256% | 17.540% | 16.716% | 16.883% | -0.829 | |
31625 | - | - | - | 17.183% | -0.818 | |
31750 | 17.079% | 18.143% | 17.079% | 17.484% | -0.775 | |
32000 | 18.252% | 18.767% | 18.048% | 18.085% | -0.689 | |
32250 | 18.082% | 19.274% | 18.082% | 18.686% | -0.602 | |
32500 | 19.157% | 19.827% | 19.094% | 19.287% | -0.516 | 1円売 |
32750 | - | 20.890% | 20.167% | 20.359% | -0.471 | 1円売 |
33000 | 21.267% | 21.939% | 21.226% | 21.417% | -0.426 | 1円売 |
33250 | - | 22.976% | 22.272% | 22.463% | -0.383 | 1円売 |
33500 | - | 24.000% | 23.305% | 23.495% | -0.340 | 1円売 |
33750 | - | 25.012% | 24.326% | 24.516% | -0.298 | 1円売 |
34000 | 25.334% | 26.012% | 25.334% | 25.525% | -0.256 | 1円売 |
34250 | - | 27.002% | 26.334% | 26.522% | -0.216 | 1円売 |
34500 | - | 27.980% | 27.321% | 27.509% | -0.176 | 1円売 |
34750 | - | 28.949% | 28.297% | 28.485% | -0.136 | 1円売 |
35000 | - | 29.907% | 29.263% | 29.451% | -0.097 | 1円売 |
36000 | - | 33.643% | 32.992% | 33.216% | +0.054 | 1円売 |
37000 | - | 37.237% | 36.575% | 36.837% | +0.197 | 1円売 |
38000 | - | 40.328% | 0.000% | 40.328% | +0.335 | 1円売 |
39000 | - | 44.048% | 43.363% | 43.698% | +0.467 | 1円売 |
40000 | - | 47.284% | 46.587% | 46.957% | +0.594 | 1円売 |
もっと詳しく