もっと詳しく

France : Complément infos sources

← Version précédente Version du 23 décembre 2021 à 18:25
Ligne 254 : Ligne 254 :
* Paris, [[Musée d’Orsay]]
* Paris, [[Musée d’Orsay]]
**”L’Homme à la pipe” (vers 1859) huile sur toile (41 x 33 cm)<ref>{{Lien web|langue=|auteur1=|titre=L’homme à la pipe|url=https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultatcollection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=078643&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcataloguedesoeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9|site=|périodique=|date=|consulté le=}}</ref>
**”L’Homme à la pipe” (vers 1859) huile sur toile (41 x 33 cm)<ref>{{Lien web |langue= |auteur1=Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing |titre=L’Homme à la pipe |url=https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/lhommelapipe78643 |site= |périodique= |date= |consulté le=23/12/2021}}</ref>
**”Arrangement en gris et noir n°1- La mère de l’artiste” (1871) huile sur toile (144.3 x 163 cm)<ref>{{Lien web|langue=|auteur1=|titre=Arrangement en gris et noir n°1|url=https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/cataloguedesoeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000974&cHash=887c6c39ad|site=|périodique=|date=|consulté le=}}</ref>
**”Arrangement en gris et noir n°1- La mère de l’artiste” (1871) huile sur toile (144.3 x 163 cm)<ref>{{Lien web |langue= |auteur1=Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing |titre=Arrangement en gris et noir n°1 |url=https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/arrangementengris-et-noir-ndeg1-974 |site= |périodique= |date= |consulté le=23/12/2021}}</ref>
**”Variations en violet et vert” (1871) huile sur toile (61.5 x 36 cm)<ref>{{Lien web|langue=|auteur1=|titre=Variations en violet et vert|url=https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultatcollection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=069338&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcataloguedesoeuvres%2Fresultatcollection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9|site=|périodique=|date=|consulté le=}}</ref>
**”Variations en violet et vert” (1871) huile sur toile (61.5 x 36 cm)<ref>{{Lien web |langue= |auteur1=Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing |titre=Variations en violet et vert |url=https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/variationsenvioletetvert-69338 |site= |périodique= |date= |consulté le=23/12/2021}}</ref>
==== Japon ====
==== Japon ====