もっと詳しく

スマイルカーブ211124大引

原資産 29366.19
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
16.279% 16.292% 17.671% 16.264% 16.904% +0.626
ATR 瞬間 37.311% +19.700
5日 24.531% +6.384
20日 23.360% +1.461
60日 25.526% +0.391
12月限 残存日数 11.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
15.420% 15.323% 17.038% 15.242% 16.026% +0.607
歪み率 6.384% +0.357
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 98.056% 96.525% 97.452% +2.154 1円売
15250 95.810% 94.256% 95.179% +2.060 1円売
15500 93.600% 92.023% 92.942% +1.967 1円売
15750 91.424% 89.824% 90.739% +1.876 1円売
16000 89.281% 87.659% 88.570% +1.786 1円売
16250 87.170% 85.526% 86.434% +1.697 1円売
16500 85.091% 83.424% 84.328% +1.610 1円売
16750 83.041% 81.352% 82.253% +1.524 1円売
17000 81.020% 79.310% 80.207% +1.438 1円売
17250 79.028% 77.296% 78.190% +1.354 1円売
17500 77.062% 75.309% 76.200% +1.271 1円売
17750 74.809% 75.123% 73.349% 74.236% +1.189 1円売
18000 73.210% 71.414% 72.299% +1.108 1円売
18250 71.321% 69.504% 70.386% +1.028 1円売
18500 69.456% 67.619% 68.497% +0.949 1円売
18750 67.296% 67.615% 65.756% 66.632% +0.870 1円売
19000 65.796% 63.916% 64.790% +0.793 1円売
19250 63.677% 63.999% 62.099% 62.969% +0.716 1円売
19500 62.223% 60.302% 61.170% +0.640 1円売
19750 60.144% 60.467% 58.526% 59.392% +0.565 1円売
20000 58.407% 58.732% 56.770% 57.634% +0.490 1円売
20250 56.690% 57.016% 55.034% 55.895% +0.416 1円売
20500 54.991% 55.319% 53.316% 54.572% +0.740
20750 53.311% 53.640% 51.617% 53.250% +1.047
21000 51.648% 51.978% 49.935% 51.927% +0.976
21250 50.002% 50.604% 48.595% 50.604% +0.905
21500 48.373% 49.282% 46.954% 49.282% +0.834
21750 49.789% 49.789% 45.842% 47.959% +0.763
22000 48.102% 48.102% 44.710% 46.636% +0.692
22250 46.431% 46.431% 43.560% 45.314% +0.621
22500 44.774% 44.774% 42.409% 43.991% +0.550
22750 43.132% 43.377% 41.259% 42.668% +0.479
23000 41.505% 42.138% 40.109% 41.346% +0.254
23250 41.564% 41.564% 39.338% 40.023% +0.028
23500 39.906% 39.906% 38.439% 38.700% -0.197
23750 38.260% 38.823% 37.460% 37.585% -0.215
24000 37.797% 37.797% 36.385% 36.470% -0.234
24250 36.132% 36.438% 35.241% 35.354% -0.284
24500 34.478% 35.403% 34.014% 34.239% -0.217
24750 33.702% 34.432% 32.954% 33.106% -0.167
25000 32.755% 32.988% 31.647% 31.972% -0.118
25250 31.680% 31.993% 30.718% 31.007% -0.025
25500 30.504% 31.010% 29.537% 29.955% -0.019
25625 29.443% -0.018
25750 29.681% 30.105% 28.523% 28.995% +0.048
25875 28.547% +0.114
26000 28.672% 29.229% 27.506% 28.099% +0.161
26250 27.821% 28.328% 26.649% 27.205% +0.283
26500 26.516% 27.434% 25.738% 26.347% +0.305
26750 26.761% 26.761% 24.786% 25.395% +0.234
27000 25.451% 25.530% 23.909% 24.500% +0.219
27250 25.100% 25.100% 23.051% 23.551% +0.125
27500 23.550% 23.603% 22.189% 22.602% +0.031
27750 23.422% 23.422% 21.308% 21.687% -0.027
28000 21.654% 21.654% 20.506% 20.773% -0.086
28250 21.955% 21.955% 19.673% 19.828% -0.189
28500 20.754% 20.754% 18.759% 18.926% -0.248
28750 20.699% 20.699% 18.006% 18.050% -0.326
29000 19.548% 19.548% 17.145% 17.231% -0.347
29125 16.801% -0.378
29250 19.121% 19.121% 16.141% 16.397% -0.384
29375 15.998% -0.384
29500 18.978% 18.978% 15.546% 15.685% -0.298
29625 15.448% -0.255
29750 15.233% 16.033% 15.077% 15.210% -0.258
29875 15.082% -0.190
30000 12.274% 15.968% 12.274% 14.934% -0.143
30125 14.837% -0.101
30250 11.833% 15.689% 11.833% 14.739% -0.059
30375 14.642% -0.119
30500 12.757% 15.689% 12.757% 14.569% -0.158
30625 14.670% -0.023
30750 12.860% 15.804% 12.860% 14.770% +0.067
30875 14.891% +0.172
31000 13.431% 16.060% 13.431% 15.011% +0.257
31125 15.131% +0.342
31250 13.625% 16.425% 13.625% 15.354% +0.479
31375 15.578% +0.616
31500 14.081% 16.887% 14.081% 15.801% +0.725
31625 16.033% +0.844
31750 14.768% 17.487% 14.768% 16.315% +1.012
31875 16.625% +1.160
32000 15.450% 18.088% 15.450% 16.936% +1.309
32125 17.293% +1.466
32250 15.744% 18.706% 15.744% 17.651% +1.595
32375 18.036% +1.681
32500 17.011% 19.296% 16.802% 18.422% +1.829
32625 18.807% +1.919
32750 16.215% 19.988% 16.215% 19.193% +2.008
33000 17.330% 20.813% 17.330% 19.825% +2.012
33250 18.430% 21.639% 18.430% 20.534% +2.091
33500 19.515% 22.464% 19.515% 21.243% +2.123 1円売
33750 20.587% 23.296% 20.527% 22.319% +2.522 1円売
34000 24.129% 21.267% 23.382% +2.907 1円売
34250 25.175% 22.314% 24.432% +2.942 1円売
34500 26.208% 23.348% 25.471% +2.976 1円売
35000 28.241% 25.380% 27.512% +3.044 1円売
36000 32.180% 29.314% 31.468% +3.180 1円売
37000 35.966% 33.090% 35.267% +3.314 1円売
38000 38.926% 0.000% 38.926% +3.445 1円売
39000 43.131% 40.229% 42.457% +3.573 1円売
40000 46.532% 43.616% 45.869% +3.698 1円売

続きを読む