もっと詳しく

nova página: {{Info/Campeonato de futebol|nome=Primeira Divisão de 1984-85|nomecódigo=Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1984-1985|logo=border|150px|legenda_logo=|poster=|legenda_poster=|n_participantes=16|anfitrião=|início=1984|fim=1985|golos=|jogos=|campeão=FC Porto (3.º título)|vicecampeão=Sporting CP|público=|público_jogos=|entidade1=|melhorjogador=|entidade2=|melhortreinador=|campeonato_antes…

Página nova

{{Info/Campeonato de futebol|nome=Primeira Divisão de 1984-85|nomecódigo=Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1984-1985|logo=[[Ficheiro:Flag of Portugal.svg|border|150px]]|legenda_logo=|poster=|legenda_poster=|n_participantes=16|anfitrião=|início=[[1984]]|fim=[[1985]]|golos=|jogos=|campeão=[[Futebol Clube do Porto|FC Porto]] (3.º título)|vicecampeão=[[Sporting CP]]|público=|público_jogos=|entidade1=|melhorjogador=|entidade2=|melhortreinador=|campeonato_antes={{PORb}} [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1983–84|Primeira Divisão de 1983–84]]|campeonato_depois={{PORb}} [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1985–86|Primeira Divisão de 1985–86]]|terceirolugar=[[AD Sanjoanense]]}}

O ”’Campeonato Português de Hóquei de Patins de 1984-85”’ foi a 45ª edição do principal escalão da modalidade em [[Portugal]].

Num campeonato disputado por 16 equipas, o [[FC Porto]] conseguiu um feito inédito na sua história na época e conseguia o seu terceiro campeonato na história e de forma consecutiva.

== Estrutura da Competição ==

* 16 Equipas
* 30 jornadas divididas em duas voltas de 15 jornadas
* Campeão apura-se para a [[Taça dos Campeões Europeus de Hóquei em Patins de 1977|Taça dos Campeões Europeus]] (TCE)
* Vencedor da Taça apura-se para a [[Taça dos Clubes Vencedores de Taças de Hóquei em Patins|Taça dos Clubes Vencedores de Taças]] (TCVT)
* Três melhores classificados, fora da TCE e TCVT, apuram-se para a [[Taça CERS]]
* Três últimos despromovidos para a Segunda Divisão
* Pontuação: 3 pontos por vitória, 2 pontos por empate e 1 ponto por derrota

== Equipas Participantes ==
{| class="wikitable"
!Equipa
!Localidade
|-
|[[Hóquei em patins do Futebol Clube do Porto|FC Porto]]
|[[Porto]]
|-
|[[Hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]]
|[[Lisboa]]
|-
|[[Juventude de Viana]]
|[[Viana do Castelo]]
|-
|[[Hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica|SL Benfica]]
|[[Lisboa]]
|-
|[[AD Sanjoanense]]
|[[São João da Madeira]]
|-
|[[Clube de Futebol "Os Belenenses"|Belenenses]]
|[[Lisboa]]
|-
|[[GD Sesimbra]]
|[[Sesimbra]]
|-
|[[Sporting Clube de Tomar|Sporting Tomar]]
|[[Tomar]]
|-
|[[CD Paço de Arcos]]
|[[Paço de Arcos]]
|-
|[[Associação Desportiva de Oeiras|AD Oeiras]]
|[[Oeiras (Portugal)|Oeiras]]
|-
|[[Associação Académica da Amadora|AA Amadora]]
|[[Amadora]]
|-
|[[Hóquei em patins da União Desportiva Oliveirense|UD Oliveirense]]
|[[Oliveira de Azeméis]]
|-
|[[Famalicense Atlético Clube|Famalicense AC]]
|[[Vila Nova de Famalicão]]
|-
|[[AD Valongo]]
|[[Valongo]]
|-
|[[HC Turquel]]
|[[Turquel]]
|-
|[[Grupo Dramático e Sportivo de Cascais|GDS Cascais]]
|[[Cascais]]
|}

== Classificação Final ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! width="10px" |”’Pos”’
! width="150px" |”’Equipa”’
! width="30px" |”’J”’
! width="30px" |”’V”’
! width="30px" |”’E”’
! width="30px" |”’D”’
! width="30px" |”’GM”’
! width="30px" |”’GS”’
! width="30px" |”’Diff”’
! width="30px" |”’Pts”’
!Qualificação/Despromoção
|- align="center" bgcolor="#D0F0C0"
|”’1”’
|[[Hóquei em patins do Futebol Clube do Porto|FC Porto]]
|30
|26
|3
|1
|214
|105
| +109
|85
|[[Taça dos Campeões Europeus de Hóquei em Patins de 1985|Taça dos Campeões Europeus]]
|- align="center" bgcolor="#FFFF75"
|”’2”’
|[[Hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]]
|30
|25
|1
|4
|186
|91
| +95
|81
|[[Taça dos Clubes Vencedores de Taças de Hóquei em Patins de 1984-85|Taça dos Vencedores de Taças]]
|- align="center" bgcolor="#97DEFF"
|”’3”’
|[[AD Sanjoanense]]
|30
|19
|3
|8
|158
|108
| +50
|71
|[[Taça dos Clubes Vencedores de Taças de Hóquei em Patins de 1984-85|Taça dos Vencedores de Taças]]
|-
|”’4”’
|[[Grupo Dramático e Sportivo de Cascais|GDS Cascais]]
|30
|18
|3
|9
|153
|117
| +36
|69
|
|- align="center" bgcolor="#97DEFF"
|”’5”’
|[[GD Sesimbra]]
|30
|15
|1
|14
|169
|155
| +14
|61
|[[Taça CERS]]
|- align="center"
|”’6”’
|[[Hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica|SL Benfica]]
|30
|14
|3
|13
|201
|169
| +32
|61
|[[Taça CERS]]
|- align="center"
|”’7”’
|[[Juventude de Viana]]
|30
|14
|2
|14
|134
|150
| -16
|60
|
|- align="center"
|”’8”’
|[[Sporting Clube de Tomar|Sporting Tomar]]
|30
|14
|2
|14
|150
|167
| -17
|60
|
|- align="center"
|”’9”’
|[[CD Paço de Arcos]]
|30
|14
|2
|14
|146
|152
| -6
|60
|
|- align="center"
|”’10”’
|[[Hóquei em patins da União Desportiva Oliveirense|UD Oliveirense]]
|30
|13
|3
|14
|119
|126
| -7
|59
|
|- align="center"
|”’11”’
|[[Associação Académica da Amadora|AA Amadora]]
|30
|13
|3
|14
|153
|146
| +7
|59
|
|- align="center"
|”’12”’
|[[Famalicense Atlético Clube|Famalicense AC]]
|30
|10
|4
|16
|99
|112
| -13
|54
|
|- align="center"
|”’13”’
|[[Clube de Futebol "Os Belenenses"|Belenenses]]
|30
|8
|1
|21
|129
|212
| -83
|47
|
|- align="center" bgcolor="#FF8080"
|”’14”’
|[[HC Turquel]]
|30
|8
|0
|22
|110
|164
| -54
|46
| rowspan="3" |II Divisão
|- align="center" bgcolor="#FF8080"
|”’15”’
|[[Associação Desportiva de Oeiras|AD Oeiras]]
|30
|7
|1
|22
|114
|188
| -74
|45
|- align="center" bgcolor="#FF8080"
|”’16”’
|[[AD Valongo]]
|30
|4
|4
|22
|96
|169
| -73
|42
|}
Fonte: <ref>{{Citar web|url=http://rinkhockey.net/busca/busca-competicoes.php?pass=country&country=Portugal&sex=m&age=senior&comps=1a+Divisao&year=1985&x=7&y=5|titulo=Rink-Hockey|acessodata=2021-11-23|website=rinkhockey.net}}</ref>
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 20%;"
!Campeão Nacional 1984/1985
|-
| align="center" |<big>”'[[Futebol Clube do Porto|FC Porto]]”'</big>
[[Ficheiro:Portuguese_shield.svg|borda|29x29px]] ”’2.° Título”’
|}

== Referências ==
<references />
{{Navbox
| nome = Primeira Divisão
| classe = hlist
| estado = {{{estado|autocollapse}}}
| título = [[Campeonato Português de Hóquei em Patins]]
| grupo1 = [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2021–22|2021–22]]
| lista1 = * [[Associação Desportiva Sanjoanense|AD Sanjoanense]]
* [[Associação Desportiva de Valongo|AD Valongo]]
* [[Hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica|Benfica]]
* [[Clube Desportivo de Paço de Arcos|CD Paço de Arcos]]
* [[Hóquei em patins do Futebol Clube do Porto|FC Porto]]
* [[Hóquei Clube de Braga|HC Braga]]
* [[Hóquei Clube de Turquel|HC Turquel]]
* [[Associação Juventude de Viana|Juventude de Viana]]
* [[Óquei Clube de Barcelos|OC Barcelos]]
* [[Parede Foot-Ball Clube|Parede FC]]
* [[Sporting Clube Marinhense|SC Marinhense]]
* [[Hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal|Sporting CP]]
* [[Sporting Clube de Tomar|Sporting Tomar]]
* [[Hóquei em patins da União Desportiva Oliveirense|UD Oliveirense]]
| grupo2 = Temporadas
| lista2 = * [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1938–39|1938–39]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1939–40|1939–40]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1940–41|1940–41]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1941–42|1941–42]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1942–43|1942–43]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1943–44|1943–44]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1944–45|1944–45]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1945–46|1945–46]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1946–47|1946–47]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1947–48|1947–48]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1948–49|1948–49]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1949–50|1949–50]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1950–51|1950–51]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1951–52|1951–52]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1952–53|1952–53]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1953–54|1953–54]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1954–55|1954–55]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1955–56|1955–56]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1956–57|1956–57]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1957–58|1957–58]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1958–59|1958–59]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1959–60|1959–60]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1960–61|1960–61]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1961–62|1961–62]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1962–63|1962–63]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1963–64|1963–64]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1964–65|1964–65]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1965–66|1965–66]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1966–67|1966–67]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1967–68|1967–68]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1968–69|1968–69]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1969–70|1969–70]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1970–71|1970–71]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1971–72|1971–72]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1972–73|1972–73]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1973–74|1973–74]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1974–75|1974–75]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1975–76|1975–76]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1976–77|1976–77]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1977–78|1977–78]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1978–79|1978–79]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1979–80|1979–80]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1980–81|1980–81]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1981–82|1981–82]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1982–83|1982–83]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1983–84|1983–84]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1984–85|1984–85]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1985–86|1985–86]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1986–87|1986–87]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1987–88|1987–88]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1988–89|1988–89]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1989–90|1989–90]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1990–91|1990–91]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1991–92|1991–92]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1992–93|1992–93]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1993–94|1993–94]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1994–95|1994–95]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1995–96|1995–96]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1996–97|1996–97]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1997–98|1997–98]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1998–99|1998–99]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 1999–00|1999–00]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2000–01|2000–01]]
* [[Campeonato Nacional de Hóquei em Patins de 2001–02|2001–02]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2002–03|2002–03]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2003–04|2003–04]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2004–05|2004–05]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2005–06|2005–06]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2006–07|2006–07]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2007–08|2007–08]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2008–09|2008–09]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2009–10|2009–10]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2010–11|2010–11]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2011–12|2011–12]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2012–13|2012–13]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2013–14|2013–14]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2014–15|2014–15]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2015–16|2015–16]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2016–17|2016–17]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2017–18|2017–18]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2018–19|2018–19]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2019–20|2019–20]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2020–21|2020–21]]
* [[Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2021–22|2021–22]]
}}