もっと詳しく

スマイルカーブ211025大引

原資産 28617.07
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.858% 19.221% 19.348% 18.189% 18.189% +0.331
ATR 瞬間 31.180% -0.417
5日 29.474% +0.720
20日 31.109% -0.137
60日 29.022% -0.061
11月限 残存日数 12.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.593% 19.001% 19.391% 17.952% 18.117% +0.524
歪み率 6.647% -0.332
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 88.781% 90.351% 88.726% 90.328% +2.299 1円売
16000 81.806% 80.257% 81.778% +1.974 1円売
17000 72.327% 74.625% 72.280% 73.724% +1.668 1円売
18000 64.776% 68.478% 64.733% 67.436% +1.324
19000 57.603% 62.330% 57.603% 61.147% +0.981
20000 56.190% 56.190% 54.150% 55.075% +0.853
21000 50.529% 50.529% 48.575% 49.884% +0.588
22000 44.558% 45.617% 44.403% 45.156% +0.784
22500 42.717% 43.237% 41.842% 42.791% +0.882
23000 41.502% 41.502% 39.858% 40.427% +0.505
23250 40.124% 40.430% 38.485% 39.445% +0.516
23500 38.698% 39.163% 37.864% 38.463% +0.538
23750 37.228% 38.150% 36.861% 37.481% +0.560
24000 36.728% 37.160% 35.829% 36.499% +0.540
24250 37.447% 37.447% 34.913% 35.507% +0.544
24500 33.728% 35.173% 33.728% 34.515% +0.544
24750 34.029% 34.172% 32.944% 33.523% +0.544
25000 33.426% 33.426% 32.097% 32.531% +0.545
25125 32.035% +0.506
25250 31.483% 32.247% 31.128% 31.539% +0.468
25375 31.043% +0.429
25500 30.794% 31.263% 30.172% 30.547% +0.390
25625 30.051% +0.352
25750 28.221% 30.331% 28.221% 29.555% +0.313
25875 29.059% +0.274
26000 29.238% 29.355% 28.244% 28.563% +0.236
26250 27.525% 28.353% 27.285% 27.595% +0.182
26500 26.892% 27.397% 26.298% 26.627% +0.129
26750 26.099% 26.398% 25.343% 25.659% +0.097
27000 24.955% 25.472% 24.368% 24.691% +0.064
27250 24.828% 24.828% 23.340% 23.712% +0.022
27500 23.446% 23.457% 22.300% 22.733% -0.021
27750 22.798% 22.798% 21.241% 21.720% -0.099
28000 21.828% 21.828% 20.182% 20.677% -0.176
28250 19.727% 20.401% 19.172% 19.644% -0.242
28500 18.870% 19.478% 18.279% 18.611% -0.309
28750 18.667% 18.667% 17.457% 17.556% -0.375
29000 18.050% 18.050% 16.773% 16.883% -0.328
29125 16.578% -0.273
29250 17.378% 17.640% 16.266% 16.326% -0.164
29375 16.075% -0.205
29500 17.515% 17.515% 15.900% 15.900% -0.171
29625 15.784% -0.137
29750 17.718% 17.718% 15.701% 15.701% -0.071
29875 15.610% -0.069
30000 17.326% 17.326% 15.565% 15.565% -0.035
30125 15.659% +0.139
30250 17.172% 17.365% 15.754% 15.754% +0.213
30375 15.905% +0.343
30500 17.674% 17.674% 15.995% 16.057% +0.473
30625 16.208% +0.516
30750 17.366% 17.817% 16.351% 16.377% +0.576
30875 16.619% +0.733
31000 18.328% 18.328% 16.824% 16.862% +0.890
31125 17.105% +0.971
31250 18.760% 18.760% 17.311% 17.381% +1.085
31375 17.657% +1.173
31500 18.689% 19.119% 17.902% 17.928% +1.255
31625 18.198% +1.306
31750 18.410% 19.563% 18.358% 18.469% +1.350
31875 18.739% +1.395
32000 19.574% 20.007% 18.717% 19.009% +1.440
32125 19.279% +1.479
32250 19.321% 20.162% 19.076% 19.548% +1.519
32375 19.817% +1.468
32500 20.391% 20.467% 19.408% 20.087% +1.417
32625 20.356% +1.366 1円売
32750 21.505% 20.449% 20.889% +1.579 1円売
33000 22.545% 21.491% 21.945% +1.994 1円売
33250 23.585% 22.532% 22.989% +2.028 1円売
33500 24.607% 23.555% 24.019% +2.062 1円売
33750 25.616% 24.566% 25.038% +2.095 1円売
34000 26.614% 25.565% 26.045% +2.129 1円売
34250 27.601% 26.554% 27.041% +2.162 1円売
34500 28.578% 27.531% 28.026% +2.195 1円売

続きを読む