もっと詳しく
スマイルカーブ211125大引

原資産 29525.27
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
16.904% 16.773% 17.050% 16.457% 16.469% -0.436
ATR 瞬間 19.189% -18.122
5日 22.984% -1.547
20日 23.265% -0.095
60日 25.671% +0.145
12月限 残存日数 10.75
修正ATM 補正値 5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
16.026% 15.635% 16.231% 15.307% 15.486% -0.540
歪み率 6.486% +0.102
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 102.639% 100.993% 102.639% +5.187 1円売
15250 100.264% 98.645% 100.264% +5.085 1円売
15500 97.926% 96.335% 97.926% +4.985 1円売
15750 95.625% 94.060% 95.625% +4.886 1円売
16000 93.359% 91.820% 93.359% +4.789 1円売
16250 91.126% 89.613% 91.126% +4.693 1円売
16500 88.927% 87.439% 88.927% +4.598 1円売
16750 86.759% 85.296% 86.759% +4.506 1円売
17000 84.621% 83.183% 84.621% +4.414 1円売
17250 82.513% 81.099% 82.513% +4.324 1円売
17500 80.434% 79.044% 80.434% +4.235 1円売
17750 78.383% 77.017% 78.383% +4.147 1円売
18000 76.359% 75.015% 76.359% +4.060 1円売
18250 74.361% 73.040% 74.361% +3.975 1円売
18500 72.388% 71.090% 72.388% +3.891 1円売
18750 70.440% 69.164% 70.440% +3.807 1円売
19000 67.476% 68.515% 67.261% 68.515% +3.725 1円売
19250 65.596% 66.614% 65.381% 66.614% +3.644 1円売
19500 64.735% 63.524% 64.735% +3.564 1円売
19750 62.877% 61.687% 62.877% +3.485 1円売
20000 61.041% 59.872% 61.041% +3.407 1円売
20250 59.225% 58.076% 59.225% +3.330 1円売
20500 57.429% 56.301% 57.429% +2.856 1円売
20750 54.756% 55.652% 54.544% 55.652% +2.402
21000 53.017% 53.893% 52.805% 53.893% +1.966 1円売
21250 51.296% 52.391% 51.084% 52.153% +1.548 1円売
21500 52.801% 52.801% 49.801% 50.767% +1.485
21750 47.904% 49.742% 47.904% 49.470% +1.510
22000 48.461% 47.234% 48.172% +1.536
22250 47.504% 47.504% 45.951% 46.875% +1.562
22500 45.771% 46.002% 44.668% 45.578% +1.587
22750 44.053% 44.794% 43.384% 44.281% +1.613
23000 42.349% 43.592% 42.101% 42.984% +1.638
23250 42.374% 42.574% 40.953% 41.728% +1.705
23500 40.638% 41.556% 39.806% 40.472% +1.772
23750 40.156% 40.539% 38.659% 39.217% +1.632
24000 38.400% 38.879% 37.538% 37.961% +1.491
24250 37.614% 37.614% 36.418% 36.705% +1.351
24500 35.844% 36.152% 35.155% 35.449% +1.210
24750 34.851% 35.371% 33.829% 34.194% +1.088
25000 33.723% 33.723% 32.692% 32.938% +0.966
25250 32.489% 32.489% 31.561% 31.869% +0.863
25500 31.630% 31.630% 30.415% 30.801% +0.846
25625 30.256% +0.813
25750 30.575% 30.575% 29.202% 29.710% +0.715
25875 29.165% +0.618
26000 29.688% 29.688% 28.283% 28.619% +0.520
26250 29.105% 29.105% 27.282% 27.590% +0.385
26500 27.991% 27.991% 26.271% 26.561% +0.214
26750 27.061% 27.061% 25.269% 25.529% +0.134
27000 26.182% 26.182% 24.316% 24.547% +0.047
27250 25.513% 25.513% 23.298% 23.588% +0.037
27500 24.778% 24.778% 22.352% 22.651% +0.050
27750 24.009% 24.009% 21.428% 21.759% +0.072
28000 23.346% 23.346% 20.508% 20.867% +0.094
28250 22.774% 22.774% 19.616% 19.854% +0.026
28500 22.479% 22.479% 18.687% 18.974% +0.048
28750 21.571% 21.571% 17.811% 18.092% +0.043
29000 20.764% 20.764% 17.032% 17.216% -0.015
29125 16.775% -0.026
29250 20.749% 20.749% 16.145% 16.350% -0.047
29375 15.924% -0.074
29500 15.543% 16.074% 15.354% 15.554% -0.131
29625 15.271% -0.176
29750 11.446% 15.596% 11.446% 14.988% -0.222
29875 14.825% -0.257
30000 11.785% 15.170% 11.785% 14.712% -0.222
30125 14.649% -0.188
30250 12.139% 14.785% 12.139% 14.587% -0.153
30375 14.524% -0.118
30500 12.414% 14.783% 12.414% 14.544% -0.026
30625 14.563% -0.107
30750 13.449% 14.951% 13.449% 14.669% -0.101
30875 14.796% -0.095
31000 13.397% 15.228% 13.397% 14.922% -0.089
31125 15.073% -0.059
31250 14.443% 15.593% 14.443% 15.224% -0.130
31375 15.450% -0.128
31500 14.844% 16.099% 14.844% 15.676% -0.125
31625 15.899% -0.134
31750 14.892% 16.591% 14.892% 16.224% -0.091
31875 16.550% -0.076
32000 16.253% 17.243% 16.253% 16.839% -0.096
32125 17.129% -0.164
32250 16.779% 18.007% 16.779% 17.439% -0.211
32375 17.850% -0.186
32500 18.045% 18.389% 17.838% 18.261% -0.160
32625 18.672% -0.135
32750 17.958% 19.306% 17.958% 19.083% -0.109
33000 19.117% 20.203% 19.117% 19.811% -0.014
33250 20.261% 21.101% 20.261% 20.581% +0.047
33500 21.999% 21.340% 21.352% +0.108 1円売
33750 22.896% 22.236% 22.480% +0.161 1円売
34000 23.794% 23.131% 23.595% +0.213 1円売
34250 24.880% 24.223% 24.696% +0.264 1円売
34500 25.954% 25.301% 25.785% +0.314 1円売
35000 28.066% 27.422% 27.925% +0.412 1円売
36000 32.156% 31.528% 32.069% +0.602 1円売
37000 36.084% 35.471% 36.049% +0.782 1円売
38000 39.881% 0.000% 39.881% +0.955 1円売
39000 43.578% 42.929% 43.578% +1.121 1円売
40000 47.151% 46.468% 47.151% +1.281 1円売

続きを読む