MyMagic+ : MagicBand et application My Disney Experience : Correction d'une erreur de frappe
| ← Version précédente | Version du 26 décembre 2021 à 07:17 | ||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|
Le {{date|7 janvier 2013}}, [[Walt Disney World Resort]] lance un nouveau système de gestion des visiteurs nommé ”MyMagic+” comprenant plusieurs nouveautés dont le ”MagicBands” un bracelet doté d’une puce [[Radio-identification|RFID]] pour remplacer les billets d’entrée et FastPass<ref>[https://www.nytimes.com/2013/01/07/business/media/at-disney-parks-a-bracelet-meant-to-build-loyalty-and-sales.html?pagewanted=1&_r=1&src=me&pagewanted=all At Disney Parks, a Bracelet Meant to Build Loyalty (and Sales)]</ref>. Le {{date|17 décembre 2013}}, Disney World annonce passer à la phase des tests grandeur nature pour le projet de bracelet ”MyMagic+” estimé à un milliard d’USD<ref>[http://articles.orlandosentinel.com/2013-12-17/business/os-disney-mymagic-plus-testing-20131217_1_walt-disney-world-mymagic-book-ride-times Disney to begin wider MyMagic+ testing]</ref>.
|
Le {{date|7 janvier 2013}}, [[Walt Disney World Resort]] lance un nouveau système de gestion des visiteurs nommé ”MyMagic+” comprenant plusieurs nouveautés dont le ”MagicBands” un bracelet doté d’une puce [[Radio-identification|RFID]] pour remplacer les billets d’entrée et FastPass<ref>[https://www.nytimes.com/2013/01/07/business/media/at-disney-parks-a-bracelet-meant-to-build-loyalty-and-sales.html?pagewanted=1&_r=1&src=me&pagewanted=all At Disney Parks, a Bracelet Meant to Build Loyalty (and Sales)]</ref>. Le {{date|17 décembre 2013}}, Disney World annonce passer à la phase des tests grandeur nature pour le projet de bracelet ”MyMagic+” estimé à un milliard d’USD<ref>[http://articles.orlandosentinel.com/2013-12-17/business/os-disney-mymagic-plus-testing-20131217_1_walt-disney-world-mymagic-book-ride-times Disney to begin wider MyMagic+ testing]</ref>.
|
||
|
Le {{date|23 février 2017}}, Disney World lance le ”MagicBand 2” couplé à l’application ”My Disney Experience”<ref name=”MagicBand2″>{{Lien web|lang=en |url=http://www.mystatesman.com/news/national/disney-expands-its-magicband-experience/rU3TW1zVryL9SHEI0JQ0NM/ |titre=Disney expands its MagicBand experience |auteur=WFTV.com |date=23 février 2017 |site=mystatesman |consulté le=11 septembre 2017 }}</ref>. Le bracelet qui est désormais modulaire (logo amovible et lanière interchangeable) permet aussi bien de réserver une chambre, un restaurant et le FatsPass de 40
|
Le {{date|23 février 2017}}, Disney World lance le ”MagicBand 2” couplé à l’application ”My Disney Experience”<ref name=”MagicBand2″>{{Lien web|lang=en |url=http://www.mystatesman.com/news/national/disney-expands-its-magicband-experience/rU3TW1zVryL9SHEI0JQ0NM/ |titre=Disney expands its MagicBand experience |auteur=WFTV.com |date=23 février 2017 |site=mystatesman |consulté le=11 septembre 2017 }}</ref>. Le bracelet qui est désormais modulaire (logo amovible et lanière interchangeable) permet aussi bien de réserver une chambre, un restaurant et le FatsPass de 40 attractions mais aussi de régler des achats, recevoir des informations ou des activités personnalisées<ref name=”MagicBand2″/>. Le {{date|26 mars 2017}}, [[Walt Disney Parks and Resorts]] annonce le lancement d’un service de commande en ligne pour restaurant dans son application mobile ”My Disney Experience” qui sera disponible à l’ouverture de la zone [[Pandora: The World of Avatar]] le {{date-|27 mai}}<ref>{{Lien web|lang=en |url=http://www.orlandosentinel.com/business/tourism/os-cfb-tourism-disney-pandora-20170326-story.html |titre=Disney will debut food ordering system in Pandora |auteur=Dewayne Bevil |date=26 mars 2017 |site=[[Orlando Sentinel]] |consulté le=13 novembre 2017 }}</ref>. Le {{date|24 août 2017}}, le magazine [[Forbes (magazine)|Forbes]] indique que le système apparenté à l'[[Internet des objets]] est connecté à un [[big data]] pour récolter des données et améliorer, anticiper ou devancer les comportements des visiteurs<ref>{{Lien web|lang=en |url=https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/24/disney-uses-big-data-iot-and-machine-learning-to-boost-customer-experience/ |titre=Disney Uses Big Data, IoT And Machine Learning To Boost Customer Experience |auteur=Bernard Marr |date=24 août 2017 |site=[[Forbes (magazine)|Forbes]] |consulté le=27 février 2018 }}</ref>.
|
||
|
==Voir aussi==
|
==Voir aussi==
|
||