もっと詳しく

スマイルカーブ211026大引

原資産 29128.75
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.189% 17.870% 17.870% 16.983% 17.233% -0.956
ATR 瞬間 31.726% +0.546
5日 30.396% +0.922
20日 31.414% +0.305
60日 29.356% +0.334
11月限 残存日数 11.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.117% 17.588% 17.588% 16.407% 16.847% -1.270
歪み率 6.967% +0.320
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 96.443% 94.117% 96.398% +6.071 1円売
16000 87.567% 85.318% 87.509% +5.731 1円売
17000 77.017% 79.208% 77.017% 79.138% +5.414 1円売
18000 69.172% 71.303% 69.172% 71.221% +3.785 1円売
19000 61.721% 65.297% 61.721% 65.297% +4.150
20000 54.617% 59.374% 54.617% 59.374% +4.299
21000 50.922% 53.903% 50.561% 53.903% +4.019
22000 45.853% 48.432% 45.796% 48.432% +3.277
22500 42.379% 45.969% 42.379% 45.697% +2.906
23000 41.231% 43.829% 41.231% 43.352% +2.925
23250 39.460% 42.759% 39.460% 42.179% +2.734
23500 38.532% 41.690% 38.532% 41.007% +2.544
23750 37.464% 40.430% 37.464% 39.834% +2.353
24000 36.288% 39.233% 36.288% 38.662% +2.162
24250 35.528% 37.961% 35.528% 37.529% +2.022
24500 34.564% 36.876% 34.312% 36.396% +1.881
24750 33.079% 35.865% 33.079% 35.343% +1.820
25000 32.206% 34.681% 32.206% 34.290% +1.759
25125 33.768% +1.732
25250 30.863% 33.649% 30.863% 33.244% +1.705
25375 32.731% +1.688
25500 29.916% 32.567% 29.916% 32.218% +1.671
25625 31.699% +1.648
25750 28.975% 31.465% 28.975% 31.180% +1.625
25875 30.664% +1.605
26000 28.484% 30.389% 28.435% 30.167% +1.604
26250 27.080% 29.338% 27.080% 29.172% +1.577
26500 26.625% 28.317% 26.523% 28.093% +1.466
26750 25.368% 27.277% 25.368% 27.014% +1.355
27000 24.419% 26.267% 24.419% 25.935% +1.244
27250 23.741% 25.186% 23.639% 24.864% +1.152
27500 22.705% 24.132% 22.604% 23.801% +1.068
27750 20.730% 23.023% 20.730% 22.753% +1.032
28000 20.533% 21.939% 20.533% 21.638% +0.961
28250 19.225% 20.782% 19.225% 20.523% +0.878
28500 18.414% 19.643% 18.414% 19.406% +0.795
28750 17.803% 18.664% 17.596% 18.290% +0.734
29000 17.216% 17.615% 16.648% 17.335% +0.452
29125 16.858% +0.280
29250 16.711% 16.938% 15.841% 16.504% +0.178
29375 16.151% +0.075
29500 15.814% 16.406% 15.365% 15.922% +0.023
29625 15.787% +0.003
29750 15.488% 16.060% 15.185% 15.651% -0.049
29875 15.567% -0.043
30000 15.504% 15.940% 15.011% 15.484% -0.081
30125 15.439% -0.220
30250 15.499% 15.810% 14.944% 15.394% -0.360
30375 15.350% -0.556
30500 15.636% 15.866% 14.956% 15.305% -0.751
30625 15.389% -0.819
30750 16.057% 16.057% 15.137% 15.480% -0.897
30875 15.571% -1.048
31000 16.532% 16.532% 15.447% 15.661% -1.200
31125 15.855% -1.250
31250 16.737% 16.890% 15.859% 16.048% -1.333
31375 16.331% -1.327
31500 17.705% 17.705% 16.323% 16.613% -1.315
31625 16.805% -1.393
31750 18.526% 18.526% 16.809% 17.060% -1.408
31875 17.353% -1.386
32000 19.156% 19.156% 17.338% 17.646% -1.364
32125 17.938% -1.340
32250 19.500% 19.500% 17.868% 18.231% -1.317
32375 18.524% -1.294
32500 19.283% 19.283% 17.929% 18.816% -1.271
32625 19.175% -1.181
32750 20.391% 20.391% 18.902% 19.535% -1.355
33000 21.485% 21.485% 19.987% 20.253% -1.692 1円売
33250 22.470% 21.043% 21.351% -1.638 1円売
33500 23.536% 22.119% 22.435% -1.584 1円売
33750 24.590% 23.181% 23.506% -1.532 1円売
34000 25.728% 25.728% 24.231% 24.564% -1.481 1円売
34250 26.758% 26.758% 25.268% 25.610% -1.431 1円売
34500 27.680% 26.294% 26.644% -1.382 1円売

続きを読む