原資産 | 28714.30 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.347% | 17.688% | 18.089% | 17.538% | 17.601% | +0.255 | |
ATR | 瞬間 | 8.449% | -3.817 | |||
5日 | 17.245% | -4.400 | ||||
20日 | 26.278% | -1.879 | ||||
60日 | 28.443% | -0.681 | ||||
1月限 | 残存日数 | 10.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -45 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.637% | 17.282% | 18.018% | 17.075% | 17.075% | +0.438 | |
歪み率 | 7.299% | +0.340 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 98.620% | 97.242% | 98.620% | +4.004 | 1円売 |
16000 | - | 89.311% | 88.037% | 89.311% | +3.597 | 1円売 |
17000 | - | 80.542% | 79.367% | 80.542% | +3.213 | 1円売 |
18000 | 71.870% | 72.247% | 71.164% | 72.247% | +2.850 | 1円売 |
19000 | 64.085% | 66.234% | 64.085% | 66.231% | +2.531 | |
20000 | 60.279% | 60.279% | 59.284% | 60.215% | +2.212 | |
21000 | 52.777% | 54.370% | 52.777% | 54.370% | +2.082 | |
22000 | 47.464% | 49.699% | 46.596% | 48.526% | +1.952 | |
22500 | 43.832% | 46.667% | 43.832% | 45.603% | +1.605 | |
23000 | 42.610% | 43.651% | 41.883% | 42.815% | +1.394 | |
23250 | 41.650% | 42.440% | 40.728% | 41.346% | +1.264 | |
23500 | 39.778% | 41.344% | 39.369% | 40.102% | +1.203 | |
23750 | 38.653% | 43.961% | 38.213% | 38.830% | +1.112 | |
24000 | 36.777% | 38.824% | 36.777% | 37.617% | +1.081 | |
24250 | 36.086% | 37.697% | 35.797% | 36.392% | +1.038 | |
24500 | 35.148% | 36.683% | 34.690% | 35.175% | +0.899 | |
24750 | 33.629% | 35.610% | 33.534% | 33.958% | +0.760 | |
25000 | 32.768% | 34.539% | 32.280% | 32.862% | +0.741 | |
25250 | 31.969% | 33.530% | 31.412% | 31.794% | +0.751 | |
25500 | 29.917% | 32.470% | 29.917% | 30.723% | +0.758 | |
25625 | - | - | - | 30.188% | +0.709 | |
25750 | 29.674% | 31.343% | 29.453% | 29.686% | +0.692 | |
25875 | - | - | - | 29.135% | +0.627 | |
26000 | 28.449% | 30.217% | 28.449% | 28.628% | +0.606 | |
26250 | 27.644% | 29.109% | 27.435% | 27.615% | +0.565 | |
26500 | 27.011% | 27.939% | 26.430% | 26.598% | +0.518 | |
26750 | 25.683% | 26.751% | 25.405% | 25.578% | +0.517 | |
27000 | 24.308% | 25.621% | 24.308% | 24.644% | +0.602 | |
27250 | 23.462% | 24.402% | 23.198% | 23.512% | +0.605 | |
27500 | 22.194% | 23.191% | 22.186% | 22.379% | +0.652 | |
27750 | 21.881% | 21.989% | 21.020% | 21.257% | +0.711 | |
28000 | 20.165% | 20.854% | 19.984% | 20.139% | +0.774 | |
28250 | 19.167% | 19.663% | 18.758% | 18.946% | +0.509 | |
28500 | 18.138% | 18.565% | 17.708% | 17.775% | +0.271 | |
28750 | 17.336% | 17.649% | 16.809% | 16.809% | +0.237 | |
29000 | 16.277% | 16.954% | 15.999% | 16.078% | +0.002 | |
29125 | - | - | - | 15.700% | -0.160 | |
29250 | 15.727% | 16.316% | 15.290% | 15.322% | -0.321 | |
29375 | - | - | - | 15.033% | -0.337 | |
29500 | 15.165% | 15.773% | 14.763% | 14.808% | -0.364 | |
29625 | - | - | - | 14.690% | -0.265 | |
29750 | 14.801% | 15.545% | 14.453% | 14.604% | -0.285 | |
29875 | - | - | - | 14.517% | -0.306 | |
30000 | 15.258% | 15.669% | 14.549% | 14.596% | -0.162 | |
30125 | - | - | - | 14.674% | -0.116 | |
30250 | 14.927% | 15.665% | 14.728% | 14.837% | +0.014 | |
30375 | - | - | - | 15.000% | +0.067 | |
30500 | 15.421% | 16.081% | 15.161% | 15.188% | +0.028 | |
30625 | - | - | - | 15.472% | +0.086 | |
30750 | 16.200% | 16.514% | 15.667% | 15.701% | +0.074 | |
30875 | - | - | - | 16.009% | +0.140 | |
31000 | 16.082% | 17.108% | 16.082% | 16.328% | +0.210 | |
31125 | - | - | - | 16.677% | +0.341 | |
31250 | 16.434% | 17.727% | 16.434% | 17.025% | +0.473 | |
31375 | - | - | - | 17.373% | +0.478 | |
31500 | 16.982% | 18.344% | 16.982% | 17.721% | +0.484 | |
31625 | - | - | - | 18.121% | +0.539 | |
31750 | 18.279% | 18.905% | 17.912% | 18.521% | +0.593 | |
32000 | 18.202% | 19.466% | 18.202% | 19.321% | +0.702 | |
32250 | 19.390% | 20.228% | 19.390% | 20.121% | +0.812 | 1円売 |
32500 | 20.560% | 21.408% | 20.559% | 21.303% | +1.252 | 1円売 |
32750 | - | 22.574% | 21.713% | 22.469% | +1.301 | 1円売 |
33000 | - | 23.724% | 22.852% | 23.620% | +1.349 | 1円売 |
33250 | - | 24.860% | 23.978% | 24.758% | +1.398 | 1円売 |
33500 | - | 25.983% | 25.089% | 25.881% | +1.445 | 1円売 |
33750 | - | 27.092% | 26.188% | 26.992% | +1.492 | 1円売 |
34000 | - | 28.189% | 27.274% | 28.089% | +1.539 | 1円売 |
34250 | - | 29.274% | 28.347% | 29.175% | +1.585 | 1円売 |
34500 | - | 30.347% | 29.409% | 30.248% | +1.631 | 1円売 |
34750 | - | 31.408% | 30.459% | 31.310% | +1.676 | 1円売 |
35000 | - | 32.458% | 31.499% | 32.361% | +1.721 | 1円売 |
36000 | - | 36.553% | 35.551% | 36.459% | +1.896 | 1円売 |
37000 | - | 40.491% | 39.448% | 40.401% | +2.065 | 1円売 |
38000 | - | 44.200% | 0.000% | 44.200% | +2.228 | 1円売 |
39000 | - | 47.954% | 46.830% | 47.868% | +2.386 | 1円売 |
40000 | - | 51.499% | 50.336% | 51.416% | +2.539 | 1円売 |
もっと詳しく