もっと詳しく

スマイルカーブ211027大引

原資産 29001.24
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.233% 17.923% 18.067% 17.376% 17.558% +0.325
ATR 瞬間 20.958% -10.768
5日 26.894% -3.502
20日 29.919% -1.495
60日 28.582% -0.774
11月限 残存日数 10.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
16.847% 17.618% 18.173% 17.007% 17.307% +0.460
歪み率 7.246% +0.280
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 100.190% 98.705% 100.186% +3.788 1円売
16000 90.909% 89.481% 90.888% +3.379 1円売
17000 82.169% 80.795% 82.132% +2.994 1円売
18000 72.961% 73.902% 72.578% 73.850% +2.629 1円売
19000 65.185% 67.285% 64.890% 67.285% +1.988
20000 61.447% 61.447% 59.507% 60.721% +1.347
21000 53.959% 55.517% 53.959% 54.157% +0.254
22000 48.701% 50.342% 48.701% 49.022% +0.590
22500 46.486% 47.543% 46.238% 46.454% +0.757
23000 43.923% 44.744% 43.626% 43.887% +0.535
23250 42.077% 43.492% 42.077% 42.603% +0.424
23500 40.245% 42.263% 40.245% 41.698% +0.691
23750 40.029% 40.971% 39.652% 40.426% +0.592
24000 38.817% 39.796% 38.485% 39.154% +0.492
24250 38.051% 39.826% 37.319% 37.882% +0.353
24500 36.132% 37.369% 36.132% 36.610% +0.213
24750 34.684% 36.226% 34.684% 35.443% +0.099
25000 34.307% 35.087% 34.008% 34.276% -0.015
25125 33.692% -0.075
25250 32.651% 40.694% 32.651% 33.109% -0.135
25375 32.589% -0.142
25500 32.808% 32.948% 31.804% 32.070% -0.149
25625 31.550% -0.149
25750 30.483% 31.855% 30.483% 31.030% -0.150
25875 30.511% -0.154
26000 30.208% 30.819% 29.599% 29.991% -0.176
26250 29.023% 29.782% 28.744% 28.981% -0.191
26500 28.055% 28.771% 27.675% 27.971% -0.122
26750 26.822% 27.699% 26.713% 26.960% -0.054
27000 26.254% 26.651% 25.718% 25.950% +0.015
27250 24.929% 25.535% 24.693% 24.851% -0.013
27500 23.926% 24.436% 23.497% 23.778% -0.023
27750 22.416% 23.267% 22.416% 22.658% -0.095
28000 21.714% 22.191% 21.430% 21.494% -0.144
28250 20.213% 20.940% 20.169% 20.321% -0.201
28500 18.917% 19.864% 18.917% 19.149% -0.258
28750 16.994% 18.807% 16.994% 18.145% -0.145
29000 17.589% 18.053% 17.223% 17.311% -0.024
29125 16.894% +0.036
29250 16.708% 17.328% 16.477% 16.477% -0.027
29375 16.264% +0.113
29500 17.267% 17.267% 16.042% 16.056% +0.133
29625 15.942% +0.155
29750 16.638% 16.638% 15.723% 15.829% +0.178
29875 15.715% +0.148
30000 16.001% 16.406% 15.580% 15.715% +0.232
30125 15.715% +0.276
30250 16.048% 16.336% 15.536% 15.715% +0.321
30375 15.715% +0.365
30500 16.142% 16.449% 15.661% 15.749% +0.444
30625 15.800% +0.411
30750 16.015% 16.704% 15.959% 16.026% +0.547
30875 16.251% +0.681
31000 16.712% 17.208% 16.290% 16.442% +0.781
31125 16.633% +0.778
31250 17.213% 17.626% 16.708% 16.824% +0.776
31375 17.188% +0.857
31500 17.985% 18.329% 17.042% 17.551% +0.938
31625 17.914% +1.109
31750 18.428% 19.018% 17.736% 18.275% +1.215
31875 18.637% +1.284
32000 19.118% 19.740% 18.378% 18.999% +1.353
32125 19.398% +1.460
32250 19.516% 20.396% 19.020% 19.798% +1.567
32375 20.198% +1.674
32500 21.053% 19.654% 20.598% +1.781
32625 20.997% +1.822
32750 20.505% 21.710% 20.264% 21.397% +1.862
33000 21.651% 22.373% 20.874% 22.196% +1.943
33250 23.505% 22.009% 22.996% +1.645 1円売
33500 24.623% 23.129% 24.126% +1.691 1円売
33750 25.004% 25.728% 24.236% 25.243% +1.737 1円売
34000 26.095% 26.820% 25.329% 26.347% +1.783 1円売
34250 27.899% 26.410% 27.438% +1.828 1円売
34500 28.967% 27.479% 28.517% +1.873 1円売

続きを読む