もっと詳しく

Creazione pagina

Nuova pagina

{{Collegio elettorale|Nome=Carbonia|Immagine=|Didascalia=|Capoluogo=|Paese=ITA|Nome parl=[[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]]|Tipo parl=Deputati|Tipo1=uninominale|DaAnno1=1993|AdAnno1=2005|Mappa1=Collegio elettorale di Carbonia 1994-2001 (CD).png}}
Il ”’collegio di Carbonia”’ fu un [[Collegio uninominale|collegio elettorale uninominale]] della [[Repubblica Italiana]] per l’elezione della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]]. Apparteneva alla [[Circoscrizione Sardegna (Camera dei deputati)|circoscrizione Sardegna]] e fu utilizzato per eleggere un deputato nella [[XII legislatura della Repubblica Italiana|XII]], [[XIII legislatura della Repubblica Italiana|XIII]] e [[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV legislatura]].

Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta [[Legge Mattarella]] (Legge n. 277, ”Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”), attuata in seguito al [[Referendum abrogativi in Italia del 1993|referendum abrogativo del 1993]]. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il [[Senato della Repubblica]] un sistema di elezione misto, in parte [[Sistema maggioritario|maggioritario]] e in parte [[Sistema proporzionale|proporzionale]]. Il 75% dei parlamentari dell’assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite [[First-past-the-post|sistema maggioritario a turno unico]]; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite [[sistema proporzionale]] con liste bloccate.

Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta [[Legge Calderoli]]. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.

== Territorio ==
Il collegio di Carbonia era uno dei 14 collegi uninominali in cui era suddivisa la [[Sardegna]] e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536<ref>{{cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-27&atto.codiceRedazionale=093G0616&elenco30giorni=false|titolo=Gazzetta ufficiale <!–creato automaticamente, da ricontrollare manualmente –>|data=|lingua=|accesso=}}</ref>, era interamente compreso nella [[provincia di Cagliari]] e comprendeva i seguenti comuni: [[Calasetta]], [[Capoterra]], [[Carbonia]], [[Carloforte]], [[Domus de Maria]], [[Giba]], [[Gonnesa]], [[Masainas]], [[Narcao]], [[Nuxis]], [[Perdaxius]], [[Piscinas]], [[Portoscuso]], [[Pula (Italia)|Pula]], [[San Giovanni Suergiu]], [[Santadi]], [[Sant’Anna Arresi]], [[Sant’Antioco (Italia)|Sant’Antioco]], [[Sarroch]], [[Teulada]], [[Tratalias]], [[Villa San Pietro]] e [[Villaperuccio]].

== Eletti ==
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Elezione
!Deputato
!Partito
|-
! style="background-color: {{colore partito|Polo del Buon Governo}}" |
|[[Elezioni politiche italiane del 1994|1994]]
|[[Maria Gabriella Pinto]]
|[[Polo del Buon Governo]] ([[Forza Italia (1994)|FI]])
|-
! style="background-color: {{colore partito|L’Ulivo}}" |
|[[Elezioni politiche italiane del 1996|1996]]
|[[Salvatore Cherchi]]
|[[L’Ulivo]] ([[Partito Democratico della Sinistra|PDS]])
|-
! style="background-color: {{colore partito|Casa delle Libertà}}" |
|[[Elezioni politiche italiane del 2001|2001]]
|[[Antonio Mereu]]
|[[Casa delle Libertà]]
|-
|}

== Dati elettorali ==

=== XII legislatura ===
{{vedi anche|Elezioni politiche italiane del 1994}}

==== Risultati proporzionale ====
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Coalizioni
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
! rowspan="3" style="background-color: {{colore partito|Polo del Buon Governo}}" |
| rowspan="3" |[[Polo del Buon Governo]]
! style="background-color: {{colore partito|Forza Italia (1994)}}" |
|[[Forza Italia (1994)|Forza Italia]]
| align="right" |20.091
| align="right" |25,77
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza Nazionale}}" |
|[[Alleanza Nazionale]]
| align="right" |9.637
| align="right" |12,36
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’29.728”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’38,13”’
|-
! rowspan="6" style="background-color: {{colore partito|Alleanza dei Progressisti}}" |
| rowspan="6" |[[Alleanza dei Progressisti|Progressisti]]
! style="background-color: {{colore partito|Partito Democratico della Sinistra}}" |
|[[Partito Democratico della Sinistra]]
| align="right" |15.666
| align="right" |20,09
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea}}" |
|[[Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea|Partito della Rifondazione Comunista]]
| align="right" |5.438
| align="right" |6,98
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Socialista Italiano}}" |
|[[Partito Socialista Italiano]]
| align="right" |3.251
| align="right" |4,17
|-
! style="background-color: {{colore partito|Federazione dei Verdi}}" |
|[[Federazione dei Verdi]]
| align="right" |2.132
| align="right" |2,73
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza Democratica (Italia)}}" |
|[[Alleanza Democratica (Italia)|Alleanza Democratica]]
| align="right" |1.608
| align="right" |2,06
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’28.095”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’36,03”’
|-
! rowspan="3" style="background-color: {{colore partito|Patto per l’Italia}}" |
| rowspan="3" |[[Patto per l’Italia]]
! style="background-color: {{colore partito|Patto Segni}}" |
|[[Patto Segni]]
| align="right" |9.951
| align="right" |12,76
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Popolare Italiano (1994)}}" |
|[[Partito Popolare Italiano (1994)|Partito Popolare Italiano]]
| align="right" |5.324
| align="right" |6,83
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’15.185”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’19,59”’
|-
! style="background-color: {{colore partito|Lista Marco Pannella}}" |
| colspan="3" |[[Lista Marco Pannella|Lista Pannella]]
| align="right" |2.081
| align="right" |2,67
|-
! style="background-color: {{colore partito|Sardigna Natzione Indipendentzia}}" |
| colspan="3" |[[Partidu Indipendentista]]
| align="right" |1.380
| align="right" |1,77
|-
! style="background-color: {{colore partito|La Rete (partito politico)}}" |
| colspan="3" |[[La Rete (partito politico)|Movimento per la Democrazia – La Rete]]
| align="right" |701
| align="right" |0,90
|-
|
| colspan="3" |Centro Democratico
| align="right" |449
| align="right" |0,58
|-
|
| colspan="3" |L’Arca
| align="right" |254
| align="right" |0,33
|-
|- bgcolor="ececec"
| colspan="4" |”’Totale”’
| align="right" |”’77.963”’
| align="right" |
|}

==== Risultati uninominale ====
{| class="wikitable"
!Candidato
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
| rowspan="5" |”'[[Maria Gabriella Pinto]]”'<br /><small>(eletta)</small>
! style="background-color: {{colore partito|Unione di Centro (1993)}}" |
|[[Unione di Centro (1993)|Unione di Centro]]
| rowspan="5" align="right" |”’28.942”’
| rowspan="5" align="right" |”’37,36”’
|-
! style="background-color: {{colore partito|Forza Italia (1994)}}" |
|[[Forza Italia (1994)|Forza Italia]]
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza Nazionale}}" |
|[[Alleanza Nazionale]]
|-
! style="background-color: {{colore partito|Centro Cristiano Democratico}}" |
|[[Centro Cristiano Democratico]]
|-
|
|Polo Liberal Democratico
|-
|Vittorio Macrì
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza dei Progressisti}}" |
|[[Alleanza dei Progressisti|Progressisti]]
| align="right" |20.593
| align="right" |26,58
|-
|Adriano Aversano
! style="background-color: {{colore partito|Patto per l’Italia}}" |
|[[Patto per l’Italia]]
| align="right" |14.036
| align="right" |18,12
|-
|Giuliano Cossu
! style="background-color: {{colore partito|Partito Sardo d’Azione}}" |
|[[Partito Sardo d’Azione]]
| align="right" |6.958
| align="right" |8,98
|-
| rowspan="3" |Angelo Cremone
! style="background-color: {{colore partito|La Rete (partito politico)}}" |
|[[La Rete (partito politico)|Movimento per la Democrazia – La Rete]]
| rowspan="3" align="right" |5.035
| rowspan="3" align="right" |6,50
|-
|
|Rinascita e Sardismo
|-
|
|Mirva
|-
|Alberto Vacca
|
|Centro Democratico
| align="right" |1.907
| align="right" |2,46
|-
|- bgcolor="ececec"
| colspan="3" |”’Totale”’
| align="right" |”’77.471”’
| align="right" |
|}

=== XIII legislatura ===
{{vedi anche|Elezioni politiche italiane del 1996}}

==== Risultati proporzionale ====
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Coalizioni
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
| rowspan="4" style="background-color: {{colore partito|Polo per le Libertà}}" |
| rowspan="4" |[[Polo per le Libertà]]
! style="background-color: {{colore partito|Forza Italia (1994)}}" |
|[[Forza Italia (1994)|Forza Italia]]
| align="right" |19.654
| align="right" |26,01
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza Nazionale}}" |
|[[Alleanza Nazionale]]
| align="right" |11.437
| align="right" |15,14
|-
! style="background-color: {{colore partito|Centro Cristiano Democratico}}" |
|[[Centro Cristiano Democratico|CCD]]-[[Cristiani Democratici Uniti|CDU]]
| align="right" |4.423
| align="right" |5,85
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’35.514”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’47,00”’
|-
| rowspan="6" style="background-color: {{colore partito|L’Ulivo}}" |
| rowspan="6" |[[L’Ulivo]] – [[Partito Sardo d’Azione]]
! style="background-color: {{colore partito|Partito Democratico della Sinistra}}" |
|[[Partito Democratico della Sinistra]]
| align="right" |19.452
| align="right" |25,74
|-
! style="background-color: {{colore partito|Popolari per Prodi}}" |
|[[Popolari per Prodi]] <small>([[Partito Popolare Italiano (1994)|PPI]]-[[Südtiroler Volkspartei|SVP]]-[[Partito Repubblicano Italiano|PRI]]-[[Unione Democratica (Italia)|UD]]-Prodi)</small>
| align="right" |3.967
| align="right" |5,25
|-
! style="background-color: {{colore partito|Rinnovamento Italiano}}" |
|[[Rinnovamento Italiano]]
| align="right" |3.353
| align="right" |4,44
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Sardo d’Azione}}" |
|[[Partito Sardo d’Azione]]
| align="right" |2.283
| align="right" |3,02
|-
! style="background-color: {{colore partito|Federazione dei Verdi}}" |
|[[Federazione dei Verdi]]
| align="right" |1.817
| align="right" |2,40
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’30.872”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’40,85”’
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza dei Progressisti}}" |
|[[Alleanza dei Progressisti|Progressisti]]
! style="background-color: {{colore partito|Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea}}" |
|[[Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea|Rifondazione Comunista]]
| align="right" |6.032
| align="right" |7,98
|-
! style="background-color: {{colore partito|Sardigna Natzione Indipendentzia}}" |
| colspan="3" |[[Sardigna Natzione Indipendentzia|Sardigna Natzione]]
| align="right" |1.376
| align="right" |1,82
|-
! style="background-color: {{colore partito|Lista Marco Pannella}}" |
| colspan="3" |[[Lista Marco Pannella|Lista Pannella – Sgarbi]]
| align="right" |1.342
| align="right" |1,78
|-
! style="background-color: {{colore partito|Movimento Sociale Fiamma Tricolore}}" |
| colspan="3" |[[Movimento Sociale Fiamma Tricolore]]
| align="right" |427
| align="right" |0,57
|-
|- bgcolor="ececec"
| colspan="4" |”’Totale”’
| align="right" |”’75.563”’
| align="right" |
|}

==== Risultati uninominale ====
{| class="wikitable"
!Candidato
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
|”'[[Salvatore Cherchi]]”'<br /><small>(eletto)</small>
! style="background-color: {{colore partito|L’Ulivo}}" |
|[[L’Ulivo]]
| align="right" |”’37.669”’
| align="right" |”’50,28”’
|-
|Maria Gabriella Pinto
! style="background-color: {{colore partito|Polo per le Libertà}}" |
|[[Polo per le Libertà]]
| align="right" |32.980
| align="right" |44,02
|-
|Rolando Madeddu
! style="background-color: {{colore partito|Sardigna Natzione Indipendentzia}}" |
|[[Sardigna Natzione Indipendentzia|Sardigna Natzione]]
| align="right" |4.264
| align="right" |5,69
|- bgcolor="ececec"
| colspan="3" |”’Totale”’
| align="right" |”’74.913”’
| align="right" |
|}

=== XIV legislatura ===
{{vedi anche|Elezioni politiche italiane del 2001}}

==== Risultati proporzionale ====
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Coalizioni
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
| rowspan="5" style="background-color: {{colore partito|Casa delle Libertà}}" |
| rowspan="5" |[[Casa delle Libertà]]
! style="background-color: {{colore partito|Forza Italia (1994)}}" |
|[[Forza Italia (1994)|Forza Italia]]
| align="right" |25.135
| align="right" |32,40
|-
! style="background-color: {{colore partito|Alleanza Nazionale}}" |
|[[Alleanza Nazionale]]
| align="right" |8.231
| align="right" |10,61
|-
! style="background-color: {{colore partito|Centro Cristiano Democratico}}" |
|[[Centro Cristiano Democratico|CCD]]-[[Cristiani Democratici Uniti|CDU]]
| align="right" |3.818
| align="right" |4,92
|-
! style="background-color: {{colore partito|Nuovo PSI}}" |
|[[Nuovo PSI]]
| align="right" |686
| align="right" |0,88
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’37.870”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’48,81”’
|-
| rowspan="5" style="background-color: {{colore partito|L’Ulivo}}" |
| rowspan="5" |[[L’Ulivo]]
! style="background-color: {{colore partito|Democratici di Sinistra}}" |
|[[Democratici di Sinistra]]
| align="right" |15.101
| align="right" |19,47
|-
! style="background-color: {{colore partito|Democrazia è Libertà – La Margherita}}" |
|[[Democrazia è Libertà – La Margherita|La Margherita]] <small>([[I Democratici|Dem]] – [[Partito Popolare Italiano (1994)|PPI]] – [[Rinnovamento Italiano|RI]]- [[UDEUR]])</small>
| align="right" |7.268
| align="right" |9,37
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito dei Comunisti Italiani}}" |
|[[Partito dei Comunisti Italiani|Comunisti Italiani]]
| align="right" |3.556
| align="right" |4,58
|-
! style="background-color: {{colore partito|Il Girasole}}" |
|[[Il Girasole]] <small>([[Federazione dei Verdi|FdV]] – [[Socialisti Democratici Italiani|SDI]])</small>
| align="right" |992
| align="right" |1,28
|-
| colspan="2" bgcolor="ececec" |”’Totale coalizione”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’26.917”’
| bgcolor="ececec" align="right" |”’34,70”’
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea}}" |
| colspan="3" |[[Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea|Rifondazione Comunista]]
| align="right" |3.725
| align="right" |4,80
|-
! style="background-color: {{colore partito|Democrazia Europea}}" |
| colspan="3" |[[Democrazia Europea]]
| align="right" |2.803
| align="right" |3,61
|-
! style="background-color: {{colore partito|Partito Sardo d’Azione}}" |
| colspan="3" |[[Partito Sardo d’Azione]] – [[Sardigna Natzione Indipendentzia|Sardigna Natzione]]
| align="right" |2.308
| align="right" |2,98
|-
! style="background-color: {{colore partito|Italia dei Valori}}" |
| colspan="3" |[[Italia dei Valori|Lista Di Pietro]]
| align="right" |2.235
| align="right" |2,88
|-
! style="background-color: {{colore partito|Lista Marco Pannella}}" |
| colspan="3" |[[Lista Marco Pannella|Lista Pannella – Bonino]]
| align="right" |1.417
| align="right" |1,83
|-
|
| colspan="3" |Paese Nuovo
| align="right" |149
| align="right" |0,19
|-
|
| colspan="3" |Lista Amadu
| align="right" |91
| align="right" |0,12
|-
|
| colspan="3" |Abolizione scorporo
| align="right" |61
| align="right" |0,08
|-
|- bgcolor="ececec"
| colspan="4" |”’Totale”’
| align="right" |”’77.576”’
| align="right" |
|}

==== Risultati uninominale ====
{| class="wikitable"
!Candidato
! colspan="2" |Liste
! width="70px" |Voti
! width="70px" | %
|-
|”'[[Antonio Mereu]]”'<br /><small>(eletto)</small>
! style="background-color: {{colore partito|Casa delle Libertà}}" |
|[[Casa delle Libertà]]
| align="right" |”’34.327”’
| align="right" |”’43,60”’
|-
|[[Antonangelo Casula]]
! style="background-color: {{colore partito|L’Ulivo}}" |
|[[L’Ulivo]]
| align="right" |33.826
| align="right" |42,96
|-
|[[Bruno Randazzo]]
! style="background-color: {{colore partito|Democrazia Europea}}" |
|[[Democrazia Europea]]
| align="right" |3.420
| align="right" |4,34
|-
|Francesco Raimondo Puligheddu
! style="background-color: {{colore partito|Partito Sardo d’Azione}}" |
|[[Partito Sardo d’Azione]] – [[Sardigna Natzione Indipendentzia|Sardigna Natzione]]
| align="right" |3.089
| align="right" |3,92
|-
|Demetrio Delfino
! style="background-color: {{colore partito|Italia dei Valori}}" |
|[[Italia dei Valori|Lista Di Pietro]]
| align="right" |2.458
| align="right" |3,12
|-
|Giorgio Cusino
! style="background-color: {{colore partito|Lista Marco Pannella}}" |
|[[Lista Marco Pannella|Lista Pannella – Bonino]]
| align="right" |1.614
| align="right" |2,05
|- bgcolor="ececec"
| colspan="3" |”’Totale”’
| align="right" |”’78.734”’
| align="right" |
|}

== Note ==
<references />

== Voci correlate ==

* [[Collegi elettorali della Camera dei deputati del 1993|Circoscrizioni e collegi elettorali della Camera dei deputati del 1993]]

== Collegamenti esterni ==

* {{Normattiva|tipo=legge|anno=1993|mese=08|giorno=04|numero=277|titolo=Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati}}
{{Circoscrizioni e collegi elettorali della Camera dei deputati del 1993}}
{{portale|politica|storia d’Italia}}
[[Categoria:Collegi elettorali della Camera dei deputati del 1993|Carbonia]]