もっと詳しく

Statistiques détaillées


← Version précédente Version du 27 novembre 2021 à 22:35
Ligne 112 : Ligne 112 :
Ce tableau présente les statistiques en carrière d’Edin Džeko<ref>{{ESPN FC|102337}}</ref>.
Ce tableau présente les statistiques en carrière d’Edin Džeko<ref>{{ESPN FC|102337}}</ref>.
{{Fstats début | cont=x | clig=x | scou=x | selu={{BIH football}} | pd=x | petit=x | dmaj={{date-|24/11/2021}}| références=<ref>{{Footballdatabase|20112}}</ref> }}
{{Fstats début | cont=x | clig=x | scou=x | selu={{BIH football}} | pd=x | petit=x | dmaj={{date-|27/11/2021}}| références=<ref>{{Footballdatabase|20112}}</ref> }}
{{Fstats |2003-2004 |[[FK Željezničar Sarajevo|Željezničar]] |Bosnie-Herzégovine |[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de football 2003-2004|Division 1]] |15|2|pch=-|1|0|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Coupe UEFA 2003-2004|C3]]|mco=1|bco=0|pco=0|mse=-|bse=-|pse=- }}
{{Fstats |2003-2004 |[[FK Željezničar Sarajevo|Željezničar]] |Bosnie-Herzégovine |[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de football 2003-2004|Division 1]] |15|2|pch=-|1|0|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Coupe UEFA 2003-2004|C3]]|mco=1|bco=0|pco=0|mse=-|bse=-|pse=- }}
{{Fstats |2004-2005 |[[FK Željezničar Sarajevo|Željezničar]] |Bosnie-Herzégovine |[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de football 2004-2005|Division 1]] |20|1|pch=-|5|1|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|mse=-|bse=-|pse=- }}
{{Fstats |2004-2005 |[[FK Željezničar Sarajevo|Željezničar]] |Bosnie-Herzégovine |[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de football 2004-2005|Division 1]] |20|1|pch=-|5|1|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|mse=-|bse=-|pse=- }}
Ligne 139 : Ligne 139 :
{{Fstats|2020-2021|AS Rome|Italie|[[Championnat d’Italie de football 2020-2021|Serie A]]|27|7|pch=4|1|0|pcu=0|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue Europa 2020-2021|C3]]|mco=10|bco=6|pco=1|mse=5|bse=2|pse=0}}
{{Fstats|2020-2021|AS Rome|Italie|[[Championnat d’Italie de football 2020-2021|Serie A]]|27|7|pch=4|1|0|pcu=0|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue Europa 2020-2021|C3]]|mco=10|bco=6|pco=1|mse=5|bse=2|pse=0}}
{{Fstats total |199|85|pch=35|8|2|pcu=1|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=53|bco=32|pco=12|mse=39|bse=17|pse=5 }}
{{Fstats total |199|85|pch=35|8|2|pcu=1|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=53|bco=32|pco=12|mse=39|bse=17|pse=5 }}
{{Fstats|2021-2022|Inter Milan|Italie|[[Championnat d’Italie de football 2021-2022|Serie A]]|13|7|pch=2|-|-|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022|C1]]|mco=5|bco=3|pco=1|mse=4|bse=1|pse=0}}
{{Fstats|2021-2022|Inter Milan|Italie|[[Championnat d’Italie de football 2021-2022|Serie A]]|14|7|pch=2|-|-|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022|C1]]|mco=5|bco=3|pco=1|mse=4|bse=1|pse=0}}
{{Fstats total |13|7|pch=2|0|0|pcu=0|mcl=0|bcl=0|pcl=0|msc=0|bsc=0|psc=0|nco=-|mco=5|bco=3|pco=1|mse=4|bse=1|pse=0}}
{{Fstats total |14|7|pch=2|0|0|pcu=0|mcl=0|bcl=0|pcl=0|msc=0|bsc=0|psc=0|nco=-|mco=5|bco=3|pco=1|mse=4|bse=1|pse=0}}
{{Fstats fin |545|231|pch=81|41|18|pcu=10|mcl=12|bcl=11|pcl=3|msc=3|bsc=1|psc=0|nco=-|mco=112|bco=50|pco=20|mse=115|bse=60|pse=21}}
{{Fstats fin |546|231|pch=81|41|18|pcu=10|mcl=12|bcl=11|pcl=3|msc=3|bsc=1|psc=0|nco=-|mco=112|bco=50|pco=20|mse=115|bse=60|pse=21}}
=== Buts internationaux ===
=== Buts internationaux ===