もっと詳しく

スマイルカーブ211228大引

原資産 29004.20
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.601% 17.113% 17.521% 16.881% 17.105% -0.496
ATR 瞬間 24.315% +15.866
5日 19.629% +2.384
20日 26.148% -0.131
60日 28.373% -0.070
1月限 残存日数 9.75
修正ATM 補正値 -50
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
17.075% 16.672% 17.068% 16.094% 16.756% -0.319
歪み率 7.487% +0.189
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 105.312% 103.014% 104.967% +6.347 1円売
16000 95.554% 93.372% 95.202% +5.891 1円売
17000 86.364% 84.290% 86.006% +5.464 1円売
18000 77.672% 75.700% 77.307% +5.061 1円売
19000 69.418% 67.541% 69.047% +2.816 1円売
20000 60.395% 64.475% 60.395% 62.985% +2.770
21000 56.383% 57.375% 55.522% 56.924% +2.554
22000 48.835% 52.529% 48.835% 51.387% +2.862
22500 47.057% 49.106% 46.493% 48.488% +2.885
23000 45.834% 46.306% 44.092% 46.087% +3.272
23250 43.897% 45.053% 42.873% 45.053% +3.708
23500 41.974% 43.470% 41.649% 43.347% +3.245
23750 40.065% 42.532% 40.065% 41.886% +3.057
24000 39.777% 40.677% 38.922% 40.435% +2.818
24250 38.486% 47.902% 37.541% 39.248% +2.856
24500 36.519% 38.012% 36.324% 38.012% +2.837
24750 34.563% 36.776% 34.563% 36.776% +2.817
25000 34.098% 35.395% 33.732% 35.380% +2.518
25250 32.089% 34.441% 32.089% 34.178% +2.384
25500 31.208% 33.001% 31.208% 33.001% +2.278
25625 32.412% +2.224
25750 29.784% 31.868% 29.784% 31.828% +2.142
25875 31.178% +2.043
26000 29.015% 30.708% 29.015% 30.590% +1.962
26250 28.524% 29.515% 28.010% 29.414% +1.799
26500 27.287% 28.358% 27.009% 28.230% +1.632
26750 25.972% 27.175% 25.847% 27.129% +1.552
27000 24.792% 26.028% 24.792% 26.016% +1.372
27250 24.205% 24.867% 23.814% 24.761% +1.249
27500 22.543% 23.646% 22.543% 23.505% +1.126
27750 21.699% 22.475% 21.492% 22.293% +1.036
28000 20.515% 21.417% 20.375% 21.087% +0.947
28250 19.617% 20.016% 19.141% 19.875% +0.929
28500 18.527% 18.967% 18.040% 18.616% +0.840
28750 17.565% 17.694% 16.974% 17.520% +0.712
29000 16.564% 16.839% 16.146% 16.611% +0.533
29125 16.198% +0.498
29250 15.989% 16.112% 15.344% 15.784% +0.462
29375 15.439% +0.406
29500 14.995% 15.680% 14.692% 15.165% +0.357
29625 14.892% +0.202
29750 14.296% 15.097% 14.296% 14.796% +0.192
29875 14.650% +0.133
30000 14.397% 15.121% 14.195% 14.669% +0.073
30125 14.606% -0.067
30250 14.674% 15.202% 14.197% 14.696% -0.141
30375 14.820% -0.180
30500 14.667% 15.646% 14.474% 14.999% -0.189
30625 15.179% -0.293
30750 15.017% 16.001% 14.843% 15.468% -0.233
30875 15.765% -0.244
31000 15.987% 16.664% 15.411% 16.062% -0.266
31125 16.370% -0.307
31250 16.024% 17.064% 15.775% 16.677% -0.348
31375 16.984% -0.389
31500 17.472% 17.738% 16.394% 17.291% -0.430
31625 17.659% -0.463
31750 18.026% 18.363% 16.953% 18.026% -0.495
32000 18.019% 18.987% 17.764% 18.767% -0.554
32250 19.934% 18.544% 19.509% -0.612 1円売
32500 20.505% 21.164% 19.784% 20.758% -0.545 1円売
32750 21.722% 22.377% 21.006% 21.991% -0.478 1円売
33000 23.575% 22.212% 23.207% -0.413 1円売
33250 24.757% 23.402% 24.408% -0.350 1円売
33500 25.925% 24.578% 25.594% -0.287 1円売
33750 27.079% 25.739% 26.766% -0.226 1円売
34000 28.220% 26.887% 27.924% -0.166 1円売
34250 29.348% 28.021% 29.069% -0.106 1円売
34500 30.463% 29.142% 30.201% -0.047 1円売
34750 31.567% 30.249% 31.321% +0.010 1円売
35000 32.658% 31.349% 32.429% +0.067 1円売
36000 36.914% 35.625% 36.747% +0.288 1円売
37000 41.006% 39.735% 40.898% +0.498 1円売
38000 44.899% 0.000% 44.899% +0.699 1円売
39000 48.808% 47.517% 48.760% +0.892 1円売
40000 52.531% 51.212% 52.494% +1.078 1円売

続きを読む