もっと詳しく

Näherungs- und Neusiskonstruktionen

← Nächstältere Version Version vom 28. Dezember 2021, 08:59 Uhr
Zeile 188: Zeile 188:
<span style=”color:blue;”>”’Beiträge:”’ 38</span>
<span style=”color:blue;”>”’Beiträge:”’ 38</span>
<div style=”height: 200px; overflow: auto; padding: 3px; border: 1px solid gray;” >
<div style=”height: 200px; overflow: auto; padding: 3px; border: 1px solid gray;” >
# [[Quadratur des Kreises]], nach umfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) am 28.03.2020 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/31._Mai_2020|Artikel des Tages am 31.05.2020]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2020-05-12&end=2020-06-01&pages=Quadratur_des_Kreises| Seitenaufrufe am 28.05.2020 und 01.06.2020]
# [[Quadratur des Kreises]], nach umfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) am 28.03.2020 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/31._Mai_2020|Artikel des Tages am 31.05.2020]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2020-05-12&end=2020-06-01&pages=Quadratur_des_Kreises| Seitenaufrufe am 28.05.2020 und 01.06.2020], [http://top.hatnote.com/de/wikipedia/2020/5/31.html Platz 21 in Wikipedia Top 10 am 31.05.2020]
# [[Würfelverdoppelung]], nach umfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) am 30.12.2020 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/28._April_2021|Artikel des Tages am 28.04.2021]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2021-04-15&end=2021-04-30&pages=Würfelverdoppelung| Seitenaufrufe am 28.04.2021 und 30.04.2021]
# [[Würfelverdoppelung]], nach umfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) am 30.12.2020 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/28._April_2021|Artikel des Tages am 28.04.2021]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2021-04-15&end=2021-04-30&pages=Würfelverdoppelung| Seitenaufrufe am 28.04.2021 und 30.04.2021], [http://top.hatnote.com/de/wikipedia/2021/4/28.html ”’Platz 3”’ in Wikipedia Top 100 am 28.04.2021]
# [[Dreiteilung des Winkels]], nachumfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) 14.04.2021 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/9._August_2021|Artikel des Tages am 09.08.2021]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2021-08-01&end=2021-08-27&pages=Dreiteilung_des_Winkels| Seitenaufrufe am 09.08.2021 und 10.08.2021]
# [[Dreiteilung des Winkels]], nachumfangreicher Überarbeitung (Teamarbeit) 14.04.2021 Auszeichnung {{BE|e}}, [[Wikipedia:Hauptseite/Archiv/9._August_2021|Artikel des Tages am 09.08.2021]], [https://pageviews.toolforge.org/?project=de.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&redirects=0&start=2021-08-01&end=2021-08-27&pages=Dreiteilung_des_Winkels| Seitenaufrufe am 09.08.2021 und 10.08.2021], [http://top.hatnote.com/de/wikipedia/2021/8/9.html Platz 13 in Wikipedia Top 100 am 09.08.2021]
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01-Trisection_of_angle_E-10_Animation.gif Dreiteilung des Winkels (Animation)], max. absoluter Fehler des Winkels ≈ ±4E-8°
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01-Trisection_of_angle_E-10_Animation.gif Dreiteilung des Winkels (Animation)], max. absoluter Fehler des Winkels ≈ ±4E-8°
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_Dreiteilung_des_Winkels-180%C2%B0-2.svg Dreiteilung des Winkels, Näherungskonstruktion für Winkel größer 0° bis 180°], [https://www.geogebra.org/m/ecapxeam Dreiteilung des Winkels, Fehler Überprüfung ], Weltrekord für kleinsten Winkelfehler?
# [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_Dreiteilung_des_Winkels-180%C2%B0-2.svg Dreiteilung des Winkels, Näherungskonstruktion für Winkel größer 0° bis 180°], [https://www.geogebra.org/m/ecapxeam Dreiteilung des Winkels, Fehler Überprüfung ], Weltrekord für kleinsten Winkelfehler?