原資産 | 28899.18 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.105% | 17.529% | 17.774% | 16.872% | 17.154% | +0.049 | |
ATR | 瞬間 | 20.826% | -3.489 | |||
5日 | 19.897% | +0.268 | ||||
20日 | 25.404% | -0.744 | ||||
60日 | 27.851% | -0.522 | ||||
1月限 | 残存日数 | 8.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -55 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
16.756% | 17.182% | 18.256% | 16.525% | 16.810% | +0.054 | |
歪み率 | 8.028% | +0.541 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 110.538% | 108.512% | 110.229% | +5.262 | 1円売 |
16000 | - | 100.234% | 98.295% | 99.917% | +4.715 | 1円売 |
17000 | - | 90.530% | 88.673% | 90.205% | +4.199 | 1円売 |
18000 | 80.457% | 81.351% | 79.570% | 81.018% | +3.711 | 1円売 |
19000 | 71.858% | 72.634% | 70.924% | 72.293% | +3.246 | 1円売 |
20000 | 67.713% | 67.713% | 65.107% | 65.949% | +2.964 | |
21000 | 59.433% | 61.775% | 58.824% | 59.606% | +2.681 | |
22000 | 53.609% | 56.371% | 52.994% | 53.816% | +2.429 | |
22500 | 51.153% | 54.477% | 50.079% | 50.922% | +2.434 | |
23000 | 47.108% | 52.583% | 47.108% | 48.027% | +1.940 | |
23250 | 46.271% | 51.636% | 45.662% | 46.580% | +1.526 | |
23500 | 44.244% | 50.689% | 44.067% | 45.133% | +1.785 | |
23750 | 43.166% | 77.273% | 42.376% | 43.567% | +1.681 | |
24000 | 41.928% | 62.635% | 41.051% | 42.042% | +1.607 | |
24250 | 39.873% | 50.247% | 39.647% | 40.655% | +1.407 | |
24500 | 38.494% | 40.000% | 38.198% | 39.333% | +1.321 | |
24750 | 37.017% | 38.832% | 36.907% | 38.011% | +1.235 | |
25000 | 35.943% | 37.454% | 35.709% | 36.633% | +1.253 | |
25250 | 34.674% | 36.146% | 34.505% | 35.254% | +1.076 | |
25500 | 33.597% | 34.864% | 33.230% | 33.876% | +0.875 | |
25625 | - | - | - | 33.285% | +0.873 | |
25750 | 31.708% | 33.567% | 31.708% | 32.695% | +0.867 | |
25875 | - | - | - | 32.049% | +0.871 | |
26000 | 31.083% | 32.299% | 30.890% | 31.404% | +0.814 | |
26250 | 29.655% | 31.042% | 29.655% | 30.113% | +0.698 | |
26500 | 28.414% | 29.785% | 28.414% | 28.764% | +0.534 | |
26750 | 27.229% | 28.456% | 27.229% | 27.443% | +0.314 | |
27000 | 26.008% | 27.249% | 26.008% | 26.215% | +0.199 | |
27250 | 24.689% | 25.858% | 24.689% | 24.822% | +0.062 | |
27500 | 23.674% | 24.551% | 23.447% | 23.523% | +0.018 | |
27750 | 22.501% | 23.267% | 22.066% | 22.244% | -0.048 | |
28000 | 21.304% | 21.990% | 20.731% | 20.803% | -0.284 | |
28250 | 19.556% | 20.607% | 19.493% | 19.516% | -0.359 | |
28500 | 18.277% | 19.479% | 18.164% | 18.266% | -0.349 | |
28750 | 16.893% | 18.211% | 16.893% | 17.174% | -0.347 | |
29000 | 17.068% | 17.565% | 16.225% | 16.324% | -0.287 | |
29125 | - | - | - | 15.885% | -0.313 | |
29250 | 16.855% | 16.855% | 15.394% | 15.476% | -0.308 | |
29375 | - | - | - | 15.191% | -0.248 | |
29500 | 15.807% | 16.038% | 14.822% | 14.906% | -0.259 | |
29625 | - | - | - | 14.790% | -0.102 | |
29750 | 15.345% | 15.748% | 14.611% | 14.673% | -0.122 | |
29875 | - | - | - | 14.748% | +0.098 | |
30000 | 15.082% | 15.742% | 14.535% | 14.823% | +0.154 | |
30125 | - | - | - | 14.898% | +0.291 | |
30250 | 15.335% | 15.878% | 14.528% | 15.114% | +0.418 | |
30375 | - | - | - | 15.357% | +0.537 | |
30500 | 15.663% | 16.301% | 14.792% | 15.629% | +0.629 | |
30625 | - | - | - | 15.910% | +0.732 | |
30750 | 16.132% | 16.651% | 15.166% | 16.192% | +0.724 | |
30875 | - | - | - | 16.516% | +0.751 | |
31000 | 16.419% | 17.371% | 15.806% | 16.840% | +0.777 | |
31125 | - | - | - | 17.163% | +0.794 | |
31250 | 17.525% | 18.346% | 16.567% | 17.487% | +0.810 | |
31375 | - | - | - | 17.791% | +0.807 | |
31500 | 18.418% | 19.113% | 17.273% | 18.217% | +0.925 | |
31625 | - | - | - | 18.642% | +0.983 | |
31750 | - | 19.999% | 18.012% | 19.067% | +1.041 | |
32000 | 18.994% | 20.884% | 18.893% | 19.918% | +1.151 | 1円売 |
32250 | 20.314% | 21.781% | 19.476% | 21.252% | +1.744 | 1円売 |
32500 | 21.614% | 23.079% | 20.767% | 22.568% | +1.810 | 1円売 |
32750 | - | 24.361% | 22.054% | 23.866% | +1.875 | 1円売 |
33000 | - | 25.626% | 23.323% | 25.146% | +1.939 | 1円売 |
33250 | - | 26.876% | 24.576% | 26.411% | +2.003 | 1円売 |
33500 | - | 28.110% | 25.814% | 27.661% | +2.067 | 1円売 |
33750 | - | 29.330% | 27.037% | 28.895% | +2.130 | 1円売 |
34000 | - | 30.536% | 28.245% | 30.115% | +2.192 | 1円売 |
34250 | - | 31.728% | 29.439% | 31.322% | +2.253 | 1円売 |
34500 | - | 32.907% | 30.619% | 32.515% | +2.314 | 1円売 |
34750 | - | 34.074% | 31.787% | 33.695% | +2.374 | 1円売 |
35000 | - | 35.228% | 32.942% | 34.863% | +2.434 | 1円売 |
36000 | - | 39.729% | 37.444% | 39.415% | +2.668 | 1円売 |
37000 | - | 44.057% | 41.770% | 43.792% | +2.893 | 1円売 |
38000 | - | 48.010% | 0.000% | 48.010% | +3.111 | 1円売 |
39000 | - | 52.257% | 49.961% | 52.082% | +3.322 | 1円売 |
40000 | - | 56.153% | 53.851% | 56.020% | +3.526 | 1円売 |
もっと詳しく