もっと詳しく

スマイルカーブ211029大引

原資産 28779.60
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.191% 18.689% 19.889% 17.751% 18.661% +0.470
ATR 瞬間 30.481% +9.431
5日 26.985% +1.959
20日 29.539% +0.346
60日 28.755% +0.299
11月限 残存日数 8.75
修正ATM 補正値 0
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
18.464% 19.276% 21.376% 18.495% 19.595% +1.131
歪み率 8.153% +0.421
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 110.555% 107.008% 109.891% +5.893 1円売
16000 100.252% 96.800% 99.577% +5.350 1円売
17000 88.642% 90.549% 87.183% 89.862% +4.839 1円売
18000 79.581% 81.413% 78.085% 80.672% +4.356 1円売
19000 70.975% 73.539% 69.494% 73.539% +3.992
20000 66.775% 66.775% 63.462% 66.406% +3.627
21000 58.484% 60.575% 57.207% 59.273% +3.262
22000 52.616% 54.280% 51.975% 53.392% +3.296
22500 48.602% 51.629% 48.602% 50.452% +3.313
23000 44.653% 48.978% 44.653% 47.511% +3.330
23250 45.212% 47.331% 45.016% 46.041% +3.165
23500 44.132% 45.700% 43.623% 44.571% +3.000
23750 42.077% 44.068% 42.077% 43.173% +2.907
24000 40.818% 42.751% 40.818% 41.776% +2.815
24250 39.435% 47.835% 39.435% 40.360% +2.568
24500 37.953% 40.314% 37.953% 38.945% +2.320
24750 36.883% 39.159% 36.841% 37.736% +2.279
25000 36.404% 38.032% 35.391% 36.626% +2.239
25125 36.071% +2.219
25250 34.549% 37.689% 34.382% 35.516% +2.200
25375 34.961% +2.180
25500 33.832% 35.789% 33.386% 34.406% +2.160
25625 33.851% +2.107
25750 32.298% 34.670% 32.298% 33.296% +2.055
25875 32.751% +2.013
26000 31.655% 33.598% 31.328% 32.207% +1.972
26250 30.612% 32.412% 30.310% 31.144% +1.914
26500 29.409% 31.300% 29.194% 30.080% +1.855
26750 28.280% 30.105% 28.180% 29.016% +1.797
27000 26.920% 28.910% 26.920% 27.953% +1.761
27250 26.120% 27.672% 25.944% 26.889% +1.831
27500 25.188% 26.452% 24.779% 25.826% +1.841
27750 23.873% 24.999% 23.607% 24.625% +1.733
28000 22.353% 23.840% 22.353% 23.424% +1.668
28250 21.066% 22.639% 20.852% 22.196% +1.585
28500 19.313% 21.564% 19.313% 20.968% +1.501
28750 19.396% 20.489% 18.954% 19.740% +1.249
29000 17.843% 19.413% 17.776% 18.667% +0.982
29125 18.233% +0.912
29250 17.763% 18.773% 17.147% 17.955% +0.998
29375 17.676% +0.879
29500 17.340% 18.336% 16.739% 17.398% +0.757
29625 17.281% +0.689
29750 17.008% 18.174% 16.335% 17.163% +0.621
29875 17.139% +0.646
30000 16.928% 18.333% 16.335% 17.114% +0.557
30125 17.089% +0.505
30250 16.886% 18.613% 16.276% 17.234% +0.623
30375 17.380% +0.678
30500 17.664% 19.051% 16.775% 17.525% +0.733
30625 17.813% +0.781
30750 18.271% 19.552% 17.055% 18.101% +0.830
30875 18.427% +0.909
31000 18.851% 20.438% 17.758% 18.754% +0.880
31125 19.090% +0.861
31250 19.725% 21.253% 18.375% 19.477% +0.893
31375 19.864% +0.918
31500 20.234% 21.865% 19.023% 20.267% +0.958
31625 20.670% +1.003
31750 21.767% 22.476% 19.672% 21.072% +1.047
31875 21.475% +1.092
32000 21.471% 23.088% 20.321% 21.877% +1.136
32125 22.280% +1.258
32250 22.862% 23.764% 20.970% 22.744% +1.442
32375 23.208% +1.625
32500 22.591% 24.820% 21.960% 23.672% +1.809
32625 24.136% +1.657
32750 23.869% 25.941% 22.951% 24.600% +1.510
33000 25.130% 27.061% 23.942% 25.528% +1.226 1円売
33250 26.376% 28.303% 25.202% 26.791% +1.293 1円売
33500 29.529% 26.448% 28.039% +1.359 1円売
33750 30.742% 27.678% 29.272% +1.425 1円売
34000 31.941% 28.893% 30.491% +1.489 1円売
34250 33.127% 30.095% 31.697% +1.553 1円売
34500 34.299% 31.283% 32.888% +1.616 1円売

続きを読む