もっと詳しく

スマイルカーブ211129大引

原資産 28229.66
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
19.905% 24.689% 24.908% 21.058% 24.109% +4.204
ATR 瞬間 69.886% +20.582
5日 44.958% +13.283
20日 30.446% +4.815
60日 28.399% +2.087
12月限 残存日数 8.75
修正ATM 補正値 -5
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
20.333% 27.395% 27.527% 21.877% 26.599% +6.266
歪み率 8.576% +1.605
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 105.933% 108.973% 105.412% 106.949% +2.865
15250 109.571% 109.571% 103.442% 105.110% +3.526
15500 104.360% 101.454% 103.270% +4.147
15750 102.142% 98.872% 101.430% +4.731
16000 95.744% 99.923% 95.744% 99.591% +5.278
16250 98.117% 94.841% 97.751% +5.789
16500 90.876% 96.310% 90.876% 95.911% +6.266
16750 100.322% 100.322% 90.392% 94.072% +6.710
17000 86.146% 93.022% 86.146% 92.232% +7.122
17250 83.830% 91.433% 83.830% 90.589% +7.699
17500 92.551% 92.551% 84.397% 88.945% +8.247
17750 84.221% 88.653% 82.304% 87.302% +8.765
18000 92.913% 92.913% 80.211% 85.658% +9.254
18250 79.554% 86.253% 78.117% 84.015% +9.717
18500 82.652% 85.053% 76.024% 82.372% +10.153
18750 82.151% 84.572% 73.931% 80.728% +10.564
19000 79.732% 82.653% 71.837% 79.085% +10.950
19250 77.340% 80.733% 69.744% 77.508% +11.031
19500 74.975% 78.814% 69.609% 75.931% +11.111
19750 72.636% 76.968% 68.795% 74.354% +11.192
20000 73.029% 75.606% 67.298% 72.777% +11.273
20250 70.665% 73.910% 65.802% 71.200% +11.354
20500 68.325% 72.214% 64.158% 69.623% +11.435
20750 68.028% 70.518% 62.707% 68.046% +11.516
21000 71.957% 71.957% 60.850% 66.469% +11.597
21250 64.972% 67.419% 58.993% 64.892% +11.291
21500 65.849% 65.919% 57.136% 63.315% +10.985
21750 62.843% 64.419% 55.757% 61.738% +10.679
22000 68.788% 68.788% 54.378% 60.161% +10.373
22250 62.635% 62.635% 52.799% 58.695% +10.179
22500 57.187% 60.155% 51.220% 57.230% +9.984
22750 54.330% 58.579% 49.727% 55.765% +9.790
23000 56.832% 57.120% 48.235% 54.345% +9.587
23250 53.364% 55.637% 47.078% 52.925% +9.384
23500 53.218% 54.229% 45.911% 51.505% +9.181
23750 50.146% 52.833% 44.729% 50.143% +9.036
24000 49.345% 51.443% 43.480% 48.782% +8.891
24250 49.632% 49.947% 42.179% 47.420% +8.746
24500 53.973% 53.973% 41.025% 46.059% +8.601
24750 48.489% 48.489% 39.741% 44.731% +8.470
25000 46.316% 46.316% 38.509% 43.403% +8.172
25250 42.677% 44.450% 37.346% 42.075% +7.875
25500 44.365% 44.365% 36.215% 40.747% +7.543
25625 40.080% +7.320
25750 41.311% 41.901% 35.164% 39.413% +7.158
25875 38.747% +6.916
26000 38.240% 40.528% 34.095% 38.080% +6.673
26250 40.150% 40.150% 33.151% 36.747% +6.164
26500 36.403% 38.139% 32.245% 35.413% +5.678
26750 35.085% 36.493% 31.153% 34.136% +5.394
27000 33.096% 34.959% 30.067% 32.858% +5.077
27250 31.390% 33.439% 28.921% 31.580% +4.795
27500 31.946% 31.946% 27.860% 30.302% +4.433
27750 29.535% 30.374% 26.599% 29.025% +4.138
28000 29.987% 29.987% 25.458% 27.747% +3.967
28250 27.594% 27.594% 24.086% 26.469% +3.880
28500 27.081% 27.081% 22.871% 25.192% +3.800
28750 25.486% 25.486% 21.853% 24.092% +3.690
29000 21.725% 24.100% 20.912% 23.366% +3.709
29125 22.962% +3.718
29250 22.684% 23.373% 20.014% 22.763% +3.727
29375 22.563% +3.737
29500 21.106% 22.619% 19.466% 22.320% +3.746
29625 22.112% +3.686
29750 25.070% 25.070% 19.053% 21.904% +3.626
29875 21.872% +3.742
30000 21.642% 22.288% 18.823% 21.840% +3.857
30125 21.842% +3.916
30250 21.207% 22.447% 18.666% 21.902% +3.975
30375 21.945% +4.034
30500 22.119% 22.803% 18.747% 22.022% +4.093
30625 22.169% +4.152
30750 22.607% 22.884% 18.971% 22.370% +4.194
30875 22.588% +4.235
31000 22.397% 23.235% 19.338% 22.806% +4.276
31125 23.083% +4.317
31250 22.570% 23.831% 19.926% 23.359% +4.359
31375 23.659% +4.400
31500 23.465% 24.491% 20.615% 23.908% +4.389
31625 24.204% +4.426
31750 23.060% 25.152% 21.303% 24.500% +4.464
31875 24.974% +4.501
32000 22.793% 25.813% 21.992% 25.447% +4.538
32125 25.864% +4.517
32250 25.829% 26.474% 22.680% 26.280% +4.496
32375 26.696% +4.460
32500 25.374% 27.135% 23.351% 27.112% +4.424
32625 27.528% +4.388
32750 26.639% 27.944% 24.015% 27.944% +4.352
33000 27.889% 29.058% 25.284% 28.827% +4.330 1円売
33250 29.124% 30.305% 26.536% 30.077% +4.676 1円売
33500 30.344% 31.537% 27.773% 31.313% +4.730 1円売
33750 32.756% 28.996% 32.535% +4.784 1円売
34000 32.744% 33.962% 30.205% 33.744% +4.837 1円売
34250 35.154% 31.400% 34.939% +4.891 1円売
34500 35.091% 36.334% 32.579% 36.121% +4.944 1円売
35000 38.656% 34.901% 38.449% +5.050 1円売
36000 43.164% 39.404% 42.968% +5.260 1円売
37000 47.502% 43.733% 47.316% +5.465 1円売
38000 51.510% 0.000% 51.510% +5.665 1円売
39000 55.729% 51.935% 55.561% +5.861 1円売
40000 59.640% 55.832% 59.480% +6.051 1円売

続きを読む