もっと詳しく
スマイルカーブ211130大引

原資産 27474.18
短期金利 -0.05%
期近修正ATM(残存日数24.75日換算)
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
24.109% 21.132% 28.397% 19.922% 26.490% +2.382
ATR 瞬間 69.033% -0.854
5日 53.568% +8.610
20日 34.659% +4.213
60日 30.267% +1.868
12月限 残存日数 7.75
修正ATM 補正値 -15
前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
26.599% 22.861% 30.070% 20.036% 29.921% +3.322
歪み率 8.719% +0.143
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
15000 114.723% 109.207% 109.207% +2.258 1円売
15250 111.096% 111.950% 106.500% 107.413% +2.303
15500 108.377% 109.220% 103.726% 105.618% +2.348
15750 105.700% 106.532% 100.994% 103.824% +2.393
16000 103.063% 103.886% 98.312% 102.029% +2.439
16250 100.466% 102.040% 96.803% 100.235% +2.484
16500 97.906% 100.195% 95.302% 98.440% +2.529
16750 95.383% 98.349% 93.801% 96.646% +2.574
17000 92.895% 96.503% 92.308% 94.851% +2.619
17250 96.012% 96.012% 90.131% 93.057% +2.468
17500 88.021% 92.812% 87.882% 91.076% +2.131
17750 85.633% 90.966% 85.632% 89.096% +1.794
18000 83.275% 89.121% 83.275% 87.115% +1.457
18250 85.997% 87.569% 81.134% 85.135% +1.120
18500 78.650% 86.155% 78.650% 83.155% +0.783
18750 76.380% 83.584% 76.380% 81.573% +0.845
19000 74.137% 81.738% 74.137% 79.992% +0.907
19250 71.921% 79.892% 71.921% 78.410% +0.902
19500 69.730% 78.047% 69.730% 76.829% +0.898
19750 67.564% 76.201% 67.564% 75.247% +0.894
20000 65.423% 74.459% 65.390% 73.816% +1.039
20250 67.375% 72.958% 64.218% 72.057% +0.857
20500 65.162% 71.560% 62.854% 70.298% +0.675
20750 59.135% 70.163% 59.135% 68.539% +0.493
21000 60.803% 68.429% 60.122% 66.780% +0.311
21250 58.656% 66.802% 58.656% 65.021% +0.129
21500 58.864% 65.265% 57.389% 63.465% +0.150
21750 56.683% 63.767% 55.836% 61.908% +0.171
22000 56.220% 62.403% 54.191% 60.352% +0.191
22250 52.378% 61.710% 52.378% 58.862% +0.167
22500 51.840% 59.574% 50.865% 57.373% +0.142
22750 50.951% 58.108% 49.409% 55.883% +0.118
23000 47.529% 56.699% 47.529% 54.393% +0.048
23250 48.518% 55.337% 47.027% 53.073% +0.148
23500 47.076% 53.975% 45.871% 51.753% +0.248
23750 45.525% 52.612% 43.438% 50.433% +0.289
24000 43.257% 51.250% 42.943% 48.790% +0.008
24250 43.660% 49.770% 41.552% 47.147% -0.273
24500 42.935% 48.302% 40.044% 45.881% -0.177
24750 40.870% 46.839% 38.803% 44.616% -0.115
25000 38.769% 45.411% 37.559% 43.399% -0.004
25250 38.034% 44.162% 36.432% 42.182% +0.107
25500 36.926% 42.912% 35.295% 40.965% +0.218
25625 40.356% +0.276
25750 35.345% 41.430% 34.029% 39.697% +0.283
25875 39.037% +0.290
26000 34.900% 40.075% 32.895% 38.378% +0.298
26250 33.538% 38.850% 31.823% 37.059% +0.312
26500 32.248% 37.205% 30.746% 35.444% +0.031
26750 31.635% 35.716% 29.481% 33.830% -0.306
27000 30.141% 34.325% 28.173% 32.215% -0.643
27250 28.744% 32.708% 26.890% 30.966% -0.614
27500 27.585% 31.162% 25.635% 29.717% -0.585
27750 27.074% 29.461% 24.349% 28.696% -0.329
28000 25.560% 27.914% 23.022% 27.613% -0.134
28250 22.629% 27.162% 21.623% 26.469% -0.001
28500 23.137% 25.899% 20.452% 25.704% +0.512
28750 22.142% 25.372% 19.500% 25.274% +1.183
29000 21.796% 24.997% 18.729% 24.845% +1.479
29125 24.712% +1.750
29250 20.223% 24.622% 17.931% 24.579% +1.816
29375 24.446% +1.883
29500 19.575% 24.434% 17.488% 24.434% +2.115
29625 24.390% +2.277
29750 19.410% 24.411% 17.258% 24.411% +2.506
29875 24.645% +2.772
30000 19.459% 24.879% 17.345% 24.879% +3.038
30125 25.113% +3.271
30250 19.546% 25.347% 17.619% 25.347% +3.445
30375 25.581% +3.635
30500 20.123% 25.815% 18.238% 25.815% +3.792
30625 26.049% +3.880
30750 20.471% 26.283% 18.897% 26.283% +3.913
30875 26.630% +4.042
31000 21.602% 26.902% 19.594% 26.902% +4.096
31125 27.212% +4.129
31250 21.913% 27.830% 20.509% 27.663% +4.303
31375 28.114% +4.454
31500 22.924% 28.918% 21.373% 28.564% +4.657
31625 29.015% +4.811
31750 22.632% 29.723% 22.185% 29.466% +4.966
31875 29.917% +4.943
32000 24.122% 30.528% 22.985% 30.368% +4.920
32125 30.819% +4.955 1円売
32250 25.590% 31.504% 23.785% 31.504% +5.224 1円売
32375 32.186% +5.490 1円売
32500 25.219% 32.863% 24.481% 32.863% +5.751 1円売
32625 33.536% +6.008 1円売
32750 26.568% 34.206% 25.760% 34.206% +6.261 1円売
33000 27.901% 35.533% 27.095% 35.533% +6.706 1円売
33250 36.845% 28.403% 36.845% +6.768 1円売
33500 38.143% 29.717% 38.143% +6.830 1円売
33750 39.427% 31.004% 39.427% +6.892 1円売
34000 33.074% 40.698% 32.277% 40.698% +6.954 1円売
34250 41.955% 33.525% 41.955% +7.016 1円売
34500 43.199% 34.770% 43.199% +7.077 1円売
35000 45.650% 37.219% 45.650% +7.200 1円売
36000 50.410% 41.970% 50.410% +7.442 1円売
37000 54.996% 46.539% 54.996% +7.680 1円売
38000 59.422% 0.000% 59.422% +7.913 1円売
39000 63.700% 55.195% 63.700% +8.140 1円売
40000 67.842% 59.308% 67.842% +8.362 1円売

続きを読む